Hôm nay Thứ sáu, ngày 13/11/2026 · XSMB quay lúc 18:15

XSMB tháng 03/2019 – Kết quả xổ số miền Bắc tháng 3 năm 2019

Tháng 03/2019 có 31 kỳ quay XSMB (từ 01/03/2019 đến 31/03/2019). Lô tô về nhiều nhất: 43 (16 nháy), 99 (15 nháy), 32 (14 nháy), 82 (14 nháy), 63 (13 nháy). Giải đặc biệt cao nhất là 97477 (22/03), thấp nhất 02286 (05/03). Đầu ĐB về nhiều nhất: 0, 7; 0 cặp số không xuất hiện lần nào trong tháng.

Bảng đặc biệt tháng 03/2019

Tháng 03/2019: 31 kỳ quay. 2 số cuối về lặp lại: 59 (2 lần), 99 (2 lần), 72 (2 lần), 05 (2 lần), 10 (2 lần).

Kết quả XSMB tháng 03/2019 (dạng gọn)

NgàyĐBG1Lô tô (27 số)
CN 31/03/2019137481138803 05 06 10 15 20 21 28 32 34 35 36 37 43 48 49 49 54 61 64 73 75 88 90 97 97 97
Thứ 7 30/03/2019643612275009 12 18 20 24 32 36 42 43 44 44 50 53 55 56 59 60 61 63 72 82 83 88 95 96 99 99
Thứ 6 29/03/2019216420210200 01 02 03 05 12 16 20 24 26 28 30 31 39 42 46 49 57 62 63 71 77 81 82 84 92 99
Thứ 5 28/03/2019279744498200 00 02 06 10 11 14 14 18 20 22 24 35 35 37 42 43 50 56 62 64 68 74 80 82 85 96
Thứ 4 27/03/2019635596606810 15 15 16 20 27 32 36 44 44 47 52 52 58 59 59 64 68 68 71 77 80 83 84 89 90 94
Thứ 3 26/03/2019944998660707 09 10 16 23 28 33 35 38 40 43 43 46 48 52 61 65 65 69 82 84 87 91 92 95 99 99
Thứ 2 25/03/2019250190862104 11 17 17 19 20 21 23 33 33 40 47 51 51 53 58 63 63 65 76 85 86 91 91 97 98 99
CN 24/03/2019864723408703 09 09 13 13 16 21 22 22 23 24 25 39 43 50 50 54 54 59 61 64 72 83 87 87 89 92
Thứ 7 23/03/2019400053579002 05 08 11 14 15 22 26 26 30 30 34 42 43 44 46 47 50 52 67 68 77 83 85 90 98 99
Thứ 6 22/03/2019974772166300 01 23 25 27 36 38 40 46 49 50 54 62 63 63 66 68 68 69 73 75 77 89 93 94 95 96
Thứ 5 21/03/2019431850730302 03 04 09 15 18 19 20 22 22 34 43 48 53 64 68 68 70 71 72 74 75 77 78 85 90 98
Thứ 4 20/03/2019208240174001 03 19 24 24 27 27 34 39 40 41 49 50 51 54 56 57 59 67 83 85 86 93 93 95 95 97
Thứ 3 19/03/2019394738843100 05 06 15 17 23 25 31 32 39 39 47 47 54 58 63 70 71 72 73 80 81 87 89 91 97 97
Thứ 2 18/03/2019413348463308 16 21 24 31 31 31 32 32 33 34 34 38 48 62 67 67 71 72 75 77 77 80 91 92 92 94
CN 17/03/2019966512075509 13 21 21 27 28 31 31 34 43 44 51 51 52 55 55 57 61 62 68 70 70 75 77 89 92 94
Thứ 7 16/03/2019266823739104 04 04 04 06 25 38 38 39 44 45 50 56 60 61 65 73 77 77 78 82 84 90 91 94 96 99
Thứ 6 15/03/2019407718961705 09 16 17 17 20 26 26 29 31 32 42 49 52 63 64 66 71 71 75 82 85 87 88 89 98 99
Thứ 5 14/03/2019756081502905 08 13 14 18 28 29 31 31 34 34 35 41 41 43 43 52 54 54 58 65 73 75 78 78 82 88
Thứ 4 13/03/2019550624686403 09 12 14 15 21 25 27 37 40 44 45 46 49 52 59 59 61 62 64 70 72 72 77 81 82 84
Thứ 3 12/03/2019378999467300 03 07 08 12 16 17 32 34 42 43 43 49 51 52 63 65 73 74 78 78 83 86 87 94 96 99
Thứ 2 11/03/2019972918288505 05 11 13 15 23 23 25 26 26 28 28 36 38 38 43 54 58 62 63 68 72 79 84 85 91 94
CN 10/03/2019743597641901 01 08 10 14 18 18 19 25 33 37 39 41 52 59 68 73 74 79 79 87 90 93 94 95 97 97
Thứ 7 09/03/2019060009791000 05 06 06 08 10 13 14 22 24 26 28 37 37 39 44 51 52 57 63 68 70 75 82 85 94 99
Thứ 6 08/03/2019097027466301 02 02 11 17 18 20 21 23 29 33 35 38 38 40 42 46 48 49 58 63 74 80 81 84 87 93
Thứ 5 07/03/2019726725106507 15 16 20 24 26 30 30 30 33 36 39 56 63 64 65 69 70 72 74 79 80 81 85 89 91 92
Thứ 4 06/03/2019878075878003 07 07 08 09 12 13 13 16 20 21 22 27 36 37 40 55 56 71 78 80 81 83 83 84 97 99
Thứ 3 05/03/2019022867677000 02 05 07 09 12 12 14 15 25 25 30 32 39 42 43 57 59 70 72 75 85 86 90 93 93 94
Thứ 2 04/03/2019111554580504 05 10 11 13 24 30 33 38 43 50 55 57 58 60 65 76 82 83 89 90 92 93 95 95 99 99
CN 03/03/2019583101062406 10 10 12 14 22 24 32 33 34 36 42 45 57 65 66 70 74 82 82 82 88 89 92 93 93 99
Thứ 7 02/03/2019625052078703 05 10 13 13 15 21 32 32 35 40 41 47 47 48 51 52 54 57 65 84 86 87 87 88 90 94
Thứ 6 01/03/2019713100674201 08 10 11 24 27 31 31 32 32 42 47 53 59 64 67 68 72 73 76 76 82 83 86 91 92 97

Tần suất lô tô tháng 03/2019

008
017
027
039
047
0512
067
076
088
0910
1011
117
128
1311
149
1511
169
177
187
194
2011
2110
229
238
2412
259
269
278
288
293
308
3112
3214
339
3411
357
368
377
3810
3910
408
415
4210
4316
449
453
466
478
486
499
509
518
5212
534
5410
555
566
578
587
5910
603
617
627
6313
649
6510
663
675
6813
693
709
718
7211
738
747
759
764
7711
787
794
807
816
8214
8310
849
8510
866
8710
886
899
909
919
9210
9310
9411
958
965
9711
984
9915

Đầu – đuôi giải đặc biệt tháng 03/2019

SốĐầu ĐBĐuôi ĐBTổng ĐBĐầu lô (nháy)Đuôi lô (nháy)
06368183
13438479
216287102
31119698
42348094
54427984
62137363
76237881
83258776
93529277

Câu hỏi về XSMB tháng 03/2019

Tháng 03/2019 có bao nhiêu kỳ quay XSMB?

Tháng 03/2019 có 31 kỳ quay, từ 01/03/2019 đến 31/03/2019.

Lô tô nào về nhiều nhất tháng 03/2019?

43 (16 nháy), 99 (15 nháy), 32 (14 nháy), 82 (14 nháy), 63 (13 nháy).

Giải đặc biệt lớn nhất tháng 03/2019 là bao nhiêu?

Giải đặc biệt có giá trị số lớn nhất trong tháng là 97477, về ngày 22/03/2019.