XSMB 100 ngày – Kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày gần nhất
Bảng kết quả XSMB 100 ngày gần nhất (dạng gọn)
| Ngày | ĐB | G1 | Lô tô (27 số) |
|---|---|---|---|
| Thứ 5 12/11/2026 | 43454 | 20276 | 01 01 03 07 09 20 24 25 27 32 33 36 48 53 54 63 69 72 76 81 85 89 91 92 92 96 99 |
| Thứ 4 11/11/2026 | 74129 | 97579 | 04 05 06 10 12 14 24 29 34 46 49 51 60 60 68 71 72 76 78 79 80 88 93 93 94 95 97 |
| Thứ 3 10/11/2026 | 73683 | 25992 | 00 00 01 06 07 14 14 18 23 35 39 41 47 50 56 57 68 68 70 83 83 89 89 92 93 94 94 |
| Thứ 2 09/11/2026 | 03372 | 38696 | 04 10 12 20 25 26 31 32 51 52 53 58 59 72 72 75 77 81 83 83 86 88 88 90 92 96 96 |
| CN 08/11/2026 | 38926 | 80190 | 01 04 04 05 07 08 17 26 28 28 32 38 41 44 45 47 51 56 59 70 79 82 87 89 90 96 97 |
| Thứ 7 07/11/2026 | 95014 | 68396 | 00 04 08 11 12 14 14 16 23 26 34 43 53 56 57 60 62 62 63 63 71 73 77 86 90 96 99 |
| Thứ 6 06/11/2026 | 62477 | 07782 | 06 06 10 13 19 19 22 28 29 34 34 52 52 64 69 70 72 73 74 77 78 78 82 84 87 93 99 |
| Thứ 5 05/11/2026 | 24502 | 42500 | 00 02 03 07 16 19 23 30 30 33 34 34 35 40 44 49 52 53 56 63 67 71 81 83 93 94 94 |
| Thứ 4 04/11/2026 | 53046 | 03675 | 02 13 17 17 17 24 26 35 40 46 46 48 59 62 64 67 75 76 79 83 84 86 87 87 88 90 92 |
| Thứ 3 03/11/2026 | 74446 | 97971 | 00 01 10 11 13 13 14 14 16 24 34 46 47 50 51 55 56 65 71 71 86 90 90 94 94 94 98 |
| Thứ 2 02/11/2026 | 80129 | 26381 | 06 09 10 11 17 22 24 25 29 33 34 37 43 45 53 62 64 64 72 76 79 81 83 88 95 97 99 |
| CN 01/11/2026 | 03917 | 33288 | 03 06 06 07 09 11 16 17 17 24 26 37 40 40 49 52 54 62 69 74 79 81 87 88 89 91 98 |
| Thứ 7 31/10/2026 | 28457 | 58348 | 04 08 14 20 24 28 31 32 34 36 40 44 46 46 47 48 51 53 55 57 64 64 70 70 78 97 97 |
| Thứ 6 30/10/2026 | 69259 | 87081 | 03 04 06 12 14 23 24 25 33 36 37 42 47 48 52 53 57 59 60 63 65 70 71 75 77 81 94 |
| Thứ 5 29/10/2026 | 53401 | 47745 | 00 01 05 06 17 18 23 25 26 27 34 37 45 49 49 51 52 52 55 59 69 81 84 85 88 92 96 |
| Thứ 4 28/10/2026 | 74175 | 18190 | 01 05 08 17 27 28 30 31 39 41 41 48 49 50 52 58 61 61 68 73 75 75 83 85 88 90 97 |
| Thứ 3 27/10/2026 | 44691 | 89116 | 01 06 07 16 19 19 24 28 32 34 34 41 47 66 69 69 72 73 76 79 85 86 91 91 93 93 96 |
| Thứ 2 26/10/2026 | 13221 | 82697 | 04 10 13 21 23 25 26 28 31 34 35 38 43 44 47 47 50 64 66 69 76 82 89 92 94 97 97 |
| CN 25/10/2026 | 30328 | 16643 | 01 02 16 21 22 24 25 28 29 39 43 45 52 53 59 63 64 65 67 76 81 81 82 82 86 94 98 |
| Thứ 7 24/10/2026 | 45932 | 53030 | 00 03 05 11 14 19 25 27 30 32 35 49 56 57 59 60 66 68 76 79 84 85 86 88 91 91 94 |
| Thứ 6 23/10/2026 | 97067 | 19688 | 00 01 03 11 14 14 16 16 21 22 24 37 40 40 42 50 53 53 63 64 67 70 72 78 88 95 96 |
| Thứ 5 22/10/2026 | 25814 | 12613 | 05 12 13 14 15 17 20 21 31 32 37 43 46 54 56 56 59 61 64 66 74 75 82 91 97 98 99 |
| Thứ 4 21/10/2026 | 94163 | 74291 | 08 08 18 35 41 42 42 45 47 49 53 57 59 61 62 62 63 64 68 72 73 90 91 94 95 96 98 |
| Thứ 3 20/10/2026 | 86809 | 92941 | 02 03 06 09 11 21 24 32 32 37 41 44 44 55 56 57 61 63 66 70 70 73 75 77 90 95 97 |
| Thứ 2 19/10/2026 | 55390 | 38166 | 04 06 08 23 28 34 35 37 40 44 50 55 58 58 60 66 71 74 74 75 75 83 86 89 90 95 96 |
| CN 18/10/2026 | 84642 | 31053 | 03 04 05 07 10 11 13 14 16 18 19 20 26 31 32 35 37 42 42 44 48 53 54 67 69 85 95 |
| Thứ 7 17/10/2026 | 64538 | 25177 | 01 16 17 26 33 34 37 38 39 42 48 49 50 52 56 59 70 71 75 77 77 85 87 89 94 97 99 |
| Thứ 6 16/10/2026 | 63756 | 21598 | 09 26 28 30 33 34 35 39 42 44 45 53 56 59 61 61 70 73 81 81 86 88 91 92 96 98 99 |
| Thứ 5 15/10/2026 | 62066 | 87176 | 04 04 05 09 12 23 27 28 42 46 53 58 62 66 66 67 69 71 72 76 81 87 87 87 91 93 96 |
| Thứ 4 14/10/2026 | 28259 | 76463 | 03 03 04 04 13 16 16 20 33 39 41 45 47 52 52 53 59 62 63 65 66 69 71 79 86 95 96 |
| Thứ 3 13/10/2026 | 53618 | 54279 | 14 17 18 18 19 40 45 51 58 62 63 67 70 71 74 75 75 77 77 78 78 78 79 84 87 95 99 |
| Thứ 2 12/10/2026 | 38287 | 32680 | 06 16 24 24 26 30 37 38 40 45 49 56 57 58 61 68 72 75 75 80 81 82 86 87 87 88 96 |
| CN 11/10/2026 | 07363 | 72224 | 06 14 17 17 24 31 39 41 41 43 46 47 51 51 53 53 55 56 63 66 67 75 81 84 89 91 98 |
| Thứ 7 10/10/2026 | 82153 | 06534 | 04 10 18 21 22 22 27 30 33 34 36 43 44 50 53 63 66 67 71 76 78 79 86 90 93 94 97 |
| Thứ 6 09/10/2026 | 20635 | 62182 | 01 02 02 03 04 06 09 13 15 15 24 34 35 51 51 52 54 54 63 63 65 72 75 77 81 82 90 |
| Thứ 5 08/10/2026 | 43339 | 24043 | 02 06 11 26 33 34 35 35 35 37 39 40 43 43 44 46 55 55 59 69 73 75 79 82 91 92 96 |
| Thứ 4 07/10/2026 | 56488 | 17838 | 02 02 09 12 14 16 23 34 38 45 45 48 58 59 60 62 65 69 70 75 75 80 80 88 92 94 98 |
| Thứ 3 06/10/2026 | 12554 | 26733 | 05 08 14 19 33 36 43 45 45 49 51 51 54 60 70 71 72 75 76 78 79 84 86 88 89 97 97 |
| Thứ 2 05/10/2026 | 19654 | 62219 | 01 15 19 25 31 35 38 44 45 47 47 48 51 52 53 53 54 62 66 70 72 72 74 80 89 94 95 |
| CN 04/10/2026 | 82951 | 28235 | 03 04 08 09 14 24 26 27 31 35 37 38 43 48 51 51 53 59 69 80 81 82 85 86 89 89 90 |
| Thứ 7 03/10/2026 | 77961 | 59714 | 10 14 16 21 27 29 37 38 41 43 46 48 52 56 61 63 68 68 73 74 74 76 77 87 88 88 93 |
| Thứ 6 02/10/2026 | 24483 | 48799 | 02 06 06 09 09 13 19 37 38 44 45 50 51 54 57 63 65 67 70 75 75 83 84 85 87 94 99 |
| Thứ 5 01/10/2026 | 40208 | 92635 | 00 04 04 07 07 08 09 15 34 35 35 37 39 49 50 50 52 53 55 65 90 91 91 92 92 95 96 |
| Thứ 4 30/09/2026 | 95242 | 82585 | 01 02 06 11 17 23 25 30 40 42 48 60 60 63 71 72 72 75 84 85 85 88 90 91 91 97 98 |
| Thứ 3 29/09/2026 | 05651 | 08389 | 02 03 05 10 14 19 19 23 25 26 29 33 37 46 51 55 63 65 66 67 69 73 75 77 85 86 89 |
| Thứ 2 28/09/2026 | 77115 | 86908 | 00 08 08 10 12 15 22 22 33 33 33 34 37 39 44 44 46 46 49 52 56 57 67 75 87 91 97 |
| CN 27/09/2026 | 55473 | 64870 | 04 11 12 16 18 20 24 27 33 33 34 41 41 41 45 54 55 62 66 68 70 70 73 74 80 80 99 |
| Thứ 7 26/09/2026 | 18132 | 95293 | 17 22 28 32 33 41 41 45 48 48 49 60 61 65 66 68 71 74 77 79 81 82 84 89 93 93 98 |
| Thứ 6 25/09/2026 | 34465 | 18530 | 02 07 19 19 19 22 30 30 43 44 46 47 48 50 61 64 65 67 74 79 81 82 85 92 92 97 99 |
| Thứ 5 24/09/2026 | 78196 | 91282 | 03 04 06 11 16 16 20 21 21 24 28 35 40 53 55 64 69 70 76 82 83 85 89 90 93 96 99 |
| Thứ 4 23/09/2026 | 76406 | 23650 | 03 04 06 09 15 19 20 21 24 34 35 38 42 45 50 57 60 67 68 78 85 85 87 88 89 89 94 |
| Thứ 3 22/09/2026 | 31922 | 68392 | 00 06 07 09 11 18 22 33 34 35 36 38 39 44 44 46 48 51 51 61 61 67 67 84 92 92 92 |
| Thứ 2 21/09/2026 | 40432 | 24099 | 00 08 13 14 16 29 30 31 32 32 32 32 46 48 54 56 59 68 72 75 78 83 86 90 93 96 99 |
| CN 20/09/2026 | 21538 | 52848 | 12 15 17 24 28 34 35 35 38 40 44 46 48 50 55 64 64 65 66 68 71 71 74 79 85 92 99 |
| Thứ 7 19/09/2026 | 73412 | 03514 | 06 12 14 14 24 45 52 55 55 56 57 59 64 72 72 73 75 76 77 78 79 79 83 83 86 90 98 |
| Thứ 6 18/09/2026 | 27367 | 36132 | 23 29 32 32 32 33 36 37 37 40 42 45 45 46 53 56 67 67 76 77 79 82 92 93 94 96 96 |
| Thứ 5 17/09/2026 | 71960 | 88951 | 00 09 11 11 12 20 26 34 36 37 38 38 39 43 48 49 51 57 60 64 66 75 77 80 82 85 92 |
| Thứ 4 16/09/2026 | 96344 | 48372 | 07 13 17 21 22 24 28 31 31 33 40 44 46 46 56 59 64 69 72 74 83 86 86 86 87 91 99 |
| Thứ 3 15/09/2026 | 31429 | 56141 | 04 13 14 15 19 19 22 22 27 27 29 39 39 39 41 44 52 58 63 66 78 79 80 82 89 90 96 |
| Thứ 2 14/09/2026 | 74522 | 70592 | 02 08 13 17 18 22 24 29 31 47 48 48 51 55 56 57 71 72 75 79 88 89 92 93 94 96 98 |
| CN 13/09/2026 | 83799 | 63029 | 05 09 09 12 21 26 27 27 28 29 30 30 32 39 40 40 48 60 62 62 75 79 84 85 88 88 99 |
| Thứ 7 12/09/2026 | 58851 | 93635 | 01 02 04 14 19 21 23 27 35 39 42 43 49 51 52 62 65 81 82 84 90 93 98 98 99 99 99 |
| Thứ 6 11/09/2026 | 29352 | 76083 | 00 00 02 05 08 10 12 27 31 33 39 41 47 52 53 54 64 71 74 75 83 83 83 89 90 97 99 |
| Thứ 5 10/09/2026 | 30981 | 44595 | 06 14 24 24 24 27 34 36 37 42 43 46 47 48 53 66 70 72 78 81 84 89 92 94 94 95 99 |
| Thứ 4 09/09/2026 | 94504 | 41565 | 00 04 04 06 07 07 10 11 13 18 20 30 36 41 48 57 57 62 63 65 70 71 77 86 87 95 97 |
| Thứ 3 08/09/2026 | 39687 | 11087 | 00 03 06 07 08 15 15 22 22 27 35 37 38 39 40 44 50 60 60 62 70 87 87 87 89 93 95 |
| Thứ 2 07/09/2026 | 34990 | 17449 | 03 08 11 16 19 28 31 31 34 34 34 40 41 46 48 48 49 50 52 57 62 63 64 71 77 90 96 |
| CN 06/09/2026 | 61435 | 22976 | 01 12 16 17 20 26 28 33 35 37 38 45 47 58 63 64 68 73 73 76 79 85 86 93 93 96 99 |
| Thứ 7 05/09/2026 | 24037 | 26504 | 03 04 11 13 21 21 26 28 29 31 37 39 57 58 59 67 69 70 84 88 88 90 91 93 93 94 97 |
| Thứ 6 04/09/2026 | 50066 | 71152 | 06 11 14 23 25 32 36 36 43 49 50 52 53 53 57 66 72 72 74 76 77 85 87 88 95 96 99 |
| Thứ 5 03/09/2026 | 39511 | 23956 | 03 05 08 10 11 18 26 26 33 34 34 39 43 44 46 46 47 56 56 64 67 71 73 75 77 88 97 |
| Thứ 4 02/09/2026 | 44542 | 70943 | 10 15 16 20 22 22 32 32 37 40 40 42 43 44 49 50 53 55 61 62 64 67 67 70 72 77 93 |
| Thứ 3 01/09/2026 | 05521 | 69764 | 02 05 10 12 17 19 21 31 39 44 51 52 62 63 64 68 68 70 73 74 77 80 84 93 96 97 98 |
| Thứ 2 31/08/2026 | 35644 | 44080 | 07 13 16 16 20 20 21 26 29 30 34 44 46 48 50 57 62 63 63 69 70 77 78 80 84 93 95 |
| CN 30/08/2026 | 83772 | 68785 | 07 10 11 13 18 21 28 29 32 34 39 41 51 52 52 53 53 60 64 66 70 72 77 78 85 94 99 |
| Thứ 7 29/08/2026 | 90737 | 47583 | 01 01 02 03 08 19 34 37 41 43 43 44 48 52 56 61 62 67 72 76 77 81 83 88 93 94 96 |
| Thứ 6 28/08/2026 | 06168 | 75320 | 04 07 09 13 17 20 20 22 38 46 47 49 50 50 51 56 59 59 68 70 76 77 80 82 95 96 99 |
| Thứ 5 27/08/2026 | 82645 | 76199 | 03 17 17 18 18 22 24 31 34 37 38 43 45 48 52 61 62 70 71 73 79 81 86 94 95 99 99 |
| Thứ 4 26/08/2026 | 85361 | 87270 | 02 03 07 11 21 23 26 32 35 38 48 54 55 61 61 65 66 68 69 70 76 79 83 87 91 96 98 |
| Thứ 3 25/08/2026 | 85080 | 76371 | 03 07 09 15 17 18 20 32 33 33 33 33 36 43 45 46 49 49 62 71 80 81 84 91 92 94 95 |
| Thứ 2 24/08/2026 | 36917 | 00086 | 01 12 16 17 17 17 18 19 23 23 24 28 35 38 40 51 64 64 64 67 71 73 76 85 86 93 93 |
| CN 23/08/2026 | 37938 | 50326 | 03 04 08 09 10 14 24 25 26 31 37 38 38 38 40 40 42 50 51 55 58 68 82 84 87 98 99 |
| Thứ 7 22/08/2026 | 60213 | 80300 | 00 06 07 09 13 16 22 26 32 36 40 49 49 52 54 64 65 67 68 70 73 83 83 84 90 94 94 |
| Thứ 6 21/08/2026 | 94533 | 87299 | 09 19 21 27 30 32 33 34 35 38 39 40 53 54 60 61 64 67 68 75 80 88 90 94 95 99 99 |
| Thứ 5 20/08/2026 | 07523 | 03402 | 00 02 04 06 11 22 22 23 32 32 34 34 37 43 47 59 59 61 64 68 74 88 91 94 96 97 99 |
| Thứ 4 19/08/2026 | 13643 | 09217 | 07 11 11 11 13 17 18 19 20 30 33 35 42 43 48 51 54 62 69 70 72 73 77 81 81 88 89 |
| Thứ 3 18/08/2026 | 29183 | 55349 | 04 13 16 29 33 34 35 42 49 51 51 53 54 62 65 66 69 73 74 76 77 82 83 85 86 92 99 |
| Thứ 2 17/08/2026 | 01939 | 77200 | 00 00 12 14 14 17 26 27 35 39 41 44 45 48 54 55 60 61 70 71 74 76 80 83 87 89 90 |
| CN 16/08/2026 | 14696 | 34229 | 00 06 08 10 14 15 21 22 29 29 31 33 33 33 36 38 48 49 50 52 54 56 64 73 73 89 96 |
| Thứ 7 15/08/2026 | 80278 | 97028 | 00 04 18 24 27 27 28 28 33 33 34 34 35 46 47 47 52 58 61 63 66 77 78 81 83 87 90 |
| Thứ 6 14/08/2026 | 80018 | 29580 | 05 06 08 09 17 18 20 20 29 34 35 36 38 40 40 43 44 54 55 62 64 69 70 72 80 88 95 |
| Thứ 5 13/08/2026 | 79344 | 29044 | 08 11 14 14 15 17 19 20 20 25 26 34 36 44 44 44 47 51 54 60 64 69 76 81 81 87 88 |
| Thứ 4 12/08/2026 | 82326 | 31773 | 00 08 09 12 20 21 26 26 34 34 40 42 50 59 62 72 73 81 82 88 88 92 94 95 97 97 97 |
| Thứ 3 11/08/2026 | 92191 | 64720 | 00 05 20 20 22 24 24 26 36 36 40 45 49 50 51 63 69 72 76 82 86 87 91 91 92 96 96 |
| Thứ 2 10/08/2026 | 92957 | 02550 | 02 03 04 06 14 17 17 17 22 31 31 32 34 50 52 53 57 63 64 69 78 83 84 89 93 95 95 |
| CN 09/08/2026 | 12221 | 33704 | 04 10 12 14 16 17 21 21 22 27 29 34 41 42 42 49 50 61 67 68 73 77 79 86 93 97 99 |
| Thứ 7 08/08/2026 | 04922 | 34327 | 00 02 02 11 17 18 19 21 21 22 25 27 32 42 46 50 56 62 63 73 78 80 81 84 90 95 97 |
| Thứ 6 07/08/2026 | 16479 | 32689 | 09 11 15 18 18 22 27 29 32 42 42 43 43 44 46 47 50 56 77 79 80 80 81 83 86 89 94 |
| Thứ 5 06/08/2026 | 26167 | 68160 | 01 04 04 06 06 06 13 18 19 20 20 31 32 35 50 51 51 54 60 60 67 69 84 87 88 89 95 |
| Thứ 4 05/08/2026 | 59760 | 55456 | 00 02 05 10 11 18 18 18 30 31 41 42 52 56 57 60 61 66 69 75 76 83 91 93 95 98 99 |
Đầu – đuôi giải đặc biệt trong 100 kỳ
| Số | Đầu ĐB | Đuôi ĐB | Tổng ĐB |
|---|---|---|---|
| 0 | |||
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 |
Tần suất lô tô trong 100 kỳ (00–99)
Màu càng đậm = số về càng nhiều nháy trong giai đoạn.
Tại sao 100 kỳ là mốc thống kê “đẹp”?
Mỗi kỳ XSMB có 27 lô tô và có 100 cặp số từ 00 đến 99. Trong 100 kỳ, tổng cộng có 2.700 lô tô, nên mỗi cặp số có mức kỳ vọng tròn 27 nháy. Con số tròn này giúp đọc bảng rất trực quan: số nào trên 27 là về nhiều hơn trung bình, số nào dưới 27 là về ít hơn. Đó là lý do “thống kê kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày” là một trong những truy vấn quen thuộc của người theo dõi lâu năm.
Bao nhiêu chênh lệch là “bình thường”?
Ngay cả khi mọi số có xác suất như nhau, số nháy thực tế trong 100 kỳ vẫn dao động quanh 27. Theo mô hình nhị thức, độ lệch chuẩn vào khoảng 5 nháy, nghĩa là phần lớn các số sẽ nằm trong khoảng 17–37 nháy. Một số ở mức 15 hay 39 nháy đáng để ý nhưng vẫn có thể xảy ra ngẫu nhiên; chỉ khi vượt xa khoảng này mới thật sự hiếm.
Lưới tần suất ở cuối trang tô đậm theo số nháy; muốn có cột “so với kỳ vọng” được tính sẵn (+/−), hãy mở tần suất lô tô và chọn tab 100 kỳ.
Giải đặc biệt trong 100 kỳ
Với ĐB, 100 kỳ cho kỳ vọng 10 lần cho mỗi chữ số đầu, đuôi hay tổng. Bảng đầu – đuôi – tổng ĐB phía trên có thanh biểu đồ để bạn so độ lệch. Tổng ĐB được tính bằng (chục + đơn vị) lấy hàng đơn vị; chi tiết phương pháp và gan theo tổng có ở thống kê tổng giải đặc biệt.
Gợi ý đọc XSMB 100 ngày
- Bắt đầu từ câu tóm tắt: top 5 lô về nhiều nhất và ít nhất.
- So các số “ít về” với lô gan – một số có thể ít về trong 100 kỳ nhưng vừa mới xuất hiện.
- So các số “về nhiều” với 30 ngày – để biết chúng nóng đều cả giai đoạn hay chỉ dồn vào tháng gần nhất.
Câu hỏi về XSMB 100 ngày
Thống kê kết quả xổ số miền Bắc 100 ngày gồm những gì?
Bảng 100 kỳ gần nhất (ngày, ĐB, G1, 27 lô tô), đầu – đuôi – tổng giải đặc biệt và lưới tần suất 00–99 trong 100 kỳ.
Mỗi lô tô kỳ vọng về bao nhiêu lần trong 100 kỳ?
27 nháy, vì 100 kỳ × 27 lô tô chia đều cho 100 cặp số.
Số nháy lệch xa 27 có nghĩa là gì?
Chỉ là mô tả quá khứ. Dao động khoảng ±10 nháy là thường gặp với trò chơi ngẫu nhiên và không làm thay đổi xác suất của kỳ sau.
Có XSMB 1000 ngày không?
Trang có sẵn các mốc đến 500 ngày. Với giai đoạn dài hơn, bảng đặc biệt năm và lô gan tính trên toàn bộ dữ liệu từ 2005.