Bảng đặc biệt tháng – Giải đặc biệt XSMB theo tháng
Bảng đặc biệt tháng 11/2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 103917 | ||||||
| 280129 | 374446 | 453046 | 524502 | 662477 | 795014 | 838926 |
| 903372 | 1073683 | 1174129 | 1243454 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
Tháng 11/2026: 12 kỳ quay. 2 số cuối về lặp lại: 29 (2 lần), 46 (2 lần).
Bảng đặc biệt tháng 10/2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 140208 | 224483 | 377961 | 482951 | |||
| 519654 | 612554 | 756488 | 843339 | 920635 | 1082153 | 1107363 |
| 1238287 | 1353618 | 1428259 | 1562066 | 1663756 | 1764538 | 1884642 |
| 1955390 | 2086809 | 2194163 | 2225814 | 2397067 | 2445932 | 2530328 |
| 2613221 | 2744691 | 2874175 | 2953401 | 3069259 | 3128457 |
Tháng 10/2026: 31 kỳ quay. 2 số cuối về lặp lại: 59 (2 lần), 63 (2 lần), 54 (2 lần).
Bảng đặc biệt tháng 09/2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 105521 | 244542 | 339511 | 450066 | 524037 | 661435 | |
| 734990 | 839687 | 994504 | 1030981 | 1129352 | 1258851 | 1383799 |
| 1474522 | 1531429 | 1696344 | 1771960 | 1827367 | 1973412 | 2021538 |
| 2140432 | 2231922 | 2376406 | 2478196 | 2534465 | 2618132 | 2755473 |
| 2877115 | 2905651 | 3095242 |
Tháng 09/2026: 30 kỳ quay. 2 số cuối về lặp lại: 42 (2 lần), 51 (2 lần), 32 (2 lần), 22 (2 lần).
Bảng đặc biệt tháng 08/2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 144823 | 211909 | |||||
| 379247 | 451125 | 559760 | 626167 | 716479 | 804922 | 912221 |
| 1092957 | 1192191 | 1282326 | 1379344 | 1480018 | 1580278 | 1614696 |
| 1701939 | 1829183 | 1913643 | 2007523 | 2194533 | 2260213 | 2337938 |
| 2436917 | 2585080 | 2685361 | 2782645 | 2806168 | 2990737 | 3083772 |
| 3135644 |
Tháng 08/2026: 31 kỳ quay. 2 số cuối về lặp lại: 44 (2 lần), 23 (2 lần).
Bảng đặc biệt tháng 07/2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 131854 | 251139 | 318165 | 414887 | 566771 | ||
| 643497 | 792579 | 895089 | 969185 | 1072767 | 1109401 | 1210494 |
| 1374299 | 1459147 | 1536119 | 1696763 | 1745739 | 1826890 | 1946438 |
| 2039128 | 2173070 | 2292154 | 2378754 | 2494738 | 2589228 | 2642916 |
| 2754796 | 2865000 | 2939983 | 3050834 | 3141710 |
Tháng 07/2026: 31 kỳ quay. 2 số cuối về lặp lại: 54 (3 lần), 28 (2 lần), 38 (2 lần), 39 (2 lần).
Bảng đặc biệt tháng 06/2026
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 190353 | 273823 | 302636 | 405583 | 574978 | 633465 | 715393 |
| 853505 | 907251 | 1004308 | 1199983 | 1224889 | 1360014 | 1463000 |
| 1571680 | 1680384 | 1771203 | 1815032 | 1963155 | 2054860 | 2128083 |
| 2262136 | 2350437 | 2452751 | 2501816 | 2654804 | 2709253 | 2812452 |
| 2937642 | 3060468 |
Tháng 06/2026: 30 kỳ quay. 2 số cuối về lặp lại: 83 (3 lần), 53 (2 lần), 51 (2 lần), 36 (2 lần).
Bảng đặc biệt tháng giúp gì?
Bảng đặc biệt tháng trình bày giải đặc biệt XSMB theo dạng tờ lịch: mỗi tháng một bảng, cột là Thứ 2 → Chủ nhật, mỗi ô là một ngày kèm ĐB của ngày đó. Cách trình bày này phù hợp khi bạn nhớ ngày trong tháng nhưng không nhớ thứ, hoặc muốn xem tổng thể giải đặc biệt của “tháng này”, “tháng trước”.
Dưới mỗi tháng có dòng ghi chú tự động: số kỳ quay trong tháng và các cặp 2 số cuối ĐB về lặp lại từ 2 lần trở lên. Với khoảng 30 kỳ/tháng và 100 cặp số, việc có một vài cặp lặp lại trong tháng là chuyện thường gặp (tương tự “nghịch lý ngày sinh”).
Cách đọc
- Số nhỏ góc trên là ngày trong tháng; dưới là ĐB với 2 số cuối tô đỏ.
- Bấm vào ĐB để mở kết quả đầy đủ của ngày đó.
- Ô có ngày nhưng không có ĐB là ngày chưa quay (cuối tháng hiện tại) hoặc ngày nghỉ Tết.
So sánh với bảng tuần và bảng năm
Bảng đặc biệt tuần tối ưu cho việc so ĐB cùng thứ qua nhiều tuần; bảng tháng tối ưu cho tra cứu theo ngày trong tháng; còn bảng đặc biệt năm cho phép so cùng một ngày (ví dụ ngày 15) qua 12 tháng. Cả ba dùng chung một nguồn dữ liệu và cập nhật cùng lúc sau 18:35.
Câu hỏi thường gặp
Bảng đặc biệt tháng này xem ở đâu?
Bảng đầu tiên trên trang là tháng hiện tại (11/2026), được điền thêm một ô sau mỗi kỳ quay.
Trang hiển thị bao nhiêu tháng?
6 tháng gần nhất; dữ liệu cũ hơn xem ở bảng đặc biệt năm.
Một tháng có bao nhiêu kỳ XSMB?
Bằng số ngày trong tháng, trừ những ngày nghỉ Tết nếu tháng đó có Tết Nguyên đán.