XSMB tháng 02/2019 – Kết quả xổ số miền Bắc tháng 2 năm 2019
Tháng 02/2019 có 24 kỳ quay XSMB (từ 01/02/2019 đến 28/02/2019). Lô tô về nhiều nhất: 36 (11 nháy), 44 (11 nháy), 15 (10 nháy), 17 (10 nháy), 39 (10 nháy). Giải đặc biệt cao nhất là 93843 (02/02), thấp nhất 08988 (01/02). Đầu ĐB về nhiều nhất: 1, 9; 0 cặp số không xuất hiện lần nào trong tháng.
Bảng đặc biệt tháng 02/2019
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 108988 | 293843 | 361090 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 832999 | 965826 | 1083208 |
| 1127459 | 1211333 | 1367091 | 1428929 | 1565132 | 1657480 | 1754486 |
| 1815297 | 1986105 | 2028716 | 2189968 | 2234463 | 2363311 | 2455232 |
| 2537168 | 2617948 | 2768716 | 2861214 |
Tháng 02/2019: 24 kỳ quay. 2 số cuối về lặp lại: 16 (2 lần), 68 (2 lần), 32 (2 lần).
Kết quả XSMB tháng 02/2019 (dạng gọn)
| Ngày | ĐB | G1 | Lô tô (27 số) |
|---|---|---|---|
| Thứ 5 28/02/2019 | 61214 | 96589 | 00 08 11 14 16 17 17 24 26 27 28 30 31 41 51 51 60 61 63 69 78 78 78 79 87 88 89 |
| Thứ 4 27/02/2019 | 68716 | 21136 | 00 03 08 13 16 26 26 28 32 36 37 39 51 54 57 58 60 63 64 79 87 92 92 93 94 99 99 |
| Thứ 3 26/02/2019 | 17948 | 56052 | 01 13 14 14 16 25 26 32 35 44 48 49 50 52 54 54 60 65 69 73 77 80 83 89 92 95 96 |
| Thứ 2 25/02/2019 | 37168 | 14350 | 01 04 05 08 10 13 14 19 22 23 29 36 38 45 50 50 53 56 57 65 67 68 79 81 86 91 99 |
| CN 24/02/2019 | 55232 | 39106 | 04 06 07 15 17 18 21 27 32 34 34 36 49 51 53 53 56 64 67 69 69 74 79 81 84 88 92 |
| Thứ 7 23/02/2019 | 63311 | 86911 | 04 06 07 08 11 11 13 14 19 20 25 30 34 39 40 51 53 53 59 63 73 81 86 93 96 96 98 |
| Thứ 6 22/02/2019 | 34463 | 53655 | 00 05 06 13 14 20 27 28 30 35 36 39 44 55 58 62 62 63 69 73 80 83 84 86 90 95 98 |
| Thứ 5 21/02/2019 | 89968 | 75866 | 02 07 12 15 17 21 33 34 36 39 40 43 43 48 59 62 64 65 66 68 72 74 76 82 90 93 94 |
| Thứ 4 20/02/2019 | 28716 | 60764 | 16 22 29 32 33 33 41 41 43 43 44 48 50 51 55 55 64 64 66 71 73 87 87 88 94 94 98 |
| Thứ 3 19/02/2019 | 86105 | 55689 | 03 05 06 16 31 34 49 50 51 52 52 55 61 61 65 68 68 71 75 82 84 84 87 88 89 91 95 |
| Thứ 2 18/02/2019 | 15297 | 69209 | 02 09 09 15 21 21 26 27 30 33 35 42 43 55 59 61 62 63 64 70 86 89 89 90 93 97 99 |
| CN 17/02/2019 | 54486 | 25897 | 02 04 06 11 12 13 20 32 35 36 39 47 49 52 59 65 66 67 70 71 86 86 87 89 97 97 99 |
| Thứ 7 16/02/2019 | 57480 | 40751 | 00 08 12 16 17 19 25 26 27 29 30 47 49 49 50 51 52 52 55 58 68 73 75 76 77 80 80 |
| Thứ 6 15/02/2019 | 65132 | 27219 | 00 02 09 09 09 11 15 19 24 28 31 32 36 38 39 50 53 54 59 68 68 70 78 80 96 97 99 |
| Thứ 5 14/02/2019 | 28929 | 12758 | 10 14 20 29 31 34 38 39 40 41 46 47 49 53 58 62 65 71 73 74 78 78 87 87 92 92 98 |
| Thứ 4 13/02/2019 | 67091 | 07897 | 02 03 09 09 15 15 19 25 28 35 36 36 41 59 60 61 67 73 76 77 80 83 86 89 91 93 97 |
| Thứ 3 12/02/2019 | 11333 | 32253 | 02 04 17 17 20 26 27 30 33 38 43 44 45 46 47 48 52 53 62 64 66 68 69 77 82 83 90 |
| Thứ 2 11/02/2019 | 27459 | 78249 | 01 03 04 04 05 15 17 20 21 25 33 33 36 39 41 41 44 46 48 49 51 59 79 80 86 93 98 |
| CN 10/02/2019 | 83208 | 72164 | 01 08 13 25 27 29 33 40 42 44 45 45 55 56 62 64 65 67 71 74 85 87 87 89 89 92 96 |
| Thứ 7 09/02/2019 | 65826 | 11452 | 01 02 07 09 13 14 15 17 19 23 24 26 29 32 42 44 46 52 52 53 55 59 65 70 72 74 79 |
| Thứ 6 08/02/2019 | 32999 | 32196 | 04 11 11 12 15 19 21 21 22 24 25 28 37 39 40 46 63 72 74 79 84 91 94 96 96 97 99 |
| CN 03/02/2019 | 61090 | 49169 | 01 07 08 10 14 15 24 27 28 29 30 33 34 35 42 43 54 55 57 62 69 76 83 84 89 90 97 |
| Thứ 7 02/02/2019 | 93843 | 40130 | 04 19 21 22 30 31 31 41 42 43 44 44 44 46 46 49 51 54 71 75 78 83 88 90 91 96 99 |
| Thứ 6 01/02/2019 | 08988 | 22416 | 06 08 16 17 22 23 24 27 28 35 36 38 39 42 43 44 49 50 50 52 57 57 59 60 65 70 88 |
Tần suất lô tô tháng 02/2019
005
016
027
034
049
054
066
075
088
098
103
117
124
138
149
1510
167
1710
181
198
206
218
225
233
246
257
268
279
288
297
308
316
327
339
347
357
3611
372
385
3910
405
418
426
439
4411
454
467
474
485
4910
509
5110
5210
539
546
559
563
575
584
599
605
615
628
636
648
659
664
675
688
697
705
716
723
737
746
753
764
774
787
797
807
813
823
836
846
851
868
8710
886
8910
906
915
927
936
945
953
968
977
985
998
Đầu – đuôi giải đặc biệt tháng 02/2019
| Số | Đầu ĐB | Đuôi ĐB | Tổng ĐB | Đầu lô (nháy) | Đuôi lô (nháy) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 1 | 62 | 59 |
| 1 | 4 | 2 | 1 | 67 | 64 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | 67 | 60 |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 72 | 67 |
| 4 | 2 | 1 | 4 | 69 | 73 |
| 5 | 1 | 1 | 4 | 74 | 57 |
| 6 | 3 | 4 | 3 | 65 | 66 |
| 7 | 0 | 1 | 3 | 52 | 61 |
| 8 | 3 | 5 | 4 | 60 | 57 |
| 9 | 4 | 3 | 2 | 60 | 84 |
Câu hỏi về XSMB tháng 02/2019
Tháng 02/2019 có bao nhiêu kỳ quay XSMB?
Tháng 02/2019 có 24 kỳ quay, từ 01/02/2019 đến 28/02/2019.
Lô tô nào về nhiều nhất tháng 02/2019?
36 (11 nháy), 44 (11 nháy), 15 (10 nháy), 17 (10 nháy), 39 (10 nháy).
Giải đặc biệt lớn nhất tháng 02/2019 là bao nhiêu?
Giải đặc biệt có giá trị số lớn nhất trong tháng là 93843, về ngày 02/02/2019.