XSMB 09/03/2019 – Kết quả xổ số miền Bắc Thứ bảy ngày 09-03-2019
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ bảy ngày 09-03-2019
| ĐB | 06000 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 97910 | |||||||||||
| G2 | 20605 | 34406 | ||||||||||
| G3 | 93826 | 62308 | 26644 | |||||||||
| 26006 | 29214 | 96463 | ||||||||||
| G4 | 3468 | 7939 | 9524 | 3551 | ||||||||
| G5 | 9799 | 7882 | 7085 | |||||||||
| 2957 | 8675 | 7737 | ||||||||||
| G6 | 513 | 422 | 652 | |||||||||
| G7 | 37 | 94 | 70 | 28 | ||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 0, 5, 6, 6, 8 |
| 1 | 0, 3, 4 |
| 2 | 2, 4, 6, 8 |
| 3 | 7, 7, 9 |
| 4 | 4 |
| 5 | 1, 2, 7 |
| 6 | 3, 8 |
| 7 | 0, 5 |
| 8 | 2, 5 |
| 9 | 4, 9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 0, 1, 7 | 0 |
| 5 | 1 |
| 2, 5, 8 | 2 |
| 1, 6 | 3 |
| 1, 2, 4, 9 | 4 |
| 0, 7, 8 | 5 |
| 0, 0, 2 | 6 |
| 3, 3, 5 | 7 |
| 0, 2, 6 | 8 |
| 3, 9 | 9 |
Phân tích nhanh kết quả XSMB 09/03/2019
Giải đặc biệt 06000
Cặp số 00 ở giải đặc biệt kết thúc chuỗi vắng mặt rất dài: 274 kỳ chưa về (mức gan cực đại lịch sử của cặp này là 374 kỳ). Đầu ĐB là 0, đuôi 0, tổng 5 chữ số bằng 6. Xem thêm ĐB ngày hôm sau khi về 00.
Lô tô nổi bật
- Lô về từ 2 nháy: 06 (2), 37 (2).
- Lô gan "nổ": 44 sau 10 kỳ.
- Lô rơi từ kỳ trước (08/03/2019): 63 – 1 số.
- Lô kép về: 00, 22, 44, 99.
Đầu – đuôi và chẵn lẻ
Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (5 số). Không có đầu câm. Không có đuôi câm. Tỷ lệ chẵn/lẻ của 27 lô tô là 16/11. Có 75 cặp số không xuất hiện trong kỳ này.
So với Thứ bảy tuần trước
Thứ bảy 02/03/2019 có ĐB 62505. 7 lô tô lặp lại giữa hai kỳ: 05, 10, 13, 51, 52, 57, 94.
Số liệu tính tự động từ cơ sở dữ liệu 7.612 kỳ XSMB. Nội dung mang tính thống kê, tham khảo.
Giải đặc biệt XSMB ngày 09/03 các năm trước
| Năm | Thứ | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| 09/03/2018 | Thứ sáu | 21423 |
| 09/03/2017 | Thứ năm | 00207 |
| 09/03/2016 | Thứ tư | 26818 |
| 09/03/2015 | Thứ hai | 80299 |
| 09/03/2014 | Chủ nhật | 78825 |
| 09/03/2013 | Thứ bảy | 97887 |
| 09/03/2012 | Thứ sáu | 16081 |
| 09/03/2011 | Thứ tư | 09502 |
| 09/03/2010 | Thứ ba | 69900 |
| 09/03/2009 | Thứ hai | 39052 |
| 09/03/2008 | Chủ nhật | 72691 |
| 09/03/2007 | Thứ sáu | 24623 |
| 09/03/2006 | Thứ năm | 45201 |
13 năm có kỳ quay ngày 09/03 kể từ 2005. Cặp 2 số cuối ĐB lặp lại ở ngày này: 23 (2 lần).
Câu hỏi về kết quả XSMB 09/03/2019
Giải đặc biệt XSMB ngày 09/03/2019 là bao nhiêu?
Giải đặc biệt xổ số miền Bắc Thứ bảy ngày 09/03/2019 là 06000, hai số cuối 00.
Giải nhất và giải bảy XSMB 09/03/2019 là gì?
Giải nhất: 97910. Giải bảy gồm 4 số: 37, 94, 70, 28.
Lô tô nào về nhiều nhất ngày 09/03/2019?
Các lô về từ 2 nháy: 06 (2 nháy), 37 (2 nháy).
