Bảng đặc biệt tuần – Giải đặc biệt XSMB theo tuần
Bảng đặc biệt tuần – 26 tuần gần nhất
| Tuần | Thứ 2 | Thứ 3 | Thứ 4 | Thứ 5 | Thứ 6 | Thứ 7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11–15/11 | 0337209/11 | 7368310/11 | 7412911/11 | 4345412/11 | – | ||
| 02/11–08/11 | 8012902/11 | 7444603/11 | 5304604/11 | 2450205/11 | 6247706/11 | 9501407/11 | 3892608/11 |
| 26/10–01/11 | 1322126/10 | 4469127/10 | 7417528/10 | 5340129/10 | 6925930/10 | 2845731/10 | 0391701/11 |
| 19/10–25/10 | 5539019/10 | 8680920/10 | 9416321/10 | 2581422/10 | 9706723/10 | 4593224/10 | 3032825/10 |
| 12/10–18/10 | 3828712/10 | 5361813/10 | 2825914/10 | 6206615/10 | 6375616/10 | 6453817/10 | 8464218/10 |
| 05/10–11/10 | 1965405/10 | 1255406/10 | 5648807/10 | 4333908/10 | 2063509/10 | 8215310/10 | 0736311/10 |
| 28/09–04/10 | 7711528/09 | 0565129/09 | 9524230/09 | 4020801/10 | 2448302/10 | 7796103/10 | 8295104/10 |
| 21/09–27/09 | 4043221/09 | 3192222/09 | 7640623/09 | 7819624/09 | 3446525/09 | 1813226/09 | 5547327/09 |
| 14/09–20/09 | 7452214/09 | 3142915/09 | 9634416/09 | 7196017/09 | 2736718/09 | 7341219/09 | 2153820/09 |
| 07/09–13/09 | 3499007/09 | 3968708/09 | 9450409/09 | 3098110/09 | 2935211/09 | 5885112/09 | 8379913/09 |
| 31/08–06/09 | 3564431/08 | 0552101/09 | 4454202/09 | 3951103/09 | 5006604/09 | 2403705/09 | 6143506/09 |
| 24/08–30/08 | 3691724/08 | 8508025/08 | 8536126/08 | 8264527/08 | 0616828/08 | 9073729/08 | 8377230/08 |
| 17/08–23/08 | 0193917/08 | 2918318/08 | 1364319/08 | 0752320/08 | 9453321/08 | 6021322/08 | 3793823/08 |
| 10/08–16/08 | 9295710/08 | 9219111/08 | 8232612/08 | 7934413/08 | 8001814/08 | 8027815/08 | 1469616/08 |
| 03/08–09/08 | 7924703/08 | 5112504/08 | 5976005/08 | 2616706/08 | 1647907/08 | 0492208/08 | 1222109/08 |
| 27/07–02/08 | 5479627/07 | 6500028/07 | 3998329/07 | 5083430/07 | 4171031/07 | 4482301/08 | 1190902/08 |
| 20/07–26/07 | 3912820/07 | 7307021/07 | 9215422/07 | 7875423/07 | 9473824/07 | 8922825/07 | 4291626/07 |
| 13/07–19/07 | 7429913/07 | 5914714/07 | 3611915/07 | 9676316/07 | 4573917/07 | 2689018/07 | 4643819/07 |
| 06/07–12/07 | 4349706/07 | 9257907/07 | 9508908/07 | 6918509/07 | 7276710/07 | 0940111/07 | 1049412/07 |
| 29/06–05/07 | 3764229/06 | 6046830/06 | 3185401/07 | 5113902/07 | 1816503/07 | 1488704/07 | 6677105/07 |
| 22/06–28/06 | 6213622/06 | 5043723/06 | 5275124/06 | 0181625/06 | 5480426/06 | 0925327/06 | 1245228/06 |
| 15/06–21/06 | 7168015/06 | 8038416/06 | 7120317/06 | 1503218/06 | 6315519/06 | 5486020/06 | 2808321/06 |
| 08/06–14/06 | 5350508/06 | 0725109/06 | 0430810/06 | 9998311/06 | 2488912/06 | 6001413/06 | 6300014/06 |
| 01/06–07/06 | 9035301/06 | 7382302/06 | 0263603/06 | 0558304/06 | 7497805/06 | 3346506/06 | 1539307/06 |
| 25/05–31/05 | 9728125/05 | 4911126/05 | 6151327/05 | 0025028/05 | 7795429/05 | 1774330/05 | 2404231/05 |
| 18/05–24/05 | 5536118/05 | 8175419/05 | 8856820/05 | 7268521/05 | 7293922/05 | 3802123/05 | 2010424/05 |
Bảng đặc biệt tuần là gì?
Bảng đặc biệt tuần (giải đặc biệt tuần, bảng ĐB theo tuần) xếp giải đặc biệt XSMB của mỗi ngày vào một lưới: mỗi hàng là một tuần, mỗi cột là một thứ từ Thứ 2 đến Chủ nhật. Nhờ đó bạn tra được ngay ĐB của một ngày bất kỳ trong nửa năm gần nhất, và nhìn theo cột để thấy ĐB của cùng một thứ qua nhiều tuần – cách xem quen thuộc với người theo dõi XSMB theo thứ.
Cách đọc bảng
- Mỗi ô ghi đủ 5 chữ số ĐB, 2 số cuối tô đỏ, kèm ngày/tháng nhỏ bên dưới.
- Bấm vào ô để mở trang kết quả đầy đủ của ngày đó (27 giải, lô tô, phân tích).
- Ô có dấu “–” là ngày không có kỳ quay (nghỉ Tết); ô trống ở hàng đầu là các ngày chưa tới trong tuần hiện tại.
- Cột “Tuần” ghi khoảng ngày từ Thứ 2 đến Chủ nhật của hàng đó.
Theo dõi ĐB theo tuần để làm gì?
Bảng tuần thuận tiện để kiểm tra nhanh các trường hợp 2 số cuối lặp lại trong thời gian ngắn, so ĐB cùng thứ giữa tuần này và tuần rồi, hoặc đối chiếu vé của mình khi không nhớ chính xác ngày. Với thống kê dài hơn, chuyển sang bảng đặc biệt tháng (dạng lịch) hoặc bảng đặc biệt năm (lưới 31 ngày × 12 tháng).
Bảng đặc biệt tuần cập nhật khi nào?
Ô của ngày hôm nay được điền ngay sau khi có giải đặc biệt (khoảng 18:35). Bảng luôn hiển thị 26 tuần gần nhất, tuần mới nhất ở trên cùng. Dữ liệu ĐB đầy đủ từ năm 2005 có trong bảng năm và các trang theo ngày.
Câu hỏi thường gặp
Giải đặc biệt tuần này là bao nhiêu?
Hàng đầu tiên của bảng là tuần hiện tại, mỗi ô là giải đặc biệt của một ngày từ Thứ 2 đến Chủ nhật; ĐB mới nhất cũng được ghi trong ô tóm tắt đầu trang.
Bảng đặc biệt tuần hiển thị bao nhiêu tuần?
26 tuần gần nhất, tương đương khoảng 6 tháng kết quả.
Vì sao có ô ghi dấu gạch ngang?
Đó là ngày XSMB không quay, thường là 4 ngày nghỉ Tết Nguyên đán.
Xem bảng ĐB theo tháng hoặc năm ở đâu?
Tại trang bảng đặc biệt tháng và bảng đặc biệt năm trong mục Thống kê.