XSMB tháng 02/2020 – Kết quả xổ số miền Bắc tháng 2 năm 2020
Tháng 02/2020 có 29 kỳ quay XSMB (từ 01/02/2020 đến 29/02/2020). Lô tô về nhiều nhất: 05 (16 nháy), 68 (16 nháy), 40 (15 nháy), 73 (14 nháy), 41 (13 nháy). Giải đặc biệt cao nhất là 99817 (17/02), thấp nhất 00776 (16/02). Đầu ĐB về nhiều nhất: 4; 0 cặp số không xuất hiện lần nào trong tháng.
Bảng đặc biệt tháng 02/2020
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172130 | 279434 | |||||
| 363107 | 444410 | 597615 | 626275 | 714973 | 822191 | 960347 |
| 1096045 | 1107696 | 1219747 | 1354232 | 1451855 | 1547417 | 1600776 |
| 1799817 | 1806616 | 1990398 | 2022204 | 2136089 | 2237647 | 2336144 |
| 2491609 | 2537376 | 2623146 | 2726422 | 2845982 | 2980805 |
Tháng 02/2020: 29 kỳ quay. 2 số cuối về lặp lại: 47 (3 lần), 76 (2 lần), 17 (2 lần).
Kết quả XSMB tháng 02/2020 (dạng gọn)
| Ngày | ĐB | G1 | Lô tô (27 số) |
|---|---|---|---|
| Thứ 7 29/02/2020 | 80805 | 71818 | 01 02 03 05 05 10 10 12 15 18 22 26 33 38 45 46 50 52 54 63 66 68 70 86 87 89 94 |
| Thứ 6 28/02/2020 | 45982 | 62271 | 04 07 09 15 23 24 27 34 39 41 46 55 55 57 59 65 70 71 80 82 82 82 88 89 96 96 98 |
| Thứ 5 27/02/2020 | 26422 | 29343 | 00 05 06 07 12 20 20 22 43 43 44 47 52 52 58 60 62 73 77 81 82 82 83 86 91 91 94 |
| Thứ 4 26/02/2020 | 23146 | 98019 | 03 05 10 12 14 14 16 19 19 30 34 46 47 51 53 62 63 64 70 80 82 82 83 87 91 96 98 |
| Thứ 3 25/02/2020 | 37376 | 12891 | 04 05 06 11 18 23 24 36 39 40 42 48 50 61 66 68 72 76 76 77 79 79 87 87 91 93 99 |
| Thứ 2 24/02/2020 | 91609 | 82206 | 06 09 11 13 19 21 23 31 34 35 37 37 38 41 41 46 49 50 51 54 60 63 65 68 70 80 89 |
| CN 23/02/2020 | 36144 | 93004 | 02 03 04 07 08 20 24 26 38 40 42 44 57 61 63 65 68 69 71 73 75 75 75 76 77 78 97 |
| Thứ 7 22/02/2020 | 37647 | 52140 | 14 15 19 23 32 33 34 34 40 47 53 57 60 62 63 68 70 73 76 78 84 86 87 89 91 95 99 |
| Thứ 6 21/02/2020 | 36089 | 26541 | 01 01 05 05 18 19 29 32 33 40 40 41 57 61 61 62 65 66 66 67 74 74 78 84 85 89 95 |
| Thứ 5 20/02/2020 | 22204 | 15061 | 04 05 06 07 14 15 15 22 31 36 40 42 44 48 49 55 61 67 68 83 89 91 93 94 94 95 99 |
| Thứ 4 19/02/2020 | 90398 | 38353 | 10 11 15 17 33 35 37 39 45 50 50 52 53 57 57 59 60 65 69 73 75 76 82 85 93 98 99 |
| Thứ 3 18/02/2020 | 06616 | 32033 | 01 02 03 09 12 16 16 26 33 40 41 42 48 50 53 59 64 70 71 73 73 75 76 79 87 91 92 |
| Thứ 2 17/02/2020 | 99817 | 69356 | 04 04 09 10 12 17 21 23 35 41 42 49 50 53 56 57 65 68 70 70 70 77 77 78 89 90 92 |
| CN 16/02/2020 | 00776 | 68932 | 04 05 23 23 32 33 37 40 49 49 51 54 56 67 73 75 76 77 78 81 84 89 89 92 93 94 95 |
| Thứ 7 15/02/2020 | 47417 | 56746 | 08 17 20 27 30 32 32 40 40 41 43 43 46 46 48 48 50 51 57 60 63 76 78 88 88 96 99 |
| Thứ 6 14/02/2020 | 51855 | 08402 | 02 04 05 05 12 21 25 33 34 41 44 55 62 63 68 69 69 70 74 83 83 88 88 89 90 92 99 |
| Thứ 5 13/02/2020 | 54232 | 25908 | 05 06 06 07 08 13 13 22 23 24 28 29 30 31 32 34 36 54 56 69 69 73 76 77 85 89 96 |
| Thứ 4 12/02/2020 | 19747 | 36897 | 19 22 29 38 43 44 47 47 48 49 49 54 55 59 61 62 64 64 65 68 71 77 80 81 96 97 97 |
| Thứ 3 11/02/2020 | 07696 | 05052 | 03 05 05 11 11 16 33 36 36 37 52 54 55 63 63 64 68 70 84 86 93 94 94 94 96 96 97 |
| Thứ 2 10/02/2020 | 96045 | 92206 | 01 02 02 06 19 21 25 26 41 45 57 59 60 62 64 69 76 77 78 78 83 84 84 96 97 98 99 |
| CN 09/02/2020 | 60347 | 72943 | 00 04 08 09 15 17 17 23 39 43 43 47 47 48 51 60 61 66 68 71 73 78 78 81 87 92 94 |
| Thứ 7 08/02/2020 | 22191 | 97112 | 00 02 12 15 16 20 25 30 31 39 40 41 42 51 52 54 56 59 64 65 71 78 81 88 91 91 97 |
| Thứ 6 07/02/2020 | 14973 | 31007 | 02 06 07 12 18 18 19 21 26 28 39 40 43 43 48 49 53 59 71 72 73 74 79 82 90 95 96 |
| Thứ 5 06/02/2020 | 26275 | 35468 | 00 00 08 09 12 12 17 25 25 33 33 39 46 49 52 56 58 59 63 68 75 76 77 80 86 96 96 |
| Thứ 4 05/02/2020 | 97615 | 16340 | 00 05 09 10 15 16 18 21 40 42 45 59 62 62 66 67 68 68 74 76 84 85 86 93 93 94 97 |
| Thứ 3 04/02/2020 | 44410 | 80399 | 03 07 10 10 10 11 13 28 32 33 36 41 41 54 59 61 61 64 65 67 73 73 79 92 95 98 99 |
| Thứ 2 03/02/2020 | 63107 | 48878 | 00 07 07 09 11 11 11 25 25 30 37 44 49 49 50 57 68 73 78 78 79 85 88 91 97 99 99 |
| CN 02/02/2020 | 79434 | 49618 | 05 10 10 11 16 18 18 21 30 34 38 38 40 40 50 53 58 63 66 72 73 81 89 92 92 92 96 |
| Thứ 7 01/02/2020 | 72130 | 80885 | 01 07 15 17 22 22 25 27 30 30 32 39 39 39 41 46 48 57 62 63 65 68 71 75 82 85 99 |
Tần suất lô tô tháng 02/2020
007
016
028
036
049
0516
068
0710
085
098
1011
1110
1210
134
144
1510
167
177
188
198
205
217
227
239
244
258
265
273
283
293
308
314
328
3311
348
353
366
376
386
3910
4015
4113
427
439
446
454
468
477
489
4911
5010
516
527
537
548
556
565
5711
583
5910
607
619
6210
6312
648
6510
667
675
6816
697
7011
718
723
7314
745
758
7612
7710
7813
796
805
816
8210
836
847
856
866
877
887
8912
903
9110
929
937
9410
956
9613
978
985
9911
Đầu – đuôi giải đặc biệt tháng 02/2020
| Số | Đầu ĐB | Đuôi ĐB | Tổng ĐB | Đầu lô (nháy) | Đuôi lô (nháy) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 2 | 5 | 83 | 82 |
| 1 | 5 | 1 | 4 | 79 | 79 |
| 2 | 1 | 3 | 1 | 54 | 79 |
| 3 | 3 | 1 | 3 | 70 | 85 |
| 4 | 6 | 3 | 2 | 89 | 69 |
| 5 | 1 | 5 | 3 | 73 | 77 |
| 6 | 0 | 5 | 1 | 91 | 77 |
| 7 | 4 | 6 | 5 | 90 | 74 |
| 8 | 2 | 1 | 3 | 72 | 75 |
| 9 | 3 | 2 | 2 | 82 | 86 |
Câu hỏi về XSMB tháng 02/2020
Tháng 02/2020 có bao nhiêu kỳ quay XSMB?
Tháng 02/2020 có 29 kỳ quay, từ 01/02/2020 đến 29/02/2020.
Lô tô nào về nhiều nhất tháng 02/2020?
05 (16 nháy), 68 (16 nháy), 40 (15 nháy), 73 (14 nháy), 41 (13 nháy).
Giải đặc biệt lớn nhất tháng 02/2020 là bao nhiêu?
Giải đặc biệt có giá trị số lớn nhất trong tháng là 99817, về ngày 17/02/2020.