XSMB 01/02/2020 – Kết quả xổ số miền Bắc Thứ bảy ngày 01-02-2020
Giải đặc biệt XSMB Thứ bảy ngày 01/02/2020 là 72130, giải nhất 80885. Hai số cuối ĐB là 30, tổng 3. Lô về nhiều nháy: 39 (3 nháy), 30 (2 nháy), 22 (2 nháy).
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ bảy ngày 01-02-2020
| ĐB | 72130 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 80885 | |||||||||||
| G2 | 17263 | 71468 | ||||||||||
| G3 | 22827 | 36430 | 10446 | |||||||||
| 48639 | 91841 | 63775 | ||||||||||
| G4 | 2339 | 5617 | 8901 | 1422 | ||||||||
| G5 | 8062 | 1699 | 5607 | |||||||||
| 3339 | 5532 | 8448 | ||||||||||
| G6 | 465 | 525 | 415 | |||||||||
| G7 | 22 | 71 | 82 | 57 | ||||||||
Tô số:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 1, 7 |
| 1 | 5, 7 |
| 2 | 2, 2, 5, 7 |
| 3 | 0, 0, 2, 9, 9, 9 |
| 4 | 1, 6, 8 |
| 5 | 7 |
| 6 | 2, 3, 5, 8 |
| 7 | 1, 5 |
| 8 | 2, 5 |
| 9 | 9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 3, 3 | 0 |
| 0, 4, 7 | 1 |
| 2, 2, 3, 6, 8 | 2 |
| 6 | 3 |
| - | 4 |
| 1, 2, 6, 7, 8 | 5 |
| 4 | 6 |
| 0, 1, 2, 5 | 7 |
| 4, 6 | 8 |
| 3, 3, 3, 9 | 9 |
Phân tích nhanh kết quả XSMB 01/02/2020
Giải đặc biệt 72130
Giải ĐB khép lại chuỗi 52 kỳ không về của cặp 30 (mức gan dài nhất từng ghi nhận: 379 kỳ). Đầu ĐB là 3, đuôi 0, tổng 5 chữ số bằng 13. Xem thêm ĐB ngày hôm sau khi về 30.
Lô tô nổi bật
- Lô về từ 2 nháy: 39 (3), 30 (2), 22 (2).
- Lô gan "nổ": 27 sau 12 kỳ.
- Lô rơi từ kỳ trước (31/01/2020): 15, 22, 39, 68, 75, 99 – 6 số.
- Lô kép về: 22, 99.
Đầu – đuôi và chẵn lẻ
Đầu về nhiều nhất là đầu 3 (6 số). Không có đầu câm. Đuôi câm: 4. Tỷ lệ chẵn/lẻ của 27 lô tô là 10/17. Có 77 cặp số không xuất hiện trong kỳ này.
Số liệu tính tự động từ cơ sở dữ liệu 7.612 kỳ XSMB. Nội dung mang tính thống kê, tham khảo.
Giải đặc biệt XSMB ngày 01/02 các năm trước
| Năm | Thứ | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| 01/02/2019 | Thứ sáu | 08988 |
| 01/02/2018 | Thứ năm | 40951 |
| 01/02/2017 | Thứ tư | 71838 |
| 01/02/2016 | Thứ hai | 47619 |
| 01/02/2015 | Chủ nhật | 76945 |
| 01/02/2013 | Thứ sáu | 88498 |
| 01/02/2012 | Thứ tư | 06427 |
| 01/02/2011 | Thứ ba | 39956 |
| 01/02/2010 | Thứ hai | 47426 |
| 01/02/2009 | Chủ nhật | 85898 |
| 01/02/2008 | Thứ sáu | 13478 |
| 01/02/2007 | Thứ năm | 72670 |
| 01/02/2006 | Thứ tư | 70134 |
13 năm có kỳ quay ngày 01/02 kể từ 2005. Cặp 2 số cuối ĐB lặp lại ở ngày này: 98 (2 lần).
Câu hỏi về kết quả XSMB 01/02/2020
Giải đặc biệt XSMB ngày 01/02/2020 là bao nhiêu?
Giải đặc biệt xổ số miền Bắc Thứ bảy ngày 01/02/2020 là 72130, hai số cuối 30.
Giải nhất và giải bảy XSMB 01/02/2020 là gì?
Giải nhất: 80885. Giải bảy gồm 4 số: 22, 71, 82, 57.
Lô tô nào về nhiều nhất ngày 01/02/2020?
Các lô về từ 2 nháy: 39 (3 nháy), 30 (2 nháy), 22 (2 nháy).
