XSMB 10/02/2020 – Kết quả xổ số miền Bắc Thứ hai ngày 10-02-2020
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ hai ngày 10-02-2020
| ĐB | 96045 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 92206 | |||||||||||
| G2 | 82719 | 89221 | ||||||||||
| G3 | 00378 | 93384 | 44460 | |||||||||
| 78077 | 14462 | 04857 | ||||||||||
| G4 | 5402 | 7559 | 5196 | 7398 | ||||||||
| G5 | 7441 | 0578 | 7326 | |||||||||
| 2101 | 6102 | 5076 | ||||||||||
| G6 | 784 | 097 | 225 | |||||||||
| G7 | 69 | 99 | 64 | 83 | ||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 1, 2, 2, 6 |
| 1 | 9 |
| 2 | 1, 5, 6 |
| 3 | - |
| 4 | 1, 5 |
| 5 | 7, 9 |
| 6 | 0, 2, 4, 9 |
| 7 | 6, 7, 8, 8 |
| 8 | 3, 4, 4 |
| 9 | 6, 7, 8, 9 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 6 | 0 |
| 0, 2, 4 | 1 |
| 0, 0, 6 | 2 |
| 8 | 3 |
| 6, 8, 8 | 4 |
| 2, 4 | 5 |
| 0, 2, 7, 9 | 6 |
| 5, 7, 9 | 7 |
| 7, 7, 9 | 8 |
| 1, 5, 6, 9 | 9 |
Phân tích nhanh kết quả XSMB 10/02/2020
Giải đặc biệt 96045
Cặp số 45 ở giải đặc biệt kết thúc chuỗi vắng mặt rất dài: 199 kỳ chưa về (mức gan cực đại lịch sử của cặp này là 432 kỳ). Đầu ĐB là 4, đuôi 5, tổng 5 chữ số bằng 24. Xem thêm ĐB ngày hôm sau khi về 45.
Lô tô nổi bật
- Lô về từ 2 nháy: 78 (2), 84 (2), 02 (2).
- Không có lô gan từ 10 kỳ trở lên về trong kỳ này.
- Lô rơi từ kỳ trước (09/02/2020): 60, 78 – 2 số.
- Lô kép về: 77, 99.
Đầu – đuôi và chẵn lẻ
Đầu về nhiều nhất là đầu 0, 6, 7, 9 (4 số). Đầu câm (không có lô nào): 3. Không có đuôi câm. Tỷ lệ chẵn/lẻ của 27 lô tô là 14/13. Có 76 cặp số không xuất hiện trong kỳ này.
So với Thứ hai tuần trước
Thứ hai 03/02/2020 có ĐB 63107. 5 lô tô lặp lại giữa hai kỳ: 25, 57, 78, 97, 99.
Số liệu tính tự động từ cơ sở dữ liệu 7.612 kỳ XSMB. Nội dung mang tính thống kê, tham khảo.
Giải đặc biệt XSMB ngày 10/02 các năm trước
| Năm | Thứ | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| 10/02/2019 | Chủ nhật | 83208 |
| 10/02/2018 | Thứ bảy | 93481 |
| 10/02/2017 | Thứ sáu | 39252 |
| 10/02/2015 | Thứ ba | 71083 |
| 10/02/2014 | Thứ hai | 63229 |
| 10/02/2012 | Thứ sáu | 71959 |
| 10/02/2011 | Thứ năm | 59300 |
| 10/02/2010 | Thứ tư | 56732 |
| 10/02/2009 | Thứ ba | 46686 |
| 10/02/2008 | Chủ nhật | 74164 |
| 10/02/2007 | Thứ bảy | 61955 |
| 10/02/2006 | Thứ sáu | 61803 |
12 năm có kỳ quay ngày 10/02 kể từ 2005. Chưa có cặp 2 số cuối ĐB nào lặp lại ở ngày này.
Câu hỏi về kết quả XSMB 10/02/2020
Giải đặc biệt XSMB ngày 10/02/2020 là bao nhiêu?
Giải đặc biệt xổ số miền Bắc Thứ hai ngày 10/02/2020 là 96045, hai số cuối 45.
Giải nhất và giải bảy XSMB 10/02/2020 là gì?
Giải nhất: 92206. Giải bảy gồm 4 số: 69, 99, 64, 83.
Lô tô nào về nhiều nhất ngày 10/02/2020?
Các lô về từ 2 nháy: 78 (2 nháy), 84 (2 nháy), 02 (2 nháy).
