XSMB tháng 02/2010 – Kết quả xổ số miền Bắc tháng 2 năm 2010
Tháng 02/2010 có 24 kỳ quay XSMB (từ 01/02/2010 đến 28/02/2010). Lô tô về nhiều nhất: 53 (12 nháy), 64 (12 nháy), 36 (11 nháy), 38 (11 nháy), 50 (11 nháy). Giải đặc biệt cao nhất là 93187 (21/02), thấp nhất 11636 (28/02). Đầu ĐB về nhiều nhất: 0, 3; 0 cặp số không xuất hiện lần nào trong tháng.
Bảng đặc biệt tháng 02/2010
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147426 | 238762 | 321900 | 469054 | 575330 | 646065 | 779100 |
| 815214 | 958358 | 1056732 | 1115172 | 1291818 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 1754925 | 1825970 | 1957806 | 2052009 | 2193187 |
| 2233953 | 2321038 | 2481579 | 2543504 | 2672122 | 2725632 | 2811636 |
Tháng 02/2010: 24 kỳ quay. 2 số cuối về lặp lại: 32 (2 lần), 00 (2 lần).
Kết quả XSMB tháng 02/2010 (dạng gọn)
| Ngày | ĐB | G1 | Lô tô (27 số) |
|---|---|---|---|
| CN 28/02/2010 | 11636 | 65863 | 00 07 12 20 31 36 38 42 51 52 60 63 64 68 72 75 83 85 87 87 87 88 88 91 93 94 99 |
| Thứ 7 27/02/2010 | 25632 | 80403 | 01 01 03 05 10 11 18 25 30 32 32 42 45 49 51 53 60 64 65 65 67 69 72 78 88 89 92 |
| Thứ 6 26/02/2010 | 72122 | 82056 | 18 21 22 24 27 27 33 35 35 38 39 42 50 50 56 60 60 63 64 67 70 71 72 74 77 91 96 |
| Thứ 5 25/02/2010 | 43504 | 01503 | 01 02 03 04 05 10 17 17 17 19 29 30 34 34 35 36 41 41 48 59 60 62 68 69 85 85 99 |
| Thứ 4 24/02/2010 | 81579 | 36038 | 09 19 22 27 31 33 37 38 38 40 40 42 43 43 47 53 54 63 66 68 70 79 79 90 93 98 99 |
| Thứ 3 23/02/2010 | 21038 | 17530 | 12 17 19 22 30 32 36 36 38 40 43 50 56 58 58 59 65 66 74 76 83 88 88 90 90 94 95 |
| Thứ 2 22/02/2010 | 33953 | 17780 | 04 12 16 17 20 24 31 47 48 50 53 53 58 60 61 66 66 67 70 74 77 78 80 82 89 91 99 |
| CN 21/02/2010 | 93187 | 86850 | 01 08 09 11 25 32 32 33 36 38 41 43 50 52 56 62 63 63 64 64 74 77 81 86 87 94 94 |
| Thứ 7 20/02/2010 | 52009 | 13194 | 00 02 08 09 14 15 17 32 33 47 51 53 55 56 59 60 62 63 64 67 74 79 86 87 88 91 94 |
| Thứ 6 19/02/2010 | 57806 | 18681 | 02 06 07 11 13 18 28 29 36 39 53 53 59 60 62 64 66 68 69 81 83 83 88 89 90 94 95 |
| Thứ 5 18/02/2010 | 25970 | 91512 | 00 04 12 12 19 20 31 36 37 38 50 54 56 57 64 64 65 67 70 70 79 90 90 91 91 95 96 |
| Thứ 4 17/02/2010 | 54925 | 61346 | 00 01 06 09 14 15 18 23 23 25 30 40 46 50 50 57 72 74 79 79 81 82 87 89 96 97 98 |
| Thứ 6 12/02/2010 | 91818 | 18395 | 00 02 07 14 16 16 18 19 36 38 43 47 51 55 56 56 67 67 77 81 83 84 84 85 85 91 95 |
| Thứ 5 11/02/2010 | 15172 | 93711 | 06 08 11 11 13 13 16 17 20 25 26 28 31 42 42 42 42 42 46 48 69 72 76 95 95 96 97 |
| Thứ 4 10/02/2010 | 56732 | 40283 | 00 06 09 13 13 17 18 18 18 19 31 31 32 53 59 60 63 68 69 69 83 84 89 91 96 96 97 |
| Thứ 3 09/02/2010 | 58358 | 36608 | 03 06 08 13 13 16 16 17 26 30 48 58 58 60 61 61 62 62 65 71 72 74 79 82 92 93 97 |
| Thứ 2 08/02/2010 | 15214 | 79032 | 00 02 04 09 14 22 23 24 30 32 32 37 56 59 64 74 75 75 76 82 86 88 92 93 96 97 98 |
| CN 07/02/2010 | 79100 | 46386 | 00 04 08 10 12 19 32 37 43 46 50 51 53 53 57 58 59 66 67 70 70 71 80 86 86 89 89 |
| Thứ 7 06/02/2010 | 46065 | 58897 | 03 07 09 12 22 29 33 33 34 34 38 43 48 51 53 55 58 61 63 65 69 76 82 95 97 97 98 |
| Thứ 6 05/02/2010 | 75330 | 62216 | 04 07 08 12 16 22 24 24 26 30 30 38 44 50 57 64 67 68 69 70 74 82 85 88 89 91 99 |
| Thứ 5 04/02/2010 | 69054 | 26273 | 03 07 13 14 30 37 49 54 63 64 66 68 73 74 77 78 80 81 82 85 87 94 95 96 98 98 99 |
| Thứ 4 03/02/2010 | 21900 | 73336 | 00 03 04 05 07 18 25 27 28 36 36 40 51 51 59 61 74 76 80 81 90 94 94 97 98 98 99 |
| Thứ 3 02/02/2010 | 38762 | 29602 | 02 10 12 16 23 35 36 39 41 42 43 50 52 53 54 56 56 61 61 62 65 68 83 85 95 97 99 |
| Thứ 2 01/02/2010 | 47426 | 23638 | 00 04 06 07 14 15 25 26 38 41 44 58 60 65 67 68 68 79 80 83 86 87 88 90 91 92 95 |
Tần suất lô tô tháng 02/2010
0010
015
026
036
048
053
066
078
086
097
104
115
129
138
146
153
168
179
189
197
204
211
226
234
245
256
264
274
283
293
309
317
3210
336
344
354
3611
375
3811
393
405
415
4210
438
442
451
463
474
485
492
5011
518
523
5312
544
553
5610
574
588
598
6011
617
627
639
6412
658
667
6710
6810
698
708
713
726
731
7411
753
765
775
783
798
805
816
827
838
843
858
866
878
8810
898
908
9110
924
934
949
9510
968
979
988
998
Đầu – đuôi giải đặc biệt tháng 02/2010
| Số | Đầu ĐB | Đuôi ĐB | Tổng ĐB | Đầu lô (nháy) | Đuôi lô (nháy) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 4 | 2 | 65 | 75 |
| 1 | 2 | 0 | 2 | 68 | 57 |
| 2 | 3 | 5 | 0 | 40 | 68 |
| 3 | 5 | 1 | 2 | 70 | 66 |
| 4 | 0 | 3 | 2 | 45 | 64 |
| 5 | 3 | 2 | 4 | 71 | 49 |
| 6 | 2 | 3 | 2 | 89 | 68 |
| 7 | 3 | 1 | 2 | 53 | 66 |
| 8 | 1 | 3 | 3 | 69 | 73 |
| 9 | 0 | 2 | 5 | 78 | 62 |
Câu hỏi về XSMB tháng 02/2010
Tháng 02/2010 có bao nhiêu kỳ quay XSMB?
Tháng 02/2010 có 24 kỳ quay, từ 01/02/2010 đến 28/02/2010.
Lô tô nào về nhiều nhất tháng 02/2010?
53 (12 nháy), 64 (12 nháy), 36 (11 nháy), 38 (11 nháy), 50 (11 nháy).
Giải đặc biệt lớn nhất tháng 02/2010 là bao nhiêu?
Giải đặc biệt có giá trị số lớn nhất trong tháng là 93187, về ngày 21/02/2010.