Hôm nay Thứ sáu, ngày 13/11/2026 · XSMB quay lúc 18:15

XSMB tháng 01/2010 – Kết quả xổ số miền Bắc tháng 1 năm 2010

Tháng 01/2010 có 31 kỳ quay XSMB (từ 01/01/2010 đến 31/01/2010). Lô tô về nhiều nhất: 89 (21 nháy), 69 (17 nháy), 57 (15 nháy), 59 (15 nháy), 70 (15 nháy). Giải đặc biệt cao nhất là 98330 (30/01), thấp nhất 07150 (06/01). Đầu ĐB về nhiều nhất: 2; 0 cặp số không xuất hiện lần nào trong tháng.

Bảng đặc biệt tháng 01/2010

Tháng 01/2010: 31 kỳ quay. 2 số cuối về lặp lại: 54 (2 lần), 04 (2 lần), 24 (2 lần), 91 (2 lần), 82 (2 lần), 26 (2 lần).

Kết quả XSMB tháng 01/2010 (dạng gọn)

NgàyĐBG1Lô tô (27 số)
CN 31/01/2010793547090808 10 11 11 14 15 16 24 35 37 38 44 49 51 54 56 60 62 63 69 70 70 73 75 78 89 99
Thứ 7 30/01/2010983304776901 05 07 09 22 22 23 24 30 31 34 35 37 38 56 57 62 63 66 69 70 71 74 78 93 95 98
Thứ 6 29/01/2010224702912805 06 10 11 15 17 19 25 27 28 40 43 48 53 56 57 57 59 61 67 70 76 77 84 89 91 95
Thứ 5 28/01/2010669969840303 07 09 10 11 21 21 22 23 26 30 34 39 40 46 48 49 52 59 61 68 81 85 89 92 96 97
Thứ 4 27/01/2010836479233302 11 15 20 21 26 27 33 33 37 44 45 45 46 47 49 51 64 66 69 69 84 86 86 93 95 96
Thứ 3 26/01/2010169042665904 05 11 12 13 14 18 34 40 44 50 51 54 55 57 59 62 63 65 65 71 78 79 81 82 85 94
Thứ 2 25/01/2010781240705804 16 21 24 32 35 36 39 40 41 43 45 48 58 59 59 60 67 69 70 72 80 81 83 88 89 90
CN 24/01/2010508638452501 03 05 06 10 10 15 21 25 29 30 38 39 41 47 48 53 61 63 69 69 78 79 88 89 89 89
Thứ 7 23/01/2010529653986001 06 07 17 18 29 31 34 39 41 42 46 49 50 51 54 60 60 65 80 82 82 88 89 98 99 99
Thứ 6 22/01/2010913361541201 07 09 12 14 17 23 29 34 36 36 37 44 45 58 60 61 64 64 69 69 70 72 74 77 83 97
Thứ 5 21/01/2010957481513201 01 04 06 14 16 18 32 32 42 45 47 48 48 48 50 53 56 57 61 65 77 83 85 94 97 98
Thứ 4 20/01/2010146919469505 06 06 11 21 26 31 31 33 34 40 42 56 59 74 75 77 82 83 86 89 91 93 95 95 96 99
Thứ 3 19/01/2010774247770000 04 06 10 21 22 24 24 32 33 36 37 38 41 46 48 53 53 54 63 67 69 71 79 89 96 98
Thứ 2 18/01/2010737824356407 09 10 26 31 31 33 33 36 38 45 47 53 59 64 79 79 82 83 83 88 89 89 93 94 95 98
CN 17/01/2010719150495102 02 04 05 06 07 09 14 15 16 26 29 45 51 56 60 61 61 69 73 74 77 77 78 85 89 91
Thứ 7 16/01/2010719163808501 13 16 21 22 27 27 32 34 37 50 52 54 58 59 71 71 73 77 80 82 85 89 94 94 95 95
Thứ 6 15/01/2010240112391800 01 05 11 13 15 18 22 24 31 33 38 47 49 53 53 55 68 68 70 73 77 83 91 94 97 98
Thứ 5 14/01/2010802040209904 08 15 20 34 35 40 44 46 51 54 54 58 60 63 68 69 77 78 78 80 86 87 88 90 97 99
Thứ 4 13/01/2010347256122600 05 09 10 12 17 20 25 26 30 35 36 36 44 44 47 48 55 57 59 60 70 78 79 82 84 88
Thứ 3 12/01/2010189021699902 04 08 10 12 20 20 30 40 45 50 51 52 53 57 59 69 71 75 77 88 90 90 92 92 97 99
Thứ 2 11/01/2010654438311403 04 06 06 13 13 14 18 23 34 38 43 43 52 52 52 57 57 62 70 73 75 80 83 86 93 98
CN 10/01/2010483450857001 07 08 16 19 22 26 30 31 33 36 39 43 44 45 47 57 58 58 65 68 70 71 88 89 90 97
Thứ 7 09/01/2010865951397000 08 11 13 16 20 21 28 28 38 40 41 46 59 64 65 69 70 76 77 82 88 92 92 93 95 97
Thứ 6 08/01/2010857263610806 08 08 13 17 19 20 26 29 30 42 44 54 59 64 68 74 75 78 81 85 86 87 92 92 94 96
Thứ 5 07/01/2010864718100800 01 02 08 15 20 21 25 31 34 40 43 48 51 53 56 56 57 59 60 65 65 71 84 89 90 95
Thứ 4 06/01/2010071502886600 07 09 12 14 17 21 22 23 26 29 32 36 42 44 44 50 59 60 62 62 66 73 80 89 96 98
Thứ 3 05/01/2010658824593012 16 16 17 20 23 27 30 37 39 39 41 42 43 45 50 67 68 72 74 75 80 82 84 87 89 92
Thứ 2 04/01/2010792265318703 09 10 14 25 26 31 37 38 47 53 61 62 63 64 67 68 69 77 78 83 85 85 87 89 93 94
CN 03/01/2010445914171601 06 12 16 17 19 20 22 22 22 36 37 47 49 57 57 57 57 58 65 69 70 77 89 90 91 97
Thứ 7 02/01/2010227323457007 09 10 11 21 25 30 31 32 33 37 40 45 48 50 60 62 62 69 70 72 75 79 80 84 86 94
Thứ 6 01/01/2010377548498303 08 10 16 31 33 44 50 52 52 54 59 60 70 70 72 72 78 78 83 84 87 89 90 91 93 95

Tần suất lô tô tháng 01/2010

006
0111
025
035
048
058
0612
079
089
099
1012
1110
127
137
148
158
1611
178
185
194
2010
2112
2211
236
246
256
2610
275
283
296
309
3112
327
3310
3410
355
3610
3710
389
397
4010
416
426
437
4412
4511
466
479
4811
496
509
518
528
5311
549
553
568
5715
587
5915
6012
618
629
637
647
659
663
675
688
6917
7015
718
726
736
746
757
762
7713
7812
797
808
814
829
8310
847
858
867
875
889
8921
908
916
928
938
949
9511
966
979
988
996

Đầu – đuôi giải đặc biệt tháng 01/2010

SốĐầu ĐBĐuôi ĐBTổng ĐBĐầu lô (nháy)Đuôi lô (nháy)
03348299
13428085
25437576
33218977
44638482
53539376
62538575
72148288
82138881
94057998

Câu hỏi về XSMB tháng 01/2010

Tháng 01/2010 có bao nhiêu kỳ quay XSMB?

Tháng 01/2010 có 31 kỳ quay, từ 01/01/2010 đến 31/01/2010.

Lô tô nào về nhiều nhất tháng 01/2010?

89 (21 nháy), 69 (17 nháy), 57 (15 nháy), 59 (15 nháy), 70 (15 nháy).

Giải đặc biệt lớn nhất tháng 01/2010 là bao nhiêu?

Giải đặc biệt có giá trị số lớn nhất trong tháng là 98330, về ngày 30/01/2010.