XSMB 09/03/2020 – Kết quả xổ số miền Bắc Thứ hai ngày 09-03-2020
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ hai ngày 09-03-2020
| ĐB | 95973 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 03777 | |||||||||||
| G2 | 43096 | 02288 | ||||||||||
| G3 | 32579 | 37853 | 22678 | |||||||||
| 40864 | 96861 | 18906 | ||||||||||
| G4 | 6471 | 6581 | 6602 | 2389 | ||||||||
| G5 | 7956 | 6879 | 7209 | |||||||||
| 5214 | 2437 | 0928 | ||||||||||
| G6 | 182 | 761 | 885 | |||||||||
| G7 | 64 | 80 | 76 | 95 | ||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 2, 6, 9 |
| 1 | 4 |
| 2 | 8 |
| 3 | 7 |
| 4 | - |
| 5 | 3, 6 |
| 6 | 1, 1, 4, 4 |
| 7 | 1, 3, 6, 7, 8, 9, 9 |
| 8 | 0, 1, 2, 5, 8, 9 |
| 9 | 5, 6 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 8 | 0 |
| 6, 6, 7, 8 | 1 |
| 0, 8 | 2 |
| 5, 7 | 3 |
| 1, 6, 6 | 4 |
| 8, 9 | 5 |
| 0, 5, 7, 9 | 6 |
| 3, 7 | 7 |
| 2, 7, 8 | 8 |
| 0, 7, 7, 8 | 9 |
Phân tích nhanh kết quả XSMB 09/03/2020
Giải đặc biệt 95973
Trước kỳ này, 2 số cuối 73 đã 30 kỳ chưa xuất hiện ở giải đặc biệt (gan cực đại lịch sử 309 kỳ). Đầu ĐB là 7, đuôi 3, tổng 5 chữ số bằng 33. Xem thêm ĐB ngày hôm sau khi về 73.
Lô tô nổi bật
- Lô về từ 2 nháy: 79 (2), 64 (2), 61 (2).
- Lô gan "nổ": 64 sau 11 kỳ.
- Lô rơi từ kỳ trước (08/03/2020): 02, 53, 61, 73, 77, 85, 95 – 7 số.
- Lô kép về: 77, 88.
Đầu – đuôi và chẵn lẻ
Đầu về nhiều nhất là đầu 7 (7 số). Đầu câm (không có lô nào): 4. Không có đuôi câm. Tỷ lệ chẵn/lẻ của 27 lô tô là 13/14. Có 76 cặp số không xuất hiện trong kỳ này.
So với Thứ hai tuần trước
Thứ hai 02/03/2020 có ĐB 73787. 8 lô tô lặp lại giữa hai kỳ: 06, 37, 56, 77, 78, 82, 85, 96.
Số liệu tính tự động từ cơ sở dữ liệu 7.612 kỳ XSMB. Nội dung mang tính thống kê, tham khảo.
Giải đặc biệt XSMB ngày 09/03 các năm trước
| Năm | Thứ | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| 09/03/2019 | Thứ bảy | 06000 |
| 09/03/2018 | Thứ sáu | 21423 |
| 09/03/2017 | Thứ năm | 00207 |
| 09/03/2016 | Thứ tư | 26818 |
| 09/03/2015 | Thứ hai | 80299 |
| 09/03/2014 | Chủ nhật | 78825 |
| 09/03/2013 | Thứ bảy | 97887 |
| 09/03/2012 | Thứ sáu | 16081 |
| 09/03/2011 | Thứ tư | 09502 |
| 09/03/2010 | Thứ ba | 69900 |
| 09/03/2009 | Thứ hai | 39052 |
| 09/03/2008 | Chủ nhật | 72691 |
| 09/03/2007 | Thứ sáu | 24623 |
| 09/03/2006 | Thứ năm | 45201 |
14 năm có kỳ quay ngày 09/03 kể từ 2005. Cặp 2 số cuối ĐB lặp lại ở ngày này: 00 (2 lần), 23 (2 lần).
Câu hỏi về kết quả XSMB 09/03/2020
Giải đặc biệt XSMB ngày 09/03/2020 là bao nhiêu?
Giải đặc biệt xổ số miền Bắc Thứ hai ngày 09/03/2020 là 95973, hai số cuối 73.
Giải nhất và giải bảy XSMB 09/03/2020 là gì?
Giải nhất: 03777. Giải bảy gồm 4 số: 64, 80, 76, 95.
Lô tô nào về nhiều nhất ngày 09/03/2020?
Các lô về từ 2 nháy: 79 (2 nháy), 64 (2 nháy), 61 (2 nháy).
