Hôm nay Thứ sáu, ngày 13/11/2026 · XSMB quay lúc 18:15

XSMB tháng 10/2006 – Kết quả xổ số miền Bắc tháng 10 năm 2006

Tháng 10/2006 có 31 kỳ quay XSMB (từ 01/10/2006 đến 31/10/2006). Lô tô về nhiều nhất: 43 (15 nháy), 79 (15 nháy), 44 (14 nháy), 45 (14 nháy), 74 (14 nháy). Giải đặc biệt cao nhất là 97751 (07/10), thấp nhất 03712 (15/10). Đầu ĐB về nhiều nhất: 5; 0 cặp số không xuất hiện lần nào trong tháng.

Bảng đặc biệt tháng 10/2006

Tháng 10/2006: 31 kỳ quay. 2 số cuối về lặp lại: 01 (2 lần), 21 (2 lần), 53 (2 lần), 12 (2 lần), 51 (2 lần).

Kết quả XSMB tháng 10/2006 (dạng gọn)

NgàyĐBG1Lô tô (27 số)
Thứ 3 31/10/2006112910877202 03 11 18 20 23 23 25 27 30 36 37 43 56 69 70 72 76 77 77 77 78 82 82 83 91 94
Thứ 2 30/10/2006485758778314 17 19 22 27 35 41 45 48 59 60 61 67 67 68 68 70 70 73 75 83 85 86 87 87 88 89
CN 29/10/2006379964543605 12 13 19 19 23 25 35 36 40 41 45 47 49 59 60 64 65 71 72 77 81 85 94 95 96 99
Thứ 7 28/10/2006795547634401 01 09 21 27 29 35 39 43 44 45 54 63 67 67 71 74 74 77 79 81 88 91 95 95 97 98
Thứ 6 27/10/2006570132877113 13 17 26 28 32 33 38 39 40 44 44 48 48 55 57 61 62 66 71 80 83 83 85 88 98 99
Thứ 5 26/10/2006405015631600 01 06 16 16 18 28 30 33 33 35 35 37 38 43 52 59 62 74 79 87 88 94 94 98 99 99
Thứ 4 25/10/2006596733304707 12 20 21 22 36 38 39 41 44 44 46 46 47 50 50 54 56 58 60 65 66 69 73 74 76 97
Thứ 3 24/10/2006316241060101 04 08 17 18 24 24 31 32 33 34 38 40 43 45 45 45 54 54 57 66 69 76 79 81 95 98
Thứ 2 23/10/2006360043249704 06 07 10 11 12 15 16 18 20 21 22 37 41 42 49 54 69 72 77 79 82 83 91 94 97 98
CN 22/10/2006780213489600 05 10 13 18 18 20 21 23 26 26 34 41 44 46 51 64 65 67 67 68 79 81 85 91 94 96
Thứ 7 21/10/2006664533171901 01 02 04 08 19 24 25 28 34 34 38 43 45 47 47 53 56 60 65 74 75 76 82 83 89 90
Thứ 6 20/10/2006960888552304 23 23 25 27 27 28 28 31 33 34 37 39 44 48 53 54 60 60 63 68 70 72 88 88 89 90
Thứ 5 19/10/2006767122540802 02 08 12 15 16 22 31 41 46 49 50 52 55 60 61 62 66 74 76 78 79 89 91 93 98 98
Thứ 4 18/10/2006095847382110 11 21 21 24 27 28 29 45 45 54 60 64 64 65 67 68 74 75 81 84 87 88 88 91 91 95
Thứ 3 17/10/2006573004497900 02 03 10 16 29 30 31 33 37 37 39 39 40 44 44 45 46 58 71 73 76 79 83 87 89 99
Thứ 2 16/10/2006131317845200 06 11 25 31 35 37 42 50 52 55 56 58 59 63 67 73 76 76 79 82 85 90 91 94 94 95
CN 15/10/2006037126797405 09 09 11 12 16 16 17 25 32 57 59 59 64 70 74 74 75 78 86 90 93 94 96 97 97 97
Thứ 7 14/10/2006931013747800 01 06 10 17 19 21 22 24 39 52 53 53 55 60 61 67 69 78 79 85 86 90 90 93 93 95
Thứ 6 13/10/2006276529661003 04 10 10 11 18 21 31 31 31 34 36 37 44 49 50 52 53 59 59 59 63 66 69 75 79 97
Thứ 5 12/10/2006731808144407 11 12 14 17 19 25 25 39 39 41 44 50 54 58 65 67 72 74 77 78 79 80 82 88 89 96
Thứ 4 11/10/2006394470902602 24 25 26 28 33 37 46 47 47 47 54 58 59 60 63 67 72 73 74 74 79 80 80 82 85 88
Thứ 3 10/10/2006673222340503 05 05 06 08 22 22 23 32 33 37 38 40 41 43 43 49 50 53 54 62 66 73 75 77 94 94
Thứ 2 09/10/2006629535839704 05 06 06 07 12 16 18 22 31 32 36 53 57 58 63 64 68 69 71 74 80 85 93 95 96 97
CN 08/10/2006892219693613 14 17 18 20 21 31 34 36 41 43 45 45 53 61 69 71 75 80 81 81 85 86 88 91 95 98
Thứ 7 07/10/2006977515567202 03 05 06 07 13 15 29 30 38 40 43 43 46 48 51 52 61 63 72 76 77 83 84 85 93 99
Thứ 6 06/10/2006318977012500 02 08 10 15 16 18 25 27 36 40 43 44 50 58 63 64 77 79 81 81 86 86 93 97 97 99
Thứ 5 05/10/2006963510012612 22 24 24 26 26 26 28 31 32 33 36 38 41 43 43 45 46 51 56 61 62 66 68 87 98 99
Thứ 4 04/10/2006792702842701 05 08 10 20 20 24 25 27 30 30 32 33 40 43 47 50 60 65 66 67 70 70 83 85 86 92
Thứ 3 03/10/2006656790163500 04 09 12 15 16 19 27 33 34 35 35 40 44 48 51 51 52 56 66 74 78 79 85 86 98 98
Thứ 2 02/10/2006676275233108 09 17 20 23 24 27 31 31 36 43 45 46 56 56 59 65 65 70 73 76 78 79 86 87 89 98
CN 01/10/2006450092106602 03 03 09 10 11 13 15 16 26 33 34 40 42 44 47 48 52 54 66 77 80 80 84 91 93 96

Tần suất lô tô tháng 10/2006

007
018
029
037
047
058
068
075
087
096
1010
118
129
137
143
156
1611
178
1810
197
208
219
229
238
2410
2511
268
2710
288
294
306
3113
327
3312
349
358
369
3710
388
399
4010
4110
423
4315
4414
4514
469
479
487
495
509
515
528
538
5411
554
568
574
587
5911
6011
617
625
638
647
659
6610
6712
687
698
708
716
727
737
7414
757
7610
7711
787
7915
808
819
827
839
843
8512
869
877
8811
897
906
9110
921
938
9411
959
966
9710
9812
998

Đầu – đuôi giải đặc biệt tháng 10/2006

SốĐầu ĐBĐuôi ĐBTổng ĐBĐầu lô (nháy)Đuôi lô (nháy)
05337283
13837985
25428565
31449189
41449689
56117588
60168488
74329286
83138284
93238180

Câu hỏi về XSMB tháng 10/2006

Tháng 10/2006 có bao nhiêu kỳ quay XSMB?

Tháng 10/2006 có 31 kỳ quay, từ 01/10/2006 đến 31/10/2006.

Lô tô nào về nhiều nhất tháng 10/2006?

43 (15 nháy), 79 (15 nháy), 44 (14 nháy), 45 (14 nháy), 74 (14 nháy).

Giải đặc biệt lớn nhất tháng 10/2006 là bao nhiêu?

Giải đặc biệt có giá trị số lớn nhất trong tháng là 97751, về ngày 07/10/2006.