XSMB tháng 09/2024 – Kết quả xổ số miền Bắc tháng 9 năm 2024
Tháng 09/2024 có 30 kỳ quay XSMB (từ 01/09/2024 đến 30/09/2024). Lô tô về nhiều nhất: 69 (19 nháy), 11 (18 nháy), 22 (15 nháy), 86 (14 nháy), 19 (13 nháy). Giải đặc biệt cao nhất là 90238 (15/09), thấp nhất 03027 (26/09). Đầu ĐB về nhiều nhất: 9; 0 cặp số không xuất hiện lần nào trong tháng.
Bảng đặc biệt tháng 09/2024
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 134925 | ||||||
| 217798 | 381211 | 484635 | 560899 | 648942 | 703764 | 805509 |
| 962651 | 1008694 | 1165697 | 1212759 | 1350628 | 1404332 | 1590238 |
| 1665799 | 1750435 | 1861497 | 1958298 | 2063557 | 2157917 | 2245889 |
| 2365018 | 2484645 | 2577286 | 2603027 | 2716218 | 2859119 | 2976086 |
| 3018840 |
Tháng 09/2024: 30 kỳ quay. 2 số cuối về lặp lại: 86 (2 lần), 18 (2 lần), 98 (2 lần), 97 (2 lần), 35 (2 lần), 99 (2 lần).
Kết quả XSMB tháng 09/2024 (dạng gọn)
| Ngày | ĐB | G1 | Lô tô (27 số) |
|---|---|---|---|
| Thứ 2 30/09/2024 | 18840 | 19728 | 02 05 07 07 10 10 11 11 23 26 27 28 29 40 42 49 53 65 67 73 74 74 82 84 85 92 93 |
| CN 29/09/2024 | 76086 | 05076 | 10 12 13 16 17 22 22 27 29 35 37 39 40 40 49 59 62 66 67 76 77 82 86 86 91 93 96 |
| Thứ 7 28/09/2024 | 59119 | 33419 | 01 08 11 14 15 16 19 19 19 23 25 26 34 38 38 46 59 72 74 75 76 77 77 81 91 94 98 |
| Thứ 6 27/09/2024 | 16218 | 03241 | 03 05 10 11 14 16 16 17 18 22 27 27 41 44 50 51 52 59 61 64 72 74 76 80 85 89 93 |
| Thứ 5 26/09/2024 | 03027 | 69240 | 04 05 12 18 18 22 22 26 27 33 34 40 41 46 48 49 54 54 59 60 69 71 76 84 85 96 98 |
| Thứ 4 25/09/2024 | 77286 | 14836 | 00 00 04 07 10 13 28 30 35 36 36 38 41 43 47 47 58 60 69 69 84 86 88 88 89 90 90 |
| Thứ 3 24/09/2024 | 84645 | 57287 | 01 05 06 07 08 11 12 15 18 22 27 31 32 33 34 43 45 49 66 68 84 86 86 87 90 95 97 |
| Thứ 2 23/09/2024 | 65018 | 79495 | 11 11 13 16 18 26 28 28 32 48 50 52 55 66 68 69 71 76 85 85 85 87 89 89 90 90 95 |
| CN 22/09/2024 | 45889 | 86619 | 00 08 11 14 15 19 24 31 40 41 43 46 47 50 53 58 61 67 68 73 79 83 86 88 89 92 96 |
| Thứ 7 21/09/2024 | 57917 | 98254 | 14 15 17 21 23 24 29 35 36 36 39 44 44 44 46 49 54 55 59 70 70 87 89 91 92 94 98 |
| Thứ 6 20/09/2024 | 63557 | 25777 | 07 10 11 14 21 25 25 31 35 37 44 53 55 57 59 68 69 69 72 74 77 77 81 90 95 97 98 |
| Thứ 5 19/09/2024 | 58298 | 26309 | 03 05 06 09 13 24 25 26 32 35 38 42 43 47 54 55 58 61 75 85 87 89 90 92 98 98 99 |
| Thứ 4 18/09/2024 | 61497 | 96473 | 00 01 04 09 10 13 14 18 20 24 41 43 48 48 51 57 62 63 73 78 80 86 86 94 97 97 98 |
| Thứ 3 17/09/2024 | 50435 | 38764 | 06 13 27 29 35 36 41 51 53 57 63 64 65 65 66 66 70 75 78 79 80 81 87 93 94 95 97 |
| Thứ 2 16/09/2024 | 65799 | 04320 | 01 02 15 19 20 20 21 23 26 40 43 45 52 54 55 60 65 69 70 75 76 80 89 94 95 95 99 |
| CN 15/09/2024 | 90238 | 27464 | 04 19 19 19 24 27 31 38 38 39 43 59 64 68 69 71 73 78 81 85 87 89 90 90 98 99 99 |
| Thứ 7 14/09/2024 | 04332 | 91586 | 09 18 22 22 25 25 29 32 36 42 42 43 44 53 54 56 58 67 69 69 73 78 78 85 86 92 95 |
| Thứ 6 13/09/2024 | 50628 | 85767 | 01 02 03 11 13 26 28 30 30 35 36 37 39 40 44 53 57 64 67 69 75 85 86 86 87 93 97 |
| Thứ 5 12/09/2024 | 12759 | 32594 | 08 19 24 26 28 32 35 49 53 53 54 54 58 59 59 61 63 67 72 73 75 79 86 86 87 94 99 |
| Thứ 4 11/09/2024 | 65697 | 87798 | 05 05 11 16 23 25 33 38 40 41 42 42 43 47 49 58 63 69 72 74 77 84 88 90 97 97 98 |
| Thứ 3 10/09/2024 | 08694 | 96708 | 01 03 08 11 11 14 19 21 28 32 37 49 49 52 54 57 61 62 66 68 69 69 76 77 77 94 95 |
| Thứ 2 09/09/2024 | 62651 | 60778 | 01 05 09 09 15 16 18 21 22 24 24 24 25 32 36 39 51 54 56 70 72 78 81 87 87 96 99 |
| CN 08/09/2024 | 05509 | 39709 | 09 09 09 11 11 19 19 22 30 32 33 34 36 36 36 42 54 54 55 58 60 69 78 79 87 89 91 |
| Thứ 7 07/09/2024 | 03764 | 43150 | 03 07 10 11 13 22 24 29 35 36 43 44 45 45 47 47 50 55 56 61 64 66 74 75 76 86 87 |
| Thứ 6 06/09/2024 | 48942 | 63863 | 03 11 14 18 19 22 22 26 30 40 42 42 43 44 48 50 57 59 63 63 63 69 75 76 78 94 97 |
| Thứ 5 05/09/2024 | 60899 | 54397 | 01 02 03 06 15 22 29 30 31 45 45 52 57 57 57 67 72 72 74 75 88 93 96 97 98 99 99 |
| Thứ 4 04/09/2024 | 84635 | 26865 | 00 03 07 17 23 35 36 39 48 50 50 56 58 60 65 68 69 71 73 75 83 87 96 97 97 98 99 |
| Thứ 3 03/09/2024 | 81211 | 67918 | 01 09 11 15 16 18 22 23 24 29 32 32 33 37 42 43 46 47 60 61 62 63 66 69 78 89 97 |
| Thứ 2 02/09/2024 | 17798 | 97846 | 03 12 13 37 37 39 39 40 42 46 51 54 59 60 62 62 72 72 73 73 73 73 78 79 82 92 98 |
| CN 01/09/2024 | 34925 | 02829 | 00 01 02 05 09 25 28 29 30 31 34 39 45 50 50 50 56 61 61 62 69 76 76 78 82 90 96 |
Tần suất lô tô tháng 09/2024
006
0110
025
039
044
059
064
077
085
0910
108
1118
124
139
148
158
168
174
1810
1913
203
215
2215
237
2411
259
269
278
288
299
307
316
3210
335
345
3510
3613
377
387
399
4010
417
4211
4312
449
457
466
478
486
499
5010
515
525
538
5413
557
565
579
588
5911
607
619
627
638
645
655
668
677
687
6919
705
714
7210
7311
748
7510
7611
778
7811
795
804
815
824
832
845
8510
8614
8713
885
8911
9011
914
926
936
948
958
967
9713
9812
999
Đầu – đuôi giải đặc biệt tháng 09/2024
| Số | Đầu ĐB | Đuôi ĐB | Tổng ĐB | Đầu lô (nháy) | Đuôi lô (nháy) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 3 | 69 | 71 |
| 1 | 5 | 2 | 1 | 90 | 73 |
| 2 | 3 | 2 | 2 | 84 | 77 |
| 3 | 4 | 0 | 1 | 79 | 77 |
| 4 | 3 | 2 | 4 | 85 | 76 |
| 5 | 3 | 4 | 1 | 81 | 83 |
| 6 | 1 | 2 | 4 | 82 | 85 |
| 7 | 0 | 5 | 4 | 83 | 84 |
| 8 | 3 | 6 | 5 | 73 | 79 |
| 9 | 7 | 6 | 5 | 84 | 105 |
Câu hỏi về XSMB tháng 09/2024
Tháng 09/2024 có bao nhiêu kỳ quay XSMB?
Tháng 09/2024 có 30 kỳ quay, từ 01/09/2024 đến 30/09/2024.
Lô tô nào về nhiều nhất tháng 09/2024?
69 (19 nháy), 11 (18 nháy), 22 (15 nháy), 86 (14 nháy), 19 (13 nháy).
Giải đặc biệt lớn nhất tháng 09/2024 là bao nhiêu?
Giải đặc biệt có giá trị số lớn nhất trong tháng là 90238, về ngày 15/09/2024.