XSMB tháng 09/2020 – Kết quả xổ số miền Bắc tháng 9 năm 2020
Tháng 09/2020 có 30 kỳ quay XSMB (từ 01/09/2020 đến 30/09/2020). Lô tô về nhiều nhất: 93 (20 nháy), 61 (17 nháy), 97 (15 nháy), 11 (14 nháy), 21 (14 nháy). Giải đặc biệt cao nhất là 98018 (25/09), thấp nhất 01993 (06/09). Đầu ĐB về nhiều nhất: 8; 0 cặp số không xuất hiện lần nào trong tháng.
Bảng đặc biệt tháng 09/2020
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 162557 | 245148 | 380180 | 415580 | 552085 | 601993 | |
| 713853 | 822022 | 988000 | 1081320 | 1116129 | 1251880 | 1328463 |
| 1432489 | 1523030 | 1689582 | 1704170 | 1820290 | 1954004 | 2005042 |
| 2168757 | 2287486 | 2397711 | 2487082 | 2598018 | 2617069 | 2737546 |
| 2896331 | 2959323 | 3064268 |
Tháng 09/2020: 30 kỳ quay. 2 số cuối về lặp lại: 80 (3 lần), 82 (2 lần), 57 (2 lần).
Kết quả XSMB tháng 09/2020 (dạng gọn)
| Ngày | ĐB | G1 | Lô tô (27 số) |
|---|---|---|---|
| Thứ 4 30/09/2020 | 64268 | 90923 | 02 05 08 11 12 19 21 21 23 23 40 43 45 47 48 49 53 54 58 68 68 71 75 76 88 92 97 |
| Thứ 3 29/09/2020 | 59323 | 12312 | 00 10 11 12 19 21 23 28 33 36 39 42 42 48 60 68 72 80 81 83 89 91 93 94 97 97 98 |
| Thứ 2 28/09/2020 | 96331 | 53485 | 04 08 16 21 23 31 36 38 38 39 49 49 56 57 58 59 76 78 82 84 85 85 88 90 96 98 99 |
| CN 27/09/2020 | 37546 | 25331 | 08 11 13 16 17 20 30 31 33 40 44 46 50 52 58 59 64 68 69 71 73 73 78 86 86 91 96 |
| Thứ 7 26/09/2020 | 17069 | 46324 | 05 13 15 15 22 24 28 29 34 35 50 51 53 64 68 69 74 76 79 83 83 84 85 86 88 91 97 |
| Thứ 6 25/09/2020 | 98018 | 47391 | 01 01 02 07 07 11 13 15 17 18 18 33 34 34 37 40 40 49 65 72 77 78 78 91 93 94 95 |
| Thứ 5 24/09/2020 | 87082 | 76056 | 03 05 05 30 42 43 48 50 56 61 66 67 67 69 69 74 79 80 82 84 86 91 91 92 92 93 99 |
| Thứ 4 23/09/2020 | 97711 | 12267 | 01 10 11 11 18 20 26 31 32 35 36 37 37 41 42 42 51 61 63 67 67 69 74 86 87 93 99 |
| Thứ 3 22/09/2020 | 87486 | 91069 | 00 06 09 17 25 26 33 38 45 46 47 58 61 67 69 74 76 80 84 86 86 86 87 88 90 93 97 |
| Thứ 2 21/09/2020 | 68757 | 12181 | 02 11 13 17 19 21 29 35 36 37 39 47 47 49 51 54 57 63 64 64 74 81 84 91 95 96 98 |
| CN 20/09/2020 | 05042 | 66900 | 00 05 06 06 21 22 27 31 32 35 42 49 52 54 57 57 61 70 74 79 81 82 87 93 97 97 97 |
| Thứ 7 19/09/2020 | 54004 | 72588 | 04 08 13 13 14 22 24 31 36 43 53 53 67 68 68 73 78 79 82 86 86 88 89 92 93 94 95 |
| Thứ 6 18/09/2020 | 20290 | 28162 | 01 03 12 12 12 20 23 30 30 33 36 37 40 41 45 53 62 63 68 74 76 80 88 90 97 98 99 |
| Thứ 5 17/09/2020 | 04170 | 71985 | 06 09 14 28 30 31 31 34 38 41 42 48 53 56 60 61 64 69 70 73 76 78 81 85 96 96 97 |
| Thứ 4 16/09/2020 | 89582 | 71120 | 11 12 19 20 21 29 32 33 33 40 40 43 51 52 54 59 61 74 82 83 86 87 88 92 93 94 97 |
| Thứ 3 15/09/2020 | 23030 | 91709 | 06 08 09 11 11 18 18 21 29 30 32 35 37 39 41 43 52 52 53 54 59 63 67 69 82 87 89 |
| Thứ 2 14/09/2020 | 32489 | 32685 | 01 09 17 27 31 31 33 35 38 39 43 59 61 62 63 64 78 79 82 85 85 87 88 89 89 93 95 |
| CN 13/09/2020 | 28463 | 11841 | 01 01 04 08 15 23 24 29 35 39 40 41 44 48 50 61 63 64 65 78 80 84 92 92 94 99 99 |
| Thứ 7 12/09/2020 | 51880 | 88005 | 03 04 05 14 18 19 21 24 29 32 50 51 52 53 57 57 61 61 61 71 73 78 80 80 84 87 97 |
| Thứ 6 11/09/2020 | 16129 | 69128 | 05 13 21 21 25 28 29 32 34 40 48 51 52 53 54 55 56 68 68 79 81 85 89 91 93 93 95 |
| Thứ 5 10/09/2020 | 81320 | 66553 | 02 04 04 05 06 07 07 09 09 16 19 20 28 33 40 40 41 42 53 53 70 75 82 87 93 94 95 |
| Thứ 4 09/09/2020 | 88000 | 06019 | 00 02 10 11 14 16 19 20 20 23 24 24 27 33 33 36 37 40 68 79 88 89 90 90 93 93 97 |
| Thứ 3 08/09/2020 | 22022 | 53249 | 05 09 12 16 17 22 31 33 34 43 49 55 55 55 56 57 58 64 69 73 83 85 91 91 91 94 98 |
| Thứ 2 07/09/2020 | 13853 | 50752 | 03 09 11 15 23 25 35 37 38 43 48 49 52 52 53 54 55 55 61 61 62 69 75 91 92 93 94 |
| CN 06/09/2020 | 01993 | 03278 | 00 01 12 13 15 20 25 41 51 54 56 56 58 60 65 66 68 72 78 84 93 93 95 95 96 98 98 |
| Thứ 7 05/09/2020 | 52085 | 00030 | 00 02 03 13 14 19 23 24 25 27 30 31 34 41 42 44 57 61 61 66 70 70 73 74 85 92 99 |
| Thứ 6 04/09/2020 | 15580 | 79107 | 00 01 07 10 11 12 25 34 34 42 42 49 52 52 61 64 65 75 79 80 80 81 83 83 84 86 91 |
| Thứ 5 03/09/2020 | 80180 | 01877 | 21 21 31 34 36 38 41 48 49 54 59 61 69 69 77 80 82 82 83 83 88 93 94 96 97 97 98 |
| Thứ 4 02/09/2020 | 45148 | 97339 | 00 02 06 21 26 30 33 36 37 39 42 46 48 58 58 59 66 66 70 71 74 75 89 91 94 95 98 |
| Thứ 3 01/09/2020 | 62557 | 41211 | 11 14 19 32 40 45 45 46 49 52 56 56 57 59 67 67 71 72 72 78 82 87 92 93 93 99 99 |
Tần suất lô tô tháng 09/2020
008
019
027
035
046
059
067
075
086
098
104
1114
129
139
146
156
165
176
186
199
208
2114
224
239
247
256
263
274
285
297
308
3112
327
3313
3410
358
369
379
387
397
4013
419
4212
438
443
455
464
474
489
4911
505
517
5212
5312
549
556
569
579
588
598
603
6117
623
636
649
654
665
679
6812
6912
706
715
725
737
7410
755
766
772
7811
798
8010
816
8211
839
849
859
8612
879
8810
898
905
9114
9210
9320
9410
959
967
9715
989
999
Đầu – đuôi giải đặc biệt tháng 09/2020
| Số | Đầu ĐB | Đuôi ĐB | Tổng ĐB | Đầu lô (nháy) | Đuôi lô (nháy) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 8 | 4 | 70 | 70 |
| 1 | 2 | 2 | 1 | 74 | 107 |
| 2 | 4 | 4 | 6 | 67 | 80 |
| 3 | 2 | 4 | 2 | 90 | 98 |
| 4 | 3 | 1 | 5 | 78 | 79 |
| 5 | 3 | 1 | 2 | 85 | 67 |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 80 | 67 |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 65 | 72 |
| 8 | 8 | 3 | 4 | 93 | 83 |
| 9 | 2 | 3 | 3 | 108 | 87 |
Câu hỏi về XSMB tháng 09/2020
Tháng 09/2020 có bao nhiêu kỳ quay XSMB?
Tháng 09/2020 có 30 kỳ quay, từ 01/09/2020 đến 30/09/2020.
Lô tô nào về nhiều nhất tháng 09/2020?
93 (20 nháy), 61 (17 nháy), 97 (15 nháy), 11 (14 nháy), 21 (14 nháy).
Giải đặc biệt lớn nhất tháng 09/2020 là bao nhiêu?
Giải đặc biệt có giá trị số lớn nhất trong tháng là 98018, về ngày 25/09/2020.