XSMB tháng 09/2019 – Kết quả xổ số miền Bắc tháng 9 năm 2019
Tháng 09/2019 có 30 kỳ quay XSMB (từ 01/09/2019 đến 30/09/2019). Lô tô về nhiều nhất: 68 (16 nháy), 70 (15 nháy), 03 (13 nháy), 05 (13 nháy), 12 (13 nháy). Giải đặc biệt cao nhất là 98278 (27/09), thấp nhất 02376 (20/09). Đầu ĐB về nhiều nhất: 1, 2; 0 cặp số không xuất hiện lần nào trong tháng.
Bảng đặc biệt tháng 09/2019
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161697 | ||||||
| 240725 | 391254 | 441784 | 530051 | 658517 | 797616 | 844868 |
| 952783 | 1082811 | 1153841 | 1275717 | 1382182 | 1481843 | 1542303 |
| 1603797 | 1786201 | 1810846 | 1980620 | 2002376 | 2171778 | 2203074 |
| 2392329 | 2433024 | 2587259 | 2683657 | 2798278 | 2859416 | 2937124 |
| 3091964 |
Tháng 09/2019: 30 kỳ quay. 2 số cuối về lặp lại: 24 (2 lần), 16 (2 lần), 78 (2 lần), 97 (2 lần), 17 (2 lần).
Kết quả XSMB tháng 09/2019 (dạng gọn)
| Ngày | ĐB | G1 | Lô tô (27 số) |
|---|---|---|---|
| Thứ 2 30/09/2019 | 91964 | 44486 | 00 11 14 15 15 20 27 27 30 33 36 46 52 57 64 65 69 72 75 77 81 86 94 95 98 98 99 |
| CN 29/09/2019 | 37124 | 23134 | 09 21 24 29 33 34 35 36 39 43 43 52 58 59 62 62 68 70 72 80 80 81 84 85 86 88 94 |
| Thứ 7 28/09/2019 | 59416 | 23193 | 06 08 09 12 12 14 16 20 23 27 29 37 38 39 41 43 46 54 57 59 60 60 68 72 76 84 93 |
| Thứ 6 27/09/2019 | 98278 | 81201 | 01 02 07 11 23 23 29 29 33 36 46 54 54 54 57 58 64 64 68 68 76 77 78 78 90 92 99 |
| Thứ 5 26/09/2019 | 83657 | 83729 | 00 02 12 15 16 17 20 23 25 27 29 35 54 56 57 68 71 76 79 81 83 84 85 89 92 97 98 |
| Thứ 4 25/09/2019 | 87259 | 76213 | 03 03 05 07 07 13 22 23 24 27 30 31 35 36 49 59 59 67 73 76 84 88 88 89 92 98 99 |
| Thứ 3 24/09/2019 | 33024 | 65468 | 01 02 02 02 05 08 11 16 23 24 25 26 33 35 36 40 56 68 72 73 80 82 83 86 87 92 92 |
| Thứ 2 23/09/2019 | 92329 | 47959 | 05 11 13 18 18 20 26 27 29 31 41 42 43 53 53 59 60 62 75 77 81 83 83 85 86 88 88 |
| CN 22/09/2019 | 03074 | 25607 | 01 02 04 05 05 07 08 10 12 18 38 43 68 69 70 70 72 74 78 79 83 86 86 88 92 92 94 |
| Thứ 7 21/09/2019 | 71778 | 84659 | 03 05 09 14 20 21 22 37 37 37 38 40 47 56 59 60 62 67 74 75 78 84 86 87 92 92 93 |
| Thứ 6 20/09/2019 | 02376 | 28487 | 01 01 08 25 30 33 34 35 40 44 44 46 53 53 55 56 56 60 65 70 76 83 86 87 88 93 98 |
| Thứ 5 19/09/2019 | 80620 | 39822 | 04 05 06 10 20 21 22 23 25 27 30 45 49 55 56 60 61 68 72 74 78 79 80 84 85 88 98 |
| Thứ 4 18/09/2019 | 10846 | 09403 | 03 06 08 10 19 21 22 29 30 33 36 39 41 42 46 47 47 49 54 67 70 78 78 85 93 95 97 |
| Thứ 3 17/09/2019 | 86201 | 44072 | 01 05 07 11 11 15 15 24 25 28 34 41 48 49 49 49 52 53 57 61 67 69 72 72 75 78 82 |
| Thứ 2 16/09/2019 | 03797 | 21429 | 00 01 02 09 09 10 15 16 24 27 29 30 32 45 47 54 62 62 66 67 78 80 93 93 96 97 99 |
| CN 15/09/2019 | 42303 | 57562 | 03 10 11 12 19 28 29 32 39 42 46 48 56 61 62 63 65 68 73 74 79 87 88 88 89 96 97 |
| Thứ 7 14/09/2019 | 81843 | 53557 | 00 06 08 12 20 25 27 32 34 37 37 43 48 50 56 57 57 65 68 68 69 70 73 83 87 89 97 |
| Thứ 6 13/09/2019 | 82182 | 68797 | 03 09 18 18 20 24 26 33 37 38 44 44 48 56 67 70 74 79 79 80 82 84 86 91 92 92 97 |
| Thứ 5 12/09/2019 | 75717 | 46105 | 03 05 14 15 17 20 21 23 24 26 28 32 36 47 55 56 63 64 64 66 67 70 73 80 89 94 97 |
| Thứ 4 11/09/2019 | 53841 | 32820 | 04 05 07 12 12 12 18 20 36 37 41 41 48 49 53 61 63 63 64 64 67 67 69 69 74 77 99 |
| Thứ 3 10/09/2019 | 82811 | 67742 | 06 11 12 15 16 17 23 24 25 27 32 36 42 43 47 47 51 58 68 70 71 73 74 75 82 87 98 |
| Thứ 2 09/09/2019 | 52783 | 00917 | 04 16 17 17 17 19 20 23 26 28 31 34 38 45 48 51 57 60 64 65 68 70 78 82 83 86 91 |
| CN 08/09/2019 | 44868 | 77679 | 00 02 05 13 14 22 23 27 28 30 38 48 51 53 63 63 68 79 79 82 83 85 91 95 96 97 97 |
| Thứ 7 07/09/2019 | 97616 | 01357 | 02 03 09 16 21 21 25 35 38 48 49 52 55 57 57 59 64 68 70 70 74 76 82 83 83 88 90 |
| Thứ 6 06/09/2019 | 58517 | 15045 | 06 09 10 14 17 19 21 22 24 26 26 27 31 35 36 41 45 47 48 60 66 67 70 77 81 96 96 |
| Thứ 5 05/09/2019 | 30051 | 43294 | 00 03 03 03 03 10 12 16 37 40 41 50 51 53 55 57 58 70 71 78 85 89 90 94 94 96 99 |
| Thứ 4 04/09/2019 | 41784 | 40530 | 04 05 10 13 16 21 24 30 32 35 36 36 42 48 55 57 58 63 65 74 75 82 84 90 93 96 98 |
| Thứ 3 03/09/2019 | 91254 | 37095 | 03 04 06 06 13 18 20 23 26 29 43 54 55 60 61 65 69 74 77 78 82 83 87 92 94 95 96 |
| Thứ 2 02/09/2019 | 40725 | 77727 | 05 09 12 12 16 21 24 25 26 27 39 40 41 43 46 52 54 57 61 61 63 70 78 80 81 85 88 |
| CN 01/09/2019 | 61697 | 26468 | 18 18 19 24 28 29 31 34 36 49 53 60 62 62 64 68 69 75 77 77 84 85 93 93 95 97 97 |
Tần suất lô tô tháng 09/2019
006
017
029
0313
046
0513
068
076
086
099
108
118
1213
135
146
158
1610
177
189
195
2012
2110
226
2312
2412
259
269
2713
286
2911
308
315
326
337
346
358
3613
379
387
395
405
419
425
439
444
454
467
478
4810
499
502
514
525
539
549
557
5610
5713
585
597
6010
617
629
638
6410
657
663
6710
6816
698
7015
713
728
736
7410
757
766
778
7813
798
808
816
829
8312
849
859
8610
877
8812
896
904
913
9212
939
947
955
968
9711
988
996
Đầu – đuôi giải đặc biệt tháng 09/2019
| Số | Đầu ĐB | Đuôi ĐB | Tổng ĐB | Đầu lô (nháy) | Đuôi lô (nháy) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 3 | 83 | 78 |
| 1 | 5 | 4 | 4 | 79 | 62 |
| 2 | 5 | 1 | 4 | 100 | 82 |
| 3 | 0 | 3 | 2 | 74 | 90 |
| 4 | 3 | 6 | 2 | 70 | 79 |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 71 | 77 |
| 6 | 2 | 4 | 5 | 88 | 84 |
| 7 | 4 | 5 | 4 | 84 | 92 |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 88 | 92 |
| 9 | 2 | 2 | 1 | 73 | 74 |
Câu hỏi về XSMB tháng 09/2019
Tháng 09/2019 có bao nhiêu kỳ quay XSMB?
Tháng 09/2019 có 30 kỳ quay, từ 01/09/2019 đến 30/09/2019.
Lô tô nào về nhiều nhất tháng 09/2019?
68 (16 nháy), 70 (15 nháy), 03 (13 nháy), 05 (13 nháy), 12 (13 nháy).
Giải đặc biệt lớn nhất tháng 09/2019 là bao nhiêu?
Giải đặc biệt có giá trị số lớn nhất trong tháng là 98278, về ngày 27/09/2019.