XSMB tháng 09/2014 – Kết quả xổ số miền Bắc tháng 9 năm 2014
Tháng 09/2014 có 30 kỳ quay XSMB (từ 01/09/2014 đến 30/09/2014). Lô tô về nhiều nhất: 52 (15 nháy), 20 (14 nháy), 29 (14 nháy), 48 (14 nháy), 06 (13 nháy). Giải đặc biệt cao nhất là 97389 (17/09), thấp nhất 03334 (22/09). Đầu ĐB về nhiều nhất: 0; 0 cặp số không xuất hiện lần nào trong tháng.
Bảng đặc biệt tháng 09/2014
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 161809 | 271548 | 319342 | 486390 | 589997 | 614510 | 795004 |
| 870121 | 924077 | 1075090 | 1151987 | 1223832 | 1357052 | 1442136 |
| 1546745 | 1622951 | 1797389 | 1839122 | 1960804 | 2023315 | 2126443 |
| 2203334 | 2318320 | 2475935 | 2549293 | 2608111 | 2792386 | 2814624 |
| 2926001 | 3050800 |
Tháng 09/2014: 30 kỳ quay. 2 số cuối về lặp lại: 04 (2 lần), 90 (2 lần).
Kết quả XSMB tháng 09/2014 (dạng gọn)
| Ngày | ĐB | G1 | Lô tô (27 số) |
|---|---|---|---|
| Thứ 3 30/09/2014 | 50800 | 42877 | 00 02 03 03 18 26 34 35 39 40 50 51 51 52 52 53 57 59 66 73 77 84 85 86 90 93 98 |
| Thứ 2 29/09/2014 | 26001 | 92837 | 01 03 12 12 13 15 19 20 24 26 28 36 37 37 47 56 57 59 63 66 71 73 76 80 90 90 98 |
| CN 28/09/2014 | 14624 | 41221 | 01 09 10 11 13 14 18 21 21 24 31 39 41 55 55 59 64 65 70 71 71 81 82 86 87 89 96 |
| Thứ 7 27/09/2014 | 92386 | 59918 | 04 07 09 11 12 14 18 20 25 26 27 29 34 43 47 49 51 52 54 65 76 86 90 93 94 97 99 |
| Thứ 6 26/09/2014 | 08111 | 88749 | 06 07 11 11 18 18 19 22 23 23 23 28 29 39 48 49 52 57 70 72 74 75 78 81 93 94 96 |
| Thứ 5 25/09/2014 | 49293 | 71140 | 02 06 07 08 10 10 12 15 28 35 37 39 40 42 47 48 58 58 68 73 79 80 81 83 87 93 93 |
| Thứ 4 24/09/2014 | 75935 | 24745 | 01 02 07 13 17 19 22 33 35 38 39 45 50 51 53 57 64 69 73 78 83 83 85 88 89 97 99 |
| Thứ 3 23/09/2014 | 18320 | 17729 | 01 07 20 21 21 29 30 34 36 40 44 48 51 53 56 56 58 71 73 76 79 82 86 89 89 94 99 |
| Thứ 2 22/09/2014 | 03334 | 22229 | 06 08 16 18 21 21 21 29 29 30 31 31 34 35 36 41 52 57 66 73 85 85 89 90 96 96 99 |
| CN 21/09/2014 | 26443 | 99871 | 14 15 16 17 25 26 32 34 37 38 38 39 42 42 43 51 55 57 65 66 71 75 80 81 85 88 91 |
| Thứ 7 20/09/2014 | 23315 | 39952 | 03 09 10 14 15 22 22 23 23 26 42 43 43 47 49 52 56 56 65 68 70 74 75 76 77 78 99 |
| Thứ 6 19/09/2014 | 60804 | 55775 | 04 06 10 10 10 16 16 20 26 29 38 39 40 45 48 50 63 64 64 66 70 75 79 81 87 90 93 |
| Thứ 5 18/09/2014 | 39122 | 45110 | 00 04 10 10 18 22 27 31 32 33 40 43 48 49 53 56 63 70 72 73 76 83 85 86 87 92 95 |
| Thứ 4 17/09/2014 | 97389 | 79096 | 02 02 06 06 10 20 21 30 39 42 48 48 49 51 52 63 66 68 70 72 74 75 84 89 93 96 96 |
| Thứ 3 16/09/2014 | 22951 | 76224 | 03 14 19 20 23 24 27 27 29 29 31 35 36 46 46 51 51 56 57 61 65 71 78 89 89 95 97 |
| Thứ 2 15/09/2014 | 46745 | 32994 | 03 04 07 07 07 08 09 13 14 21 33 34 37 42 43 44 44 45 52 54 56 62 63 74 86 90 94 |
| CN 14/09/2014 | 42136 | 81842 | 06 20 23 34 34 35 36 36 36 37 40 40 42 47 48 56 58 59 59 60 67 79 80 83 90 90 91 |
| Thứ 7 13/09/2014 | 57052 | 88307 | 02 04 07 11 14 18 24 35 36 42 43 44 47 52 52 58 59 66 69 75 80 80 81 82 84 86 94 |
| Thứ 6 12/09/2014 | 23832 | 69751 | 00 04 06 10 20 23 27 29 32 33 47 48 51 58 65 71 72 73 76 79 80 82 90 92 95 99 99 |
| Thứ 5 11/09/2014 | 51987 | 87143 | 03 05 06 09 18 21 27 28 33 36 42 42 43 44 60 66 70 75 75 75 78 85 86 87 92 94 96 |
| Thứ 4 10/09/2014 | 75090 | 70852 | 04 06 19 19 22 22 27 31 32 35 40 43 47 50 52 61 62 62 64 65 70 73 73 86 87 90 98 |
| Thứ 3 09/09/2014 | 24077 | 77477 | 05 06 08 09 14 20 26 29 30 31 38 39 39 43 47 54 54 61 62 62 69 70 77 77 92 94 95 |
| Thứ 2 08/09/2014 | 70121 | 26176 | 11 13 19 20 21 21 32 33 36 46 46 48 51 55 61 61 61 61 64 72 75 76 76 88 89 90 99 |
| CN 07/09/2014 | 95004 | 68627 | 04 18 27 28 30 36 37 38 39 41 41 43 48 49 50 54 56 58 65 68 70 70 75 85 89 92 95 |
| Thứ 7 06/09/2014 | 14510 | 73146 | 03 10 19 24 25 29 29 38 45 46 54 58 69 71 74 77 77 78 78 80 82 86 86 92 95 95 98 |
| Thứ 6 05/09/2014 | 89997 | 50233 | 05 06 20 30 31 31 33 40 44 44 46 46 48 51 58 61 65 66 69 73 74 76 76 77 96 97 98 |
| Thứ 5 04/09/2014 | 86390 | 89102 | 02 04 11 14 14 20 24 29 34 37 47 48 49 52 53 54 60 62 69 71 72 75 79 83 90 97 98 |
| Thứ 4 03/09/2014 | 19342 | 45952 | 01 11 11 12 12 19 20 20 28 33 34 37 39 42 44 44 50 52 54 59 59 61 69 92 93 98 99 |
| Thứ 3 02/09/2014 | 71548 | 89085 | 01 02 09 12 12 15 25 25 27 28 32 35 38 43 48 50 51 52 59 66 67 68 71 85 88 96 97 |
| Thứ 2 01/09/2014 | 61809 | 05441 | 04 06 09 15 15 17 18 26 29 31 38 41 42 45 50 52 53 55 70 71 81 83 89 96 96 97 98 |
Tần suất lô tô tháng 09/2014
003
016
028
038
0410
053
0613
079
084
098
1012
119
128
135
1410
157
164
173
1811
199
2014
2112
227
238
246
255
268
279
287
2914
306
3110
326
338
3410
359
3611
379
389
3912
409
415
4212
4312
449
455
467
4710
4814
497
508
5113
5215
536
548
555
5610
577
589
599
603
619
626
635
646
659
6610
672
685
697
7012
7111
726
7311
746
7512
7610
777
787
796
808
817
825
837
843
859
8611
876
884
8911
9013
912
927
938
947
957
9611
977
988
999
Đầu – đuôi giải đặc biệt tháng 09/2014
| Số | Đầu ĐB | Đuôi ĐB | Tổng ĐB | Đầu lô (nháy) | Đuôi lô (nháy) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 5 | 5 | 1 | 72 | 88 |
| 1 | 3 | 4 | 2 | 78 | 84 |
| 2 | 4 | 4 | 4 | 90 | 80 |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 90 | 78 |
| 4 | 4 | 4 | 5 | 90 | 75 |
| 5 | 2 | 3 | 2 | 90 | 71 |
| 6 | 0 | 2 | 5 | 62 | 95 |
| 7 | 1 | 3 | 4 | 88 | 69 |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 71 | 78 |
| 9 | 4 | 2 | 5 | 79 | 92 |
Câu hỏi về XSMB tháng 09/2014
Tháng 09/2014 có bao nhiêu kỳ quay XSMB?
Tháng 09/2014 có 30 kỳ quay, từ 01/09/2014 đến 30/09/2014.
Lô tô nào về nhiều nhất tháng 09/2014?
52 (15 nháy), 20 (14 nháy), 29 (14 nháy), 48 (14 nháy), 06 (13 nháy).
Giải đặc biệt lớn nhất tháng 09/2014 là bao nhiêu?
Giải đặc biệt có giá trị số lớn nhất trong tháng là 97389, về ngày 17/09/2014.