XSMB tháng 09/2010 – Kết quả xổ số miền Bắc tháng 9 năm 2010
Tháng 09/2010 có 30 kỳ quay XSMB (từ 01/09/2010 đến 30/09/2010). Lô tô về nhiều nhất: 00 (17 nháy), 66 (16 nháy), 85 (16 nháy), 20 (14 nháy), 80 (14 nháy). Giải đặc biệt cao nhất là 96964 (30/09), thấp nhất 16308 (08/09). Đầu ĐB về nhiều nhất: 0; 0 cặp số không xuất hiện lần nào trong tháng.
Bảng đặc biệt tháng 09/2010
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 191206 | 266462 | 337739 | 433602 | 572060 | ||
| 647636 | 747799 | 816308 | 984973 | 1038807 | 1130920 | 1281000 |
| 1368872 | 1428258 | 1594005 | 1646292 | 1773045 | 1883100 | 1936272 |
| 2085865 | 2128192 | 2275824 | 2332187 | 2442793 | 2577066 | 2641119 |
| 2760640 | 2875197 | 2937192 | 3096964 |
Tháng 09/2010: 30 kỳ quay. 2 số cuối về lặp lại: 92 (3 lần), 72 (2 lần), 00 (2 lần).
Kết quả XSMB tháng 09/2010 (dạng gọn)
| Ngày | ĐB | G1 | Lô tô (27 số) |
|---|---|---|---|
| Thứ 5 30/09/2010 | 96964 | 73207 | 04 07 09 22 33 37 42 50 50 52 54 59 60 64 64 65 68 72 76 82 83 83 83 86 87 90 96 |
| Thứ 4 29/09/2010 | 37192 | 10103 | 01 02 03 06 10 20 24 26 29 32 35 50 51 56 63 66 70 71 76 77 79 83 85 88 88 92 97 |
| Thứ 3 28/09/2010 | 75197 | 23543 | 04 07 07 09 12 17 17 23 30 43 43 47 47 52 59 61 64 70 71 73 79 80 83 84 86 92 97 |
| Thứ 2 27/09/2010 | 60640 | 52312 | 06 12 14 14 20 21 28 29 30 31 33 40 43 50 61 62 65 66 66 71 71 73 86 89 94 98 98 |
| CN 26/09/2010 | 41119 | 34317 | 00 03 03 06 11 13 15 17 17 19 20 25 29 31 40 61 66 66 68 68 73 77 82 89 90 95 96 |
| Thứ 7 25/09/2010 | 77066 | 24046 | 00 03 04 05 08 20 22 25 26 27 33 38 41 46 49 61 64 66 72 77 79 80 80 88 88 89 90 |
| Thứ 6 24/09/2010 | 42793 | 89589 | 01 06 07 08 24 25 26 28 32 36 38 44 47 47 52 58 60 75 82 83 89 89 91 92 92 93 94 |
| Thứ 5 23/09/2010 | 32187 | 56917 | 00 04 13 14 15 16 17 18 20 22 22 23 28 32 36 37 39 49 50 51 58 59 67 72 73 87 89 |
| Thứ 4 22/09/2010 | 75824 | 99234 | 00 00 03 10 13 15 18 19 20 24 26 26 34 35 46 51 51 53 55 69 70 74 78 85 86 89 92 |
| Thứ 3 21/09/2010 | 28192 | 89201 | 00 01 01 03 04 07 11 15 16 16 17 18 22 22 26 28 42 51 62 62 79 79 85 90 92 92 99 |
| Thứ 2 20/09/2010 | 85865 | 45797 | 10 15 19 27 31 32 33 34 35 39 44 47 52 55 58 59 59 61 65 73 79 83 86 86 97 97 99 |
| CN 19/09/2010 | 36272 | 96548 | 00 02 06 12 14 23 25 25 29 38 43 48 54 56 62 67 68 72 75 75 76 81 83 88 93 97 98 |
| Thứ 7 18/09/2010 | 83100 | 09666 | 00 14 21 22 24 30 34 38 41 46 48 53 61 61 62 65 66 72 76 77 80 83 85 87 88 92 99 |
| Thứ 6 17/09/2010 | 73045 | 72856 | 00 00 02 03 05 10 13 25 31 31 34 35 37 39 45 46 47 52 56 76 76 85 88 88 92 94 94 |
| Thứ 5 16/09/2010 | 46292 | 50323 | 06 14 16 19 21 23 23 30 33 36 38 45 46 50 51 59 61 62 68 70 71 72 76 92 98 98 98 |
| Thứ 4 15/09/2010 | 94005 | 87342 | 05 06 14 14 28 33 34 42 43 43 50 58 64 65 66 71 74 76 76 78 80 80 82 87 91 93 98 |
| Thứ 3 14/09/2010 | 28258 | 21598 | 00 01 01 05 20 24 34 42 49 51 57 58 65 67 70 73 78 81 85 85 85 86 92 95 95 97 98 |
| Thứ 2 13/09/2010 | 68872 | 90058 | 03 03 10 17 29 35 38 43 46 47 51 54 58 59 67 68 70 72 80 80 81 85 87 89 92 97 98 |
| CN 12/09/2010 | 81000 | 63469 | 00 05 10 15 16 25 26 27 27 30 34 35 48 50 58 60 61 65 67 69 72 81 84 86 94 98 99 |
| Thứ 7 11/09/2010 | 30920 | 82347 | 05 08 11 13 14 17 19 19 20 25 26 32 35 40 47 51 51 52 54 55 56 59 64 66 67 79 93 |
| Thứ 6 10/09/2010 | 38807 | 36418 | 00 00 06 07 08 14 15 17 18 20 28 32 39 40 47 48 56 66 67 70 74 83 83 84 85 92 93 |
| Thứ 5 09/09/2010 | 84973 | 11340 | 04 05 05 06 15 20 22 24 24 24 28 29 37 40 46 47 48 58 73 74 79 82 84 85 87 94 98 |
| Thứ 4 08/09/2010 | 16308 | 62220 | 02 03 03 05 07 08 20 22 24 27 32 33 34 36 40 40 40 42 48 53 62 68 68 74 82 92 97 |
| Thứ 3 07/09/2010 | 47799 | 51202 | 00 01 02 03 08 12 15 22 23 29 29 30 36 45 47 49 51 60 63 71 80 83 85 87 90 97 99 |
| Thứ 2 06/09/2010 | 47636 | 97620 | 05 08 08 09 11 16 20 22 22 27 36 36 38 43 43 46 48 48 49 74 75 78 80 83 86 97 99 |
| CN 05/09/2010 | 72060 | 27652 | 01 02 09 10 14 14 18 24 25 28 44 48 52 59 60 62 62 66 69 80 82 84 88 89 93 95 97 |
| Thứ 7 04/09/2010 | 33602 | 70853 | 02 12 12 16 20 25 26 27 29 32 35 35 42 43 49 53 54 63 64 66 66 68 75 85 91 94 95 |
| Thứ 6 03/09/2010 | 37739 | 19965 | 00 09 10 14 19 20 23 31 33 39 52 54 59 59 59 61 65 66 67 68 69 70 78 83 91 96 98 |
| Thứ 5 02/09/2010 | 66462 | 57952 | 00 03 05 06 07 09 09 19 19 25 31 37 52 53 57 62 64 66 66 68 71 72 78 80 85 85 87 |
| Thứ 4 01/09/2010 | 91206 | 43285 | 04 06 17 25 32 34 37 38 39 46 51 51 55 56 63 68 70 76 76 78 79 79 80 80 85 88 98 |
Tần suất lô tô tháng 09/2010
0017
018
027
0313
047
0511
0611
078
088
097
108
114
126
135
1413
159
167
1710
185
199
2014
213
2212
237
2410
2512
269
277
288
299
306
317
329
338
349
359
367
376
388
396
408
412
426
4310
443
453
469
4711
489
496
508
5113
529
535
546
554
566
572
588
5912
605
6110
6210
634
648
658
6616
678
6812
694
709
718
729
737
746
755
7611
774
787
7910
8014
814
827
8314
845
8516
869
878
8810
899
905
914
9214
936
947
955
963
9711
9813
996
Đầu – đuôi giải đặc biệt tháng 09/2010
| Số | Đầu ĐB | Đuôi ĐB | Tổng ĐB | Đầu lô (nháy) | Đuôi lô (nháy) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 7 | 5 | 5 | 97 | 94 |
| 1 | 1 | 0 | 4 | 76 | 63 |
| 2 | 2 | 7 | 5 | 91 | 89 |
| 3 | 2 | 2 | 1 | 75 | 79 |
| 4 | 2 | 2 | 1 | 67 | 74 |
| 5 | 1 | 3 | 2 | 73 | 82 |
| 6 | 5 | 3 | 4 | 85 | 88 |
| 7 | 3 | 3 | 1 | 76 | 75 |
| 8 | 1 | 2 | 3 | 96 | 88 |
| 9 | 6 | 3 | 4 | 74 | 78 |
Câu hỏi về XSMB tháng 09/2010
Tháng 09/2010 có bao nhiêu kỳ quay XSMB?
Tháng 09/2010 có 30 kỳ quay, từ 01/09/2010 đến 30/09/2010.
Lô tô nào về nhiều nhất tháng 09/2010?
00 (17 nháy), 66 (16 nháy), 85 (16 nháy), 20 (14 nháy), 80 (14 nháy).
Giải đặc biệt lớn nhất tháng 09/2010 là bao nhiêu?
Giải đặc biệt có giá trị số lớn nhất trong tháng là 96964, về ngày 30/09/2010.