Hôm nay Thứ sáu, ngày 13/11/2026 · XSMB quay lúc 18:15

XSMB tháng 09/2009 – Kết quả xổ số miền Bắc tháng 9 năm 2009

Tháng 09/2009 có 30 kỳ quay XSMB (từ 01/09/2009 đến 30/09/2009). Lô tô về nhiều nhất: 13 (16 nháy), 82 (16 nháy), 76 (14 nháy), 02 (13 nháy), 18 (13 nháy). Giải đặc biệt cao nhất là 99703 (06/09), thấp nhất 02248 (25/09). Đầu ĐB về nhiều nhất: 4; 0 cặp số không xuất hiện lần nào trong tháng.

Bảng đặc biệt tháng 09/2009

Tháng 09/2009: 30 kỳ quay. 2 số cuối về lặp lại: 47 (2 lần), 66 (2 lần), 02 (2 lần).

Kết quả XSMB tháng 09/2009 (dạng gọn)

NgàyĐBG1Lô tô (27 số)
Thứ 4 30/09/2009131737771003 04 07 08 08 10 11 17 24 31 31 32 33 34 38 42 44 54 56 59 73 79 87 87 88 89 89
Thứ 3 29/09/2009661474258304 09 12 13 13 15 18 21 22 22 24 24 26 40 44 44 47 52 67 70 71 72 73 75 83 84 89
Thứ 2 28/09/2009548977183302 04 07 10 11 18 28 32 33 38 41 46 49 50 57 58 67 74 79 79 80 82 83 93 97 97 99
CN 27/09/2009506667440000 17 22 22 32 39 44 45 51 51 53 54 54 57 63 66 69 77 77 79 82 90 94 96 97 98 98
Thứ 7 26/09/2009208018121000 01 01 10 10 13 18 19 24 30 30 34 46 48 50 52 53 57 60 66 69 79 82 82 96 97 99
Thứ 6 25/09/2009022485709201 04 12 12 15 17 21 28 34 47 48 48 48 50 51 60 60 63 63 68 69 81 82 83 87 92 96
Thứ 5 24/09/2009836105329701 10 10 16 16 24 24 27 28 39 40 41 42 42 43 51 56 62 63 69 71 75 81 81 89 93 97
Thứ 4 23/09/2009074660754401 03 04 13 13 19 22 24 27 35 37 39 40 44 44 48 52 57 66 68 70 72 77 84 89 93 95
Thứ 3 22/09/2009203567818200 02 09 09 11 17 25 31 33 36 40 44 56 61 63 65 73 75 76 82 82 85 86 89 94 96 97
Thứ 2 21/09/2009872621161602 02 02 03 05 08 10 12 14 16 22 24 25 26 28 33 35 52 62 79 82 82 84 88 92 93 93
CN 20/09/2009640531833501 10 20 33 35 45 46 49 49 53 56 63 65 66 70 71 72 74 77 84 85 85 86 88 88 89 94
Thứ 7 19/09/2009935618957305 08 08 09 10 17 20 22 25 41 45 52 54 56 57 59 59 61 65 71 73 74 78 80 81 97 99
Thứ 6 18/09/2009969968968102 06 12 18 25 26 27 29 32 33 36 37 39 41 42 45 45 52 57 67 69 76 81 89 95 95 96
Thứ 5 17/09/2009165552235500 01 04 06 07 13 15 21 21 29 38 43 45 54 55 55 57 64 64 71 77 78 79 87 87 90 91
Thứ 4 16/09/2009400021732602 02 03 08 09 13 14 17 21 21 23 26 31 33 38 38 53 57 65 68 73 74 77 81 83 86 93
Thứ 3 15/09/2009536217848905 06 11 13 13 15 15 21 22 25 29 32 32 33 40 50 54 55 62 64 79 79 87 87 87 89 95
Thứ 2 14/09/2009344393640303 13 16 19 19 19 22 31 34 37 39 40 40 41 41 43 43 45 47 56 56 64 69 71 87 93 96
CN 13/09/2009935460230401 04 04 06 13 19 28 30 33 46 48 49 50 57 60 61 62 64 67 72 72 73 76 78 80 89 99
Thứ 7 12/09/2009045253122112 21 24 25 40 41 42 47 49 50 50 53 57 58 62 65 66 68 68 70 76 82 82 87 95 96 99
Thứ 6 11/09/2009931240632602 07 11 16 18 24 26 29 35 40 43 49 51 52 58 60 61 62 63 68 72 76 80 82 82 96 99
Thứ 5 10/09/2009690743891308 10 13 17 24 26 33 36 38 39 40 44 45 46 48 50 55 67 71 73 74 79 82 88 88 90 92
Thứ 4 09/09/2009389896892605 12 18 18 19 22 24 26 28 32 38 44 46 49 53 53 62 66 71 76 79 81 81 89 89 93 94
Thứ 3 08/09/2009433824473601 02 06 15 15 17 21 36 36 39 39 41 46 48 50 53 54 56 59 65 69 76 82 83 84 88 93
Thứ 2 07/09/2009151526732800 00 09 10 10 19 21 28 28 33 37 45 46 49 52 56 56 63 70 71 75 76 83 84 88 92 98
CN 06/09/2009997035561800 02 03 09 13 17 18 18 20 20 28 29 33 33 35 36 37 39 46 49 53 58 59 60 67 68 68
Thứ 7 05/09/2009331154804400 02 03 06 11 11 14 15 20 26 27 44 47 47 51 57 58 59 66 70 73 76 81 91 92 95 99
Thứ 6 04/09/2009533028803802 07 08 13 18 18 22 27 37 38 41 46 48 50 51 52 53 58 58 62 63 71 76 84 91 91 92
Thứ 5 03/09/2009954283040707 13 18 21 23 25 26 28 28 30 37 37 39 40 41 45 47 48 54 59 62 76 85 87 89 97 99
Thứ 4 02/09/2009254422209905 09 16 29 30 32 38 42 44 44 49 52 56 67 67 69 73 76 76 77 79 82 83 84 87 99 99
Thứ 3 01/09/2009358472506400 11 13 18 22 24 26 37 47 54 59 61 62 64 65 67 68 76 77 78 80 81 83 84 87 95 97

Tần suất lô tô tháng 09/2009

009
019
0213
037
048
055
066
076
088
098
1012
118
127
1316
143
158
166
179
1813
198
205
2111
2212
232
2413
257
2610
275
2811
296
305
315
328
3313
344
355
366
379
389
3910
4011
4110
426
435
4412
4510
4610
478
4810
4910
5010
517
5210
5310
549
554
5611
5711
587
598
606
615
6210
639
646
657
667
679
689
698
706
7110
726
739
745
754
7614
778
784
7912
805
8110
8216
838
849
854
863
8713
888
8913
903
914
926
939
944
957
968
979
983
9910

Đầu – đuôi giải đặc biệt tháng 09/2009

SốĐầu ĐBĐuôi ĐBTổng ĐBĐầu lô (nháy)Đuôi lô (nháy)
04157972
12369079
24668294
31327488
45209273
54318761
64547681
72347887
82228982
92206393

Câu hỏi về XSMB tháng 09/2009

Tháng 09/2009 có bao nhiêu kỳ quay XSMB?

Tháng 09/2009 có 30 kỳ quay, từ 01/09/2009 đến 30/09/2009.

Lô tô nào về nhiều nhất tháng 09/2009?

13 (16 nháy), 82 (16 nháy), 76 (14 nháy), 02 (13 nháy), 18 (13 nháy).

Giải đặc biệt lớn nhất tháng 09/2009 là bao nhiêu?

Giải đặc biệt có giá trị số lớn nhất trong tháng là 99703, về ngày 06/09/2009.