Hôm nay Thứ sáu, ngày 13/11/2026 · XSMB quay lúc 18:15

XSMB tháng 07/2007 – Kết quả xổ số miền Bắc tháng 7 năm 2007

Tháng 07/2007 có 31 kỳ quay XSMB (từ 01/07/2007 đến 31/07/2007). Lô tô về nhiều nhất: 79 (17 nháy), 57 (16 nháy), 18 (15 nháy), 34 (14 nháy), 66 (14 nháy). Giải đặc biệt cao nhất là 95154 (03/07), thấp nhất 03869 (17/07). Đầu ĐB về nhiều nhất: 0; 0 cặp số không xuất hiện lần nào trong tháng.

Bảng đặc biệt tháng 07/2007

Tháng 07/2007: 31 kỳ quay. 2 số cuối về lặp lại: 34 (2 lần), 54 (2 lần).

Kết quả XSMB tháng 07/2007 (dạng gọn)

NgàyĐBG1Lô tô (27 số)
Thứ 3 31/07/2007294879293602 14 18 20 24 25 25 25 30 33 36 44 47 50 51 52 60 64 64 66 66 67 74 78 84 87 91
Thứ 2 30/07/2007347491507715 23 23 25 26 27 33 34 41 43 44 49 54 56 59 66 71 74 74 74 75 77 79 81 83 84 96
CN 29/07/2007768094283905 09 12 12 17 34 35 39 42 47 57 57 57 60 65 67 71 79 81 82 83 87 88 89 90 92 97
Thứ 7 28/07/2007916814190301 01 03 04 07 07 14 20 21 28 32 36 39 50 57 57 59 61 65 70 76 81 81 82 90 94 97
Thứ 6 27/07/2007920036311901 01 02 03 18 19 19 23 24 27 29 34 34 35 42 45 51 56 68 70 77 79 79 88 92 94 97
Thứ 5 26/07/2007187289890101 01 02 07 07 16 19 20 21 27 28 40 42 45 46 51 53 55 57 59 61 70 72 75 88 89 91
Thứ 4 25/07/2007220505669305 06 07 09 15 15 17 28 39 39 41 44 50 51 51 53 54 55 65 72 73 75 80 90 90 92 93
Thứ 3 24/07/2007100629401802 06 08 12 14 18 26 30 30 31 41 42 52 53 56 57 58 62 67 70 75 84 84 94 95 98 98
Thứ 2 23/07/2007717180655301 13 17 18 19 20 26 36 37 39 40 41 41 46 48 49 50 52 53 59 72 77 89 89 92 96 97
CN 22/07/2007878347015900 00 01 03 11 18 18 23 26 31 34 38 39 43 46 50 56 58 59 59 72 73 82 87 91 92 93
Thứ 7 21/07/2007815055198302 04 05 06 19 20 24 27 30 33 37 43 46 50 54 55 57 63 68 76 83 88 89 90 92 93 97
Thứ 6 20/07/2007145168683500 05 07 16 23 27 33 35 36 39 47 48 49 56 56 57 64 66 70 72 73 76 79 82 83 87 95
Thứ 5 19/07/2007614757181807 13 15 18 18 23 25 28 30 34 35 43 48 53 60 65 67 68 75 79 84 85 86 87 90 91 99
Thứ 4 18/07/2007220361508404 11 11 13 14 19 22 26 29 32 36 44 49 53 57 64 66 71 71 74 79 80 84 92 92 96 97
Thứ 3 17/07/2007038697472600 03 09 11 17 22 26 33 34 35 42 43 45 45 53 54 55 57 61 64 69 70 70 75 89 90 92
Thứ 2 16/07/2007791949339100 03 04 06 06 10 18 20 23 24 24 27 34 41 44 50 57 61 63 64 69 73 82 83 91 93 94
CN 15/07/2007808348213111 16 17 18 24 30 31 32 34 35 36 49 52 54 58 65 65 66 68 69 79 80 80 89 90 93 99
Thứ 7 14/07/2007538530486207 16 17 24 32 40 41 47 50 53 53 55 57 58 62 64 67 69 74 74 78 79 79 80 82 92 97
Thứ 6 13/07/2007849069026703 06 07 09 18 25 31 34 41 43 43 48 49 57 57 66 66 67 72 73 73 77 82 84 88 96 96
Thứ 5 12/07/2007843631335400 00 01 05 06 10 12 23 24 26 32 32 39 40 43 44 49 54 58 58 63 64 65 67 88 91 93
Thứ 4 11/07/2007481235865700 02 03 13 17 21 22 23 29 32 35 38 39 43 48 52 57 59 63 65 66 66 70 89 89 97 97
Thứ 3 10/07/2007729257564412 18 25 25 26 34 36 40 44 46 54 55 62 65 68 70 73 73 74 74 76 79 79 91 91 93 94
Thứ 2 09/07/2007765465102701 04 11 18 27 38 39 44 46 46 49 49 52 52 53 60 62 66 69 72 72 79 83 93 98 99 99
CN 08/07/2007395082559504 08 08 09 11 14 16 18 19 22 26 30 39 42 51 52 52 55 55 64 68 68 68 77 94 95 99
Thứ 7 07/07/2007715541634110 11 11 12 13 15 24 30 31 32 39 41 42 44 49 54 60 61 64 76 76 78 78 84 84 93 96
Thứ 6 06/07/2007913451100606 11 11 12 28 30 32 33 34 36 37 40 45 45 46 55 59 60 75 78 78 79 80 83 83 84 93
Thứ 5 05/07/2007832266491000 00 04 10 10 14 20 21 24 26 28 32 35 37 38 41 46 51 63 68 71 74 77 78 79 81 83
Thứ 4 04/07/2007039978096800 10 12 12 14 15 16 16 36 37 47 56 60 61 65 65 66 68 73 76 79 81 86 92 95 97 98
Thứ 3 03/07/2007951549707803 08 10 10 17 21 23 27 29 29 29 32 46 48 50 51 54 64 66 72 74 75 78 79 81 86 88
Thứ 2 02/07/2007250675217000 02 16 17 18 36 39 52 52 55 55 55 58 62 63 67 67 70 70 74 81 83 86 87 90 93 97
CN 01/07/2007948171504802 06 09 13 16 17 24 29 34 34 36 36 38 44 48 53 56 65 66 71 80 81 82 82 91 93 94

Tần suất lô tô tháng 07/2007

0012
0110
028
038
047
055
069
079
084
096
108
1111
129
136
147
156
169
1710
1815
197
207
215
224
2310
2411
258
2610
278
286
297
309
315
3211
336
3414
358
3612
375
385
3913
406
4110
427
439
4410
456
4610
475
487
4910
509
518
5211
5311
549
5512
568
5716
587
598
607
616
625
636
6411
6512
6614
679
6810
695
7011
716
729
739
7412
758
767
776
788
7917
807
819
829
8310
8410
851
864
876
887
899
909
919
9211
9312
947
954
966
9711
984
995

Đầu – đuôi giải đặc biệt tháng 07/2007

SốĐầu ĐBĐuôi ĐBTổng ĐBĐầu lô (nháy)Đuôi lô (nháy)
05127885
13108879
24117684
33448887
43508098
54459970
64528589
71449385
82357273
92387887

Câu hỏi về XSMB tháng 07/2007

Tháng 07/2007 có bao nhiêu kỳ quay XSMB?

Tháng 07/2007 có 31 kỳ quay, từ 01/07/2007 đến 31/07/2007.

Lô tô nào về nhiều nhất tháng 07/2007?

79 (17 nháy), 57 (16 nháy), 18 (15 nháy), 34 (14 nháy), 66 (14 nháy).

Giải đặc biệt lớn nhất tháng 07/2007 là bao nhiêu?

Giải đặc biệt có giá trị số lớn nhất trong tháng là 95154, về ngày 03/07/2007.