Hôm nay Thứ sáu, ngày 13/11/2026 · XSMB quay lúc 18:15

XSMB tháng 04/2010 – Kết quả xổ số miền Bắc tháng 4 năm 2010

Tháng 04/2010 có 30 kỳ quay XSMB (từ 01/04/2010 đến 30/04/2010). Lô tô về nhiều nhất: 44 (16 nháy), 09 (14 nháy), 56 (14 nháy), 59 (14 nháy), 12 (13 nháy). Giải đặc biệt cao nhất là 99456 (03/04), thấp nhất 05253 (18/04). Đầu ĐB về nhiều nhất: 5; 0 cặp số không xuất hiện lần nào trong tháng.

Bảng đặc biệt tháng 04/2010

Tháng 04/2010: 30 kỳ quay. 2 số cuối về lặp lại: 09 (2 lần), 56 (2 lần), 55 (2 lần).

Kết quả XSMB tháng 04/2010 (dạng gọn)

NgàyĐBG1Lô tô (27 số)
Thứ 6 30/04/2010585337002200 06 09 12 13 19 20 22 22 23 24 29 30 33 48 55 60 61 62 64 67 72 77 88 89 90 97
Thứ 5 29/04/2010555095273904 06 07 09 09 09 13 19 34 37 39 39 40 48 49 51 57 63 63 70 80 83 84 85 88 95 97
Thứ 4 28/04/2010733763856602 06 09 13 19 20 22 23 26 28 33 39 44 46 50 54 58 59 59 60 66 70 76 85 86 91 94
Thứ 3 27/04/2010508840692300 02 03 12 14 15 18 18 23 26 33 45 45 46 48 50 56 62 63 63 69 74 79 84 92 96 97
Thứ 2 26/04/2010651707914901 06 15 27 34 35 36 36 42 46 49 50 51 51 51 51 55 58 62 64 65 70 75 77 79 99 99
CN 25/04/2010464148585400 03 05 06 08 10 12 14 14 14 19 19 24 24 33 34 51 54 56 60 66 69 77 81 86 93 94
Thứ 7 24/04/2010947586438302 10 11 14 16 16 22 28 36 46 58 58 59 60 62 66 68 69 76 77 83 83 85 87 94 97 97
Thứ 6 23/04/2010277166583201 01 15 16 19 23 27 28 29 32 32 32 36 38 43 47 59 59 65 68 78 80 81 82 85 98 99
Thứ 5 22/04/2010491178605304 10 11 12 13 17 19 22 22 26 27 27 34 43 53 57 58 59 61 62 69 70 73 84 89 91 92
Thứ 4 21/04/2010315306875900 11 11 17 20 27 28 30 31 39 44 46 48 51 54 57 59 69 70 79 85 88 89 93 96 97 97
Thứ 3 20/04/2010821209909700 02 08 14 20 24 25 26 26 36 40 45 47 50 59 64 68 72 73 77 86 87 90 91 93 96 97
Thứ 2 19/04/2010494353799802 13 25 26 29 31 34 35 35 35 44 44 50 51 53 59 62 63 72 73 77 83 85 91 93 97 98
CN 18/04/2010052536389601 02 04 09 14 24 25 31 33 48 49 53 54 55 56 61 64 66 69 79 82 84 90 93 95 96 99
Thứ 7 17/04/2010811757811311 12 13 15 23 24 27 28 30 31 37 43 45 47 49 51 54 57 61 64 70 71 75 82 93 95 98
Thứ 6 16/04/2010686092566101 07 09 09 14 19 25 25 35 45 47 47 58 60 61 61 63 65 70 71 71 74 75 76 82 86 94
Thứ 5 15/04/2010606561292500 00 01 02 05 06 09 10 12 12 16 16 16 20 22 25 27 37 42 50 56 56 59 74 75 89 98
Thứ 4 14/04/2010875950683201 08 09 12 12 23 28 32 33 41 44 44 47 48 55 56 65 73 77 77 80 81 84 91 92 95 97
Thứ 3 13/04/2010098113566903 04 11 12 17 19 21 27 27 33 38 38 38 42 42 42 45 48 52 55 58 61 63 69 76 82 89
Thứ 2 12/04/2010884074428400 03 07 07 08 17 28 33 36 41 42 44 55 59 60 65 73 76 80 81 83 84 84 84 87 90 95
CN 11/04/2010781438103205 05 06 11 20 29 30 32 36 37 41 43 44 44 44 54 56 57 61 67 74 77 79 92 92 99 99
Thứ 7 10/04/2010817540953003 04 06 07 20 30 34 44 44 46 48 49 54 56 58 60 62 63 64 78 85 86 91 92 93 93 99
Thứ 6 09/04/2010458557417700 01 02 05 08 12 17 22 26 28 43 45 46 48 49 55 56 58 62 66 68 70 77 81 85 89 92
Thứ 5 08/04/2010811928566403 11 15 21 27 28 30 34 37 38 40 45 46 47 57 61 63 64 64 66 74 79 80 86 92 96 99
Thứ 4 07/04/2010939576236705 11 12 13 13 15 31 34 38 44 46 50 50 54 56 57 65 67 72 72 79 86 88 89 90 91 92
Thứ 3 06/04/2010259230716904 09 14 22 22 23 28 31 31 31 33 33 44 45 46 49 50 51 59 67 69 76 78 84 84 93 96
Thứ 2 05/04/2010694388748704 05 09 13 20 28 31 31 34 38 43 47 49 51 55 56 62 63 65 65 66 73 84 86 87 88 99
CN 04/04/2010430595444402 03 06 07 10 12 15 26 29 33 38 43 44 45 50 50 50 51 59 66 71 80 87 90 93 94 95
Thứ 7 03/04/2010994564320302 03 04 13 23 28 32 32 36 40 42 44 45 46 52 54 54 55 56 56 61 67 71 81 82 83 98
Thứ 6 02/04/2010969489100101 03 05 09 14 16 17 22 22 25 26 30 32 33 47 48 52 67 68 75 75 77 78 86 87 94 98
Thứ 5 01/04/2010500550257100 09 16 21 24 25 31 35 37 43 48 49 55 56 59 60 62 64 71 71 75 79 82 85 85 87 98

Tần suất lô tô tháng 04/2010

0010
019
0210
039
048
058
069
076
085
0914
105
119
1213
1310
1410
157
168
176
182
199
208
213
2212
238
247
258
269
2710
2812
295
307
3111
328
3312
349
356
368
376
388
394
404
413
427
438
4416
4511
4611
479
4811
499
5012
5112
523
533
5410
5510
5614
577
589
5914
608
6110
6210
6310
649
658
668
676
685
698
708
717
725
736
745
757
766
7711
784
798
806
816
827
836
8411
8510
869
877
885
897
906
917
929
9310
946
956
966
9710
987
999

Đầu – đuôi giải đặc biệt tháng 04/2010

SốĐầu ĐBĐuôi ĐBTổng ĐBĐầu lô (nháy)Đuôi lô (nháy)
03328874
14147977
22168284
34437982
42328991
59529481
60418288
73346778
81337468
92337687

Câu hỏi về XSMB tháng 04/2010

Tháng 04/2010 có bao nhiêu kỳ quay XSMB?

Tháng 04/2010 có 30 kỳ quay, từ 01/04/2010 đến 30/04/2010.

Lô tô nào về nhiều nhất tháng 04/2010?

44 (16 nháy), 09 (14 nháy), 56 (14 nháy), 59 (14 nháy), 12 (13 nháy).

Giải đặc biệt lớn nhất tháng 04/2010 là bao nhiêu?

Giải đặc biệt có giá trị số lớn nhất trong tháng là 99456, về ngày 03/04/2010.