Hôm nay Thứ sáu, ngày 13/11/2026 · XSMB quay lúc 18:15

XSMB tháng 04/2009 – Kết quả xổ số miền Bắc tháng 4 năm 2009

Tháng 04/2009 có 30 kỳ quay XSMB (từ 01/04/2009 đến 30/04/2009). Lô tô về nhiều nhất: 32 (16 nháy), 80 (16 nháy), 41 (15 nháy), 24 (14 nháy), 56 (14 nháy). Giải đặc biệt cao nhất là 99309 (22/04), thấp nhất 02305 (02/04). Đầu ĐB về nhiều nhất: 0, 5; 0 cặp số không xuất hiện lần nào trong tháng.

Bảng đặc biệt tháng 04/2009

Tháng 04/2009: 30 kỳ quay. 2 số cuối về lặp lại: 10 (2 lần).

Kết quả XSMB tháng 04/2009 (dạng gọn)

NgàyĐBG1Lô tô (27 số)
Thứ 5 30/04/2009063820986605 07 10 14 14 21 24 26 30 33 33 35 44 47 51 54 56 59 61 66 67 73 75 81 82 82 89
Thứ 4 29/04/2009446107177600 02 06 09 10 16 24 30 31 38 39 42 52 58 58 60 63 71 73 75 76 76 83 87 94 94 94
Thứ 3 28/04/2009118892457604 06 08 12 17 22 24 27 32 41 43 44 46 56 56 56 58 73 76 76 76 89 91 91 95 97 99
Thứ 2 27/04/2009025718162408 09 10 13 23 24 27 28 29 29 34 37 39 40 43 44 47 50 54 61 66 66 68 71 76 80 95
CN 26/04/2009190102367004 10 10 16 16 21 26 26 29 36 41 45 46 46 46 53 53 56 60 60 66 69 70 73 79 82 92
Thứ 7 25/04/2009248562232901 03 04 05 08 13 24 25 29 32 33 41 46 46 50 56 62 72 72 73 76 80 82 86 90 95 98
Thứ 6 24/04/2009618422626500 03 03 03 09 14 21 26 33 37 39 42 45 45 45 46 47 51 63 64 65 67 68 72 82 92 96
Thứ 5 23/04/2009932507558800 09 11 26 29 32 42 45 46 50 56 59 62 64 64 69 71 72 74 80 81 83 86 88 92 93 96
Thứ 4 22/04/2009993096520000 04 05 06 06 08 09 12 14 22 24 26 32 32 54 56 59 64 64 67 69 74 79 80 87 98 98
Thứ 3 21/04/2009981411030300 01 03 12 13 18 18 23 26 29 41 41 48 52 64 67 68 73 73 75 76 78 78 80 87 97 98
Thứ 2 20/04/2009834374338505 06 08 34 37 47 51 53 56 60 62 63 69 70 70 70 70 72 72 74 77 80 85 86 87 95 97
CN 19/04/2009529681197802 08 21 29 39 40 44 45 49 49 59 68 68 71 72 73 75 77 78 83 85 87 87 87 94 96 99
Thứ 7 18/04/2009715341152400 02 04 18 19 23 24 25 28 29 32 33 34 34 37 37 41 42 54 56 63 67 69 74 82 91 97
Thứ 6 17/04/2009563991033505 06 09 17 18 22 22 24 24 26 28 33 35 36 38 54 63 68 73 78 81 83 86 87 92 93 99
Thứ 5 16/04/2009978363836507 10 15 17 20 26 32 33 36 41 41 45 45 48 51 52 58 62 62 65 74 75 75 76 85 97 99
Thứ 4 15/04/2009053583560700 06 07 10 22 23 23 25 25 37 42 45 48 53 56 58 60 60 64 67 74 81 84 85 89 96 97
Thứ 3 14/04/2009569546997103 08 11 13 20 22 24 31 33 37 38 41 45 48 51 54 55 57 58 59 60 71 75 75 78 79 87
Thứ 2 13/04/2009706955840100 01 06 09 13 28 28 32 32 48 57 59 66 69 70 76 80 80 88 89 91 92 95 95 96 96 97
CN 12/04/2009411728539100 01 09 10 21 22 37 37 42 42 43 44 48 48 50 51 61 72 77 80 83 88 91 92 92 93 95
Thứ 7 11/04/2009118570911506 15 27 32 32 35 36 40 44 51 51 57 57 57 62 65 70 74 77 79 82 82 83 84 86 88 98
Thứ 6 10/04/2009892025245702 04 05 11 16 19 20 28 34 35 36 41 41 44 46 46 47 48 54 57 71 73 76 78 84 92 98
Thứ 5 09/04/2009034123813900 02 03 09 11 12 12 16 24 29 31 39 49 50 52 52 63 70 72 77 81 85 88 92 94 98 99
Thứ 4 08/04/2009458005139500 04 05 13 14 17 33 33 40 41 56 57 57 64 68 72 76 80 80 82 83 90 90 92 94 95 95
Thứ 3 07/04/2009380749014002 13 17 28 29 29 31 35 36 37 37 38 40 41 46 57 65 67 68 69 74 83 83 87 89 94 96
Thứ 2 06/04/2009243351154510 11 12 12 15 20 24 24 30 32 32 35 35 45 58 60 60 60 63 67 72 76 80 85 85 90 97
CN 05/04/2009653709999401 08 09 14 21 23 30 33 34 44 48 57 58 65 65 67 69 70 71 72 78 80 82 82 83 94 94
Thứ 7 04/04/2009973015551501 06 07 08 12 13 14 15 23 24 32 34 36 38 40 41 44 48 48 56 59 61 67 69 78 86 87
Thứ 6 03/04/2009333944623003 05 11 14 14 23 30 38 41 43 43 46 52 53 64 65 67 82 85 86 87 88 93 94 94 94 99
Thứ 5 02/04/2009023051438602 05 07 27 30 32 34 36 38 42 46 51 51 53 56 63 71 79 80 80 85 86 86 87 96 96 98
Thứ 4 01/04/2009676963382323 26 28 29 32 36 38 42 43 45 45 50 51 57 61 73 79 80 84 88 88 89 95 96 96 98 99

Tần suất lô tô tháng 04/2009

0011
016
027
038
047
059
0610
075
089
0910
109
116
128
138
149
154
165
175
184
192
204
216
227
239
2414
254
2610
274
288
2912
306
314
3216
3311
348
357
369
3711
388
395
406
4115
429
436
449
4513
4613
475
4811
493
506
5111
526
536
547
551
5614
5711
588
597
6010
615
626
638
649
657
665
6711
688
699
709
718
7212
7311
748
758
7613
775
788
796
8016
815
8212
8310
844
859
869
8713
888
896
904
915
9210
934
9412
9510
9611
978
989
997

Đầu – đuôi giải đặc biệt tháng 04/2009

SốĐầu ĐBĐuôi ĐBTổng ĐBĐầu lô (nháy)Đuôi lô (nháy)
05538281
13356071
20527893
34038581
42429087
55347772
61317899
74238878
82239281
94348067

Câu hỏi về XSMB tháng 04/2009

Tháng 04/2009 có bao nhiêu kỳ quay XSMB?

Tháng 04/2009 có 30 kỳ quay, từ 01/04/2009 đến 30/04/2009.

Lô tô nào về nhiều nhất tháng 04/2009?

32 (16 nháy), 80 (16 nháy), 41 (15 nháy), 24 (14 nháy), 56 (14 nháy).

Giải đặc biệt lớn nhất tháng 04/2009 là bao nhiêu?

Giải đặc biệt có giá trị số lớn nhất trong tháng là 99309, về ngày 22/04/2009.