Hôm nay Thứ sáu, ngày 13/11/2026 · XSMB quay lúc 18:15

XSMB tháng 03/2006 – Kết quả xổ số miền Bắc tháng 3 năm 2006

Tháng 03/2006 có 31 kỳ quay XSMB (từ 01/03/2006 đến 31/03/2006). Lô tô về nhiều nhất: 10 (15 nháy), 30 (15 nháy), 46 (15 nháy), 72 (15 nháy), 00 (13 nháy). Giải đặc biệt cao nhất là 94246 (08/03), thấp nhất 03744 (19/03). Đầu ĐB về nhiều nhất: 4; 0 cặp số không xuất hiện lần nào trong tháng.

Bảng đặc biệt tháng 03/2006

Tháng 03/2006: 31 kỳ quay. 2 số cuối về lặp lại: 30 (2 lần), 43 (2 lần), 46 (2 lần), 44 (2 lần), 56 (2 lần).

Kết quả XSMB tháng 03/2006 (dạng gọn)

NgàyĐBG1Lô tô (27 số)
Thứ 6 31/03/2006775923601702 14 17 22 31 32 38 45 45 48 51 51 52 52 53 58 62 68 72 72 76 82 91 91 92 93 97
Thứ 5 30/03/2006875304797603 23 23 24 24 28 29 30 30 34 37 42 42 50 54 69 72 75 76 76 81 83 85 90 94 95 97
Thứ 4 29/03/2006170115653100 05 08 11 17 21 22 23 27 30 31 40 40 43 46 55 57 65 72 76 80 84 84 84 91 94 96
Thứ 3 28/03/2006830433342508 08 09 12 15 25 26 26 27 31 34 38 40 43 44 46 48 49 61 66 71 78 79 84 89 90 96
Thứ 2 27/03/2006289528780100 01 06 15 17 17 18 21 25 30 44 47 51 52 53 53 55 61 67 67 70 78 79 87 88 92 97
CN 26/03/2006168462475704 08 10 23 26 27 27 28 32 38 41 46 48 48 51 52 55 56 57 66 67 69 87 88 90 91 95
Thứ 7 25/03/2006254436255103 08 22 23 26 27 31 33 35 37 41 43 47 51 51 54 54 58 61 63 66 67 68 68 70 84 93
Thứ 6 24/03/2006542008094700 04 10 23 24 26 42 47 54 58 64 67 72 73 76 76 76 77 85 86 87 88 88 89 92 93 99
Thứ 5 23/03/2006378447969703 05 07 08 09 10 11 20 21 28 35 38 39 39 40 44 59 68 69 71 74 80 87 88 88 97 97
Thứ 4 22/03/2006792480166802 02 02 04 05 20 21 21 21 22 27 29 29 45 48 61 62 66 68 68 74 75 81 82 92 95 96
Thứ 3 21/03/2006040083747303 06 08 10 28 33 36 38 39 58 63 64 66 67 69 73 75 78 79 84 89 89 91 94 94 95 99
Thứ 2 20/03/2006846304716005 19 20 21 27 30 30 31 33 34 34 36 41 43 48 52 57 60 61 61 67 67 67 72 73 91 98
CN 19/03/2006037442123701 01 14 20 23 24 29 30 37 39 39 40 44 44 46 60 64 66 75 78 79 80 83 84 85 90 95
Thứ 7 18/03/2006750456692404 11 15 16 18 21 21 24 24 25 29 41 45 45 50 53 57 58 61 71 72 76 83 85 87 92 96
Thứ 6 17/03/2006376706966800 03 10 25 27 29 31 35 37 37 39 45 47 56 57 64 65 68 70 70 72 82 86 87 93 94 94
Thứ 5 16/03/2006429198268400 08 10 11 13 17 19 20 21 23 24 30 32 35 40 43 44 46 47 54 64 65 65 80 84 94 96
Thứ 4 15/03/2006734280529900 12 13 17 18 19 22 24 25 28 30 38 46 48 72 74 75 76 78 79 80 82 85 87 90 97 99
Thứ 3 14/03/2006785563597900 04 10 11 12 15 29 34 42 45 47 56 57 63 67 68 74 74 75 79 79 81 88 95 99 99 99
Thứ 2 13/03/2006705091984501 04 06 09 10 12 16 27 31 36 45 47 49 50 50 50 57 64 65 67 71 74 75 85 88 89 93
CN 12/03/2006069032805302 03 06 10 10 13 14 18 19 20 22 25 25 29 30 35 36 48 53 55 65 69 69 76 82 92 97
Thứ 7 11/03/2006686291883100 03 13 17 26 29 31 32 32 33 35 37 46 46 46 46 46 51 59 62 68 70 71 74 75 76 90
Thứ 6 10/03/2006734105127901 10 11 13 26 30 34 35 41 45 47 57 63 64 72 72 74 79 80 80 81 88 90 94 96 97 99
Thứ 5 09/03/2006452018178600 01 01 02 05 18 25 32 33 43 45 45 50 58 72 72 73 75 81 81 82 86 87 90 92 93 95
Thứ 4 08/03/2006942467637200 06 08 16 24 27 30 32 33 37 38 39 40 41 41 42 46 46 56 60 61 69 72 80 83 85 88
Thứ 3 07/03/2006642423743000 00 02 02 10 10 12 20 22 23 24 26 28 29 30 38 39 42 51 56 56 71 81 84 90 93 95
Thứ 2 06/03/2006716767889000 02 05 07 13 14 15 17 27 37 40 43 43 51 52 65 70 76 78 80 89 89 90 90 93 98 99
CN 05/03/2006163563631903 04 05 08 09 10 13 18 19 30 31 32 36 36 38 56 60 63 69 77 80 82 86 88 94 96 97
Thứ 7 04/03/2006851609108403 04 12 15 22 31 36 42 46 47 48 51 53 55 56 60 61 65 72 74 75 78 83 84 86 92 98
Thứ 6 03/03/2006240249520704 07 10 14 16 16 24 25 28 30 37 38 38 45 47 48 51 54 55 56 56 59 62 65 69 78 83
Thứ 5 02/03/2006265261758401 04 11 18 19 26 26 28 29 32 38 41 48 58 60 60 61 80 84 84 90 91 91 92 93 93 98
Thứ 4 01/03/2006127050722605 11 16 18 21 24 26 34 39 44 46 48 50 54 69 71 74 75 75 76 78 78 85 86 87 89 90

Tần suất lô tô tháng 03/2006

0013
018
029
039
0410
058
065
073
0810
094
1015
118
126
137
145
156
166
178
188
196
207
2111
228
239
2412
259
2611
2711
288
2911
3015
3110
329
336
347
357
367
379
3812
399
408
418
427
438
447
4512
4615
4710
4812
492
507
5111
526
536
547
556
5610
578
587
593
607
6110
624
635
647
659
666
6711
689
6910
706
717
7215
734
7410
7512
7613
772
7810
798
8011
817
827
836
8412
858
866
879
8811
898
9013
918
929
9310
949
958
967
979
984
998

Đầu – đuôi giải đặc biệt tháng 03/2006

SốĐầu ĐBĐuôi ĐBTổng ĐBĐầu lô (nháy)Đuôi lô (nháy)
066579102
13267588
24329780
32349170
49308986
53217185
61637886
72048780
80348591
91328569

Câu hỏi về XSMB tháng 03/2006

Tháng 03/2006 có bao nhiêu kỳ quay XSMB?

Tháng 03/2006 có 31 kỳ quay, từ 01/03/2006 đến 31/03/2006.

Lô tô nào về nhiều nhất tháng 03/2006?

10 (15 nháy), 30 (15 nháy), 46 (15 nháy), 72 (15 nháy), 00 (13 nháy).

Giải đặc biệt lớn nhất tháng 03/2006 là bao nhiêu?

Giải đặc biệt có giá trị số lớn nhất trong tháng là 94246, về ngày 08/03/2006.