XSMB tháng 02/2016 – Kết quả xổ số miền Bắc tháng 2 năm 2016
Tháng 02/2016 có 25 kỳ quay XSMB (từ 01/02/2016 đến 29/02/2016). Lô tô về nhiều nhất: 44 (15 nháy), 39 (14 nháy), 05 (13 nháy), 23 (13 nháy), 64 (13 nháy). Giải đặc biệt cao nhất là 97783 (05/02), thấp nhất 01788 (17/02). Đầu ĐB về nhiều nhất: 3, 8; 0 cặp số không xuất hiện lần nào trong tháng.
Bảng đặc biệt tháng 02/2016
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 147619 | 272537 | 384175 | 431058 | 597783 | 690033 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 1111181 | 1205786 | 1302105 | 1414362 |
| 1535632 | 1656185 | 1701788 | 1831635 | 1941543 | 2031805 | 2187489 |
| 2233258 | 2369465 | 2448676 | 2515452 | 2633639 | 2746409 | 2846648 |
| 2936733 |
Tháng 02/2016: 25 kỳ quay. 2 số cuối về lặp lại: 33 (2 lần), 58 (2 lần), 05 (2 lần).
Kết quả XSMB tháng 02/2016 (dạng gọn)
| Ngày | ĐB | G1 | Lô tô (27 số) |
|---|---|---|---|
| Thứ 2 29/02/2016 | 36733 | 79340 | 04 06 14 15 16 23 24 24 27 33 35 40 45 48 49 51 54 63 65 69 71 77 82 92 95 95 97 |
| CN 28/02/2016 | 46648 | 50553 | 08 08 11 11 17 26 27 33 36 42 44 44 45 48 53 57 64 64 70 74 78 84 86 96 96 97 99 |
| Thứ 7 27/02/2016 | 46409 | 09365 | 04 06 08 09 10 11 15 18 19 20 21 29 39 41 44 46 50 52 65 75 77 82 85 87 95 95 95 |
| Thứ 6 26/02/2016 | 33639 | 08729 | 03 06 07 09 12 12 17 17 27 28 29 29 30 39 39 46 49 58 59 59 64 80 84 93 94 94 98 |
| Thứ 5 25/02/2016 | 15452 | 34726 | 03 13 20 23 26 26 30 31 36 37 50 52 55 55 55 60 63 65 66 69 75 79 81 82 85 89 95 |
| Thứ 4 24/02/2016 | 48676 | 08632 | 00 01 03 03 05 08 14 23 25 32 33 37 40 42 44 44 54 65 70 71 76 77 79 84 91 92 99 |
| Thứ 3 23/02/2016 | 69465 | 58460 | 01 03 04 08 13 19 26 27 35 38 41 44 44 52 53 57 58 60 64 65 66 70 76 79 89 98 99 |
| Thứ 2 22/02/2016 | 33258 | 33322 | 00 01 06 08 12 13 15 22 28 32 34 37 42 52 57 58 59 62 65 74 74 76 78 84 90 91 93 |
| CN 21/02/2016 | 87489 | 09122 | 05 05 07 10 15 15 19 20 20 22 22 23 23 24 27 39 40 40 42 44 48 56 68 68 71 85 89 |
| Thứ 7 20/02/2016 | 31805 | 62326 | 03 05 07 08 09 11 12 22 24 26 29 29 36 42 43 45 45 47 51 51 55 57 57 62 69 70 95 |
| Thứ 6 19/02/2016 | 41543 | 85780 | 00 11 23 27 36 38 39 43 43 48 53 56 62 64 64 65 69 70 75 76 80 81 81 84 88 95 98 |
| Thứ 5 18/02/2016 | 31635 | 73221 | 02 05 08 14 19 21 29 29 31 35 41 44 45 49 59 62 64 65 67 69 72 74 75 77 94 95 97 |
| Thứ 4 17/02/2016 | 01788 | 26972 | 02 02 04 21 30 32 36 38 46 47 49 50 50 56 66 67 68 69 71 72 77 77 88 90 91 94 99 |
| Thứ 3 16/02/2016 | 56185 | 87691 | 05 09 09 12 23 27 30 34 38 39 49 52 65 68 70 73 77 80 80 82 84 85 86 88 88 91 94 |
| Thứ 2 15/02/2016 | 35632 | 57735 | 05 17 20 25 28 31 32 35 39 39 43 44 44 45 64 65 73 73 77 78 79 81 88 93 96 97 98 |
| CN 14/02/2016 | 14362 | 39778 | 02 05 05 12 13 23 29 29 30 31 39 42 57 57 59 61 61 62 66 68 69 78 78 80 89 95 99 |
| Thứ 7 13/02/2016 | 02105 | 78128 | 01 01 05 08 09 10 12 16 19 21 23 28 28 30 31 39 40 48 52 55 62 66 74 85 88 89 93 |
| Thứ 6 12/02/2016 | 05786 | 13987 | 04 05 09 14 15 23 26 26 27 27 33 35 35 35 42 54 57 64 67 70 72 86 87 87 92 95 98 |
| Thứ 5 11/02/2016 | 11181 | 69378 | 00 05 07 17 19 23 25 28 31 37 44 45 47 49 50 54 60 61 64 73 78 81 85 91 92 93 96 |
| Thứ 7 06/02/2016 | 90033 | 57625 | 04 09 25 27 29 29 32 33 38 38 38 46 49 50 50 56 56 59 60 64 64 65 74 84 92 94 97 |
| Thứ 6 05/02/2016 | 97783 | 88924 | 04 05 13 13 22 24 31 37 38 40 45 47 52 61 66 73 74 75 77 77 78 80 81 83 86 88 93 |
| Thứ 5 04/02/2016 | 31058 | 47744 | 06 08 15 19 23 25 28 36 39 44 50 52 55 58 59 64 67 69 72 73 73 76 79 80 84 88 92 |
| Thứ 4 03/02/2016 | 84175 | 01236 | 01 07 18 32 33 34 34 34 36 39 44 55 56 60 62 67 68 68 70 74 75 89 93 93 94 95 98 |
| Thứ 3 02/02/2016 | 72537 | 00714 | 00 04 07 13 13 13 14 14 18 20 28 31 33 36 37 39 42 43 50 55 57 59 71 72 77 83 88 |
| Thứ 2 01/02/2016 | 47619 | 56087 | 03 09 17 19 20 23 28 36 38 39 41 44 52 52 53 54 62 63 71 77 80 87 89 90 92 96 99 |
Tần suất lô tô tháng 02/2016
005
016
024
037
048
0513
065
076
0810
099
103
115
127
139
146
157
162
176
183
198
207
214
225
2313
245
255
267
2710
289
2911
306
318
326
337
345
357
369
376
389
3914
406
414
428
435
4415
458
464
474
485
497
509
513
5210
534
545
558
566
579
584
598
605
614
628
633
6413
6511
666
675
687
698
708
716
725
737
748
756
765
7712
787
795
808
816
824
832
848
856
864
874
889
897
903
915
927
938
947
9512
965
975
986
996
Đầu – đuôi giải đặc biệt tháng 02/2016
| Số | Đầu ĐB | Đuôi ĐB | Tổng ĐB | Đầu lô (nháy) | Đuôi lô (nháy) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 2 | 73 | 60 |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 56 | 51 |
| 2 | 0 | 3 | 3 | 76 | 64 |
| 3 | 6 | 4 | 4 | 77 | 65 |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 66 | 80 |
| 5 | 3 | 6 | 3 | 66 | 83 |
| 6 | 2 | 2 | 3 | 70 | 53 |
| 7 | 2 | 1 | 3 | 69 | 67 |
| 8 | 6 | 4 | 2 | 58 | 69 |
| 9 | 0 | 4 | 2 | 64 | 83 |
Câu hỏi về XSMB tháng 02/2016
Tháng 02/2016 có bao nhiêu kỳ quay XSMB?
Tháng 02/2016 có 25 kỳ quay, từ 01/02/2016 đến 29/02/2016.
Lô tô nào về nhiều nhất tháng 02/2016?
44 (15 nháy), 39 (14 nháy), 05 (13 nháy), 23 (13 nháy), 64 (13 nháy).
Giải đặc biệt lớn nhất tháng 02/2016 là bao nhiêu?
Giải đặc biệt có giá trị số lớn nhất trong tháng là 97783, về ngày 05/02/2016.