Hôm nay Thứ sáu, ngày 13/11/2026 · XSMB quay lúc 18:15

XSMB tháng 02/2012 – Kết quả xổ số miền Bắc tháng 2 năm 2012

Tháng 02/2012 có 29 kỳ quay XSMB (từ 01/02/2012 đến 29/02/2012). Lô tô về nhiều nhất: 02 (15 nháy), 24 (15 nháy), 40 (13 nháy), 29 (12 nháy), 45 (12 nháy). Giải đặc biệt cao nhất là 93318 (29/02), thấp nhất 06427 (01/02). Đầu ĐB về nhiều nhất: 8; 0 cặp số không xuất hiện lần nào trong tháng.

Bảng đặc biệt tháng 02/2012

Tháng 02/2012: 29 kỳ quay. 2 số cuối về lặp lại: 75 (3 lần), 99 (2 lần), 90 (2 lần), 84 (2 lần).

Kết quả XSMB tháng 02/2012 (dạng gọn)

NgàyĐBG1Lô tô (27 số)
Thứ 4 29/02/2012933183964000 02 04 06 07 09 10 12 12 18 18 25 35 37 40 43 46 53 53 65 67 67 71 73 74 75 87
Thứ 3 28/02/2012235872997500 02 17 21 24 28 33 33 36 42 51 56 56 57 63 63 64 73 75 78 79 87 90 92 93 95 96
Thứ 2 27/02/2012882995430400 04 06 15 16 17 18 20 24 28 30 33 36 45 45 47 54 59 65 80 82 83 84 92 98 98 99
CN 26/02/2012908756317103 06 18 20 21 24 25 30 33 42 44 52 53 57 63 64 65 66 71 75 76 90 90 91 91 93 96
Thứ 7 25/02/2012416744812600 00 07 15 16 16 18 21 24 26 28 42 44 45 48 54 54 56 57 63 68 71 72 74 76 80 88
Thứ 6 24/02/2012409489556400 02 06 14 21 23 32 36 45 48 53 53 64 64 69 70 76 78 82 85 86 86 94 95 97 99 99
Thứ 5 23/02/2012900531933801 20 20 24 24 26 26 31 38 45 53 55 56 61 61 61 62 62 67 73 74 76 76 83 84 91 98
Thứ 4 22/02/2012747104116001 02 02 02 04 10 11 13 13 19 29 47 47 52 57 57 58 59 60 61 62 65 67 69 71 77 97
Thứ 3 21/02/2012097665780202 02 05 09 14 14 15 20 22 26 34 36 39 41 45 58 66 68 70 72 73 73 74 77 77 90 96
Thứ 2 20/02/2012261554985902 08 14 16 21 23 24 27 28 32 35 36 39 44 47 48 54 55 59 60 70 72 78 86 93 98 99
CN 19/02/2012235902466901 09 17 20 21 23 34 39 40 43 54 54 54 57 58 58 66 69 69 76 79 87 88 89 90 91 99
Thứ 7 18/02/2012181758727401 09 10 18 19 21 25 27 29 31 33 38 52 54 58 66 67 68 70 71 74 75 77 80 88 88 91
Thứ 6 17/02/2012619317098001 04 14 15 21 24 24 25 25 31 34 40 40 43 45 49 56 58 60 65 67 75 80 87 93 96 97
Thứ 5 16/02/2012083750332903 12 17 25 27 29 30 34 43 47 49 51 55 60 69 71 72 75 76 76 78 82 86 88 93 94 95
Thứ 4 15/02/2012672865640202 10 12 20 22 26 26 29 29 33 44 45 48 49 53 55 62 65 67 68 71 78 83 86 87 92 99
Thứ 3 14/02/2012413841215508 15 23 24 26 28 30 33 39 40 42 44 48 55 59 61 61 70 71 71 74 77 79 84 84 97 98
Thứ 2 13/02/2012678190955902 09 11 13 16 18 19 22 23 31 31 40 40 41 42 44 46 49 59 69 78 78 80 80 82 93 99
CN 12/02/2012443858492508 11 13 17 17 19 21 24 24 25 26 29 33 47 48 50 60 76 77 84 85 86 90 93 94 96 98
Thứ 7 11/02/2012219897143106 16 17 22 22 22 24 31 36 39 41 44 46 48 49 52 57 64 65 69 70 71 72 89 90 92 99
Thứ 6 10/02/2012719595527302 05 30 32 38 40 40 53 54 55 56 58 59 59 62 63 69 72 73 74 82 88 89 93 94 96 99
Thứ 5 09/02/2012195902284128 32 38 40 40 41 42 47 48 50 53 53 61 62 67 79 81 82 86 86 88 88 89 90 93 94 98
Thứ 4 08/02/2012750519030101 03 04 11 14 19 21 31 35 44 44 48 51 56 57 59 59 60 66 68 72 72 78 84 85 96 97
Thứ 3 07/02/2012300971985605 11 13 14 20 20 24 26 29 29 30 36 43 50 56 56 62 63 70 70 70 71 75 78 82 93 97
Thứ 2 06/02/2012922990193602 15 18 18 22 29 30 35 36 37 37 40 41 44 51 55 63 64 65 70 76 85 88 88 90 94 99
CN 05/02/2012313843254508 08 09 11 12 25 31 33 33 34 38 45 45 46 50 50 54 59 62 76 77 78 81 83 84 94 98
Thứ 7 04/02/2012345220607502 07 09 19 22 27 27 29 29 34 37 37 38 49 56 57 59 66 66 75 75 76 79 81 83 84 93
Thứ 6 03/02/2012432173112901 08 17 17 18 27 28 29 34 36 37 40 42 44 45 46 55 61 62 65 66 66 75 77 77 79 86
Thứ 5 02/02/2012723152983500 02 06 12 14 15 16 19 21 24 27 35 37 38 39 46 52 57 57 59 60 74 78 87 91 91 92
Thứ 4 01/02/2012064274603403 03 07 13 22 25 26 27 28 34 35 36 38 39 42 45 49 50 51 75 82 83 85 86 96 99 99

Tần suất lô tô tháng 02/2012

007
017
0215
035
045
053
066
074
086
097
104
116
126
136
148
157
167
179
1810
197
209
2111
229
235
2415
259
2610
278
288
2912
307
318
324
3310
348
356
3610
377
388
397
4013
415
428
435
4411
4512
466
477
489
497
506
515
525
5310
5410
558
5610
5711
587
5912
607
618
629
637
646
659
669
678
685
698
7010
7111
728
736
748
7511
7612
779
7811
796
806
813
828
836
848
855
8610
876
8810
894
909
917
925
9311
947
953
968
976
988
9912

Đầu – đuôi giải đặc biệt tháng 02/2012

SốĐầu ĐBĐuôi ĐBTổng ĐBĐầu lô (nháy)Đuôi lô (nháy)
00326578
15227071
22179677
31117571
41348386
54618473
61237688
74419275
86246682
95547682

Câu hỏi về XSMB tháng 02/2012

Tháng 02/2012 có bao nhiêu kỳ quay XSMB?

Tháng 02/2012 có 29 kỳ quay, từ 01/02/2012 đến 29/02/2012.

Lô tô nào về nhiều nhất tháng 02/2012?

02 (15 nháy), 24 (15 nháy), 40 (13 nháy), 29 (12 nháy), 45 (12 nháy).

Giải đặc biệt lớn nhất tháng 02/2012 là bao nhiêu?

Giải đặc biệt có giá trị số lớn nhất trong tháng là 93318, về ngày 29/02/2012.