XSMB tháng 02/2009 – Kết quả xổ số miền Bắc tháng 2 năm 2009
Tháng 02/2009 có 28 kỳ quay XSMB (từ 01/02/2009 đến 28/02/2009). Lô tô về nhiều nhất: 57 (15 nháy), 58 (14 nháy), 64 (13 nháy), 92 (13 nháy), 16 (12 nháy). Giải đặc biệt cao nhất là 98716 (06/02), thấp nhất 01864 (08/02). Đầu ĐB về nhiều nhất: 2, 5; 0 cặp số không xuất hiện lần nào trong tháng.
Bảng đặc biệt tháng 02/2009
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 185898 | ||||||
| 233794 | 393822 | 406762 | 565503 | 698716 | 749420 | 801864 |
| 958424 | 1046686 | 1197156 | 1283456 | 1310978 | 1426482 | 1538303 |
| 1676639 | 1725079 | 1840250 | 1952150 | 2074652 | 2159322 | 2266997 |
| 2322483 | 2435910 | 2532583 | 2690207 | 2728575 | 2841626 |
Tháng 02/2009: 28 kỳ quay. 2 số cuối về lặp lại: 83 (2 lần), 22 (2 lần), 50 (2 lần), 03 (2 lần), 56 (2 lần).
Kết quả XSMB tháng 02/2009 (dạng gọn)
| Ngày | ĐB | G1 | Lô tô (27 số) |
|---|---|---|---|
| Thứ 7 28/02/2009 | 41626 | 34728 | 05 10 12 17 17 20 21 26 28 31 40 42 48 49 54 59 63 64 65 67 68 80 82 82 90 96 96 |
| Thứ 6 27/02/2009 | 28575 | 59876 | 12 14 16 19 21 22 26 28 32 38 38 39 41 43 46 47 50 68 71 72 75 76 78 83 83 86 94 |
| Thứ 5 26/02/2009 | 90207 | 15630 | 07 07 10 18 21 26 29 30 32 33 35 47 51 56 58 59 62 66 69 79 79 83 88 89 92 92 99 |
| Thứ 4 25/02/2009 | 32583 | 36753 | 01 03 04 05 16 18 27 34 38 40 43 47 53 53 56 57 58 62 63 73 75 78 83 87 93 94 99 |
| Thứ 3 24/02/2009 | 35910 | 99493 | 05 10 14 15 20 23 25 25 33 34 36 43 47 51 52 59 63 65 70 76 77 82 82 82 92 93 94 |
| Thứ 2 23/02/2009 | 22483 | 03083 | 06 07 08 22 24 30 30 44 45 57 58 58 58 61 69 70 70 70 73 78 82 83 83 85 95 95 96 |
| CN 22/02/2009 | 66997 | 30024 | 00 00 02 13 14 20 24 30 40 41 44 46 50 60 60 64 67 70 72 74 75 78 79 93 95 96 97 |
| Thứ 7 21/02/2009 | 59322 | 76998 | 02 06 13 18 20 22 23 24 25 26 27 27 38 43 48 49 50 51 52 56 57 64 67 71 75 76 98 |
| Thứ 6 20/02/2009 | 74652 | 09793 | 11 15 19 20 26 26 27 34 34 37 39 40 42 46 52 57 61 76 78 79 81 86 89 91 93 95 98 |
| Thứ 5 19/02/2009 | 52150 | 75598 | 01 01 02 09 11 11 12 15 16 19 22 24 27 30 32 38 50 50 50 58 68 71 73 74 74 95 98 |
| Thứ 4 18/02/2009 | 40250 | 22175 | 00 03 13 16 23 35 38 43 45 46 49 50 51 58 63 64 67 75 77 79 91 92 94 94 97 98 99 |
| Thứ 3 17/02/2009 | 25079 | 25446 | 05 09 15 17 20 27 28 30 38 39 44 44 46 56 57 58 63 64 72 75 79 81 81 82 85 91 97 |
| Thứ 2 16/02/2009 | 76639 | 14058 | 02 12 16 16 19 23 28 29 32 33 35 39 49 50 55 56 58 58 59 61 62 68 77 86 91 95 98 |
| CN 15/02/2009 | 38303 | 53497 | 03 07 08 11 12 21 29 29 36 42 46 50 52 52 55 57 59 64 67 69 71 76 86 92 97 97 98 |
| Thứ 7 14/02/2009 | 26482 | 27526 | 00 01 01 10 11 14 16 18 19 21 23 26 26 45 46 46 51 53 57 73 78 82 83 86 89 91 99 |
| Thứ 6 13/02/2009 | 10978 | 91771 | 02 06 10 15 17 22 26 28 30 38 46 47 47 51 54 57 58 64 71 74 76 76 78 89 90 90 97 |
| Thứ 5 12/02/2009 | 83456 | 57776 | 00 01 14 16 17 19 21 29 39 45 49 54 56 70 71 71 75 76 78 79 84 84 85 87 88 92 97 |
| Thứ 4 11/02/2009 | 97156 | 92655 | 03 04 06 07 08 10 11 11 16 17 22 29 30 32 34 54 55 56 57 60 68 85 86 90 93 95 99 |
| Thứ 3 10/02/2009 | 46686 | 72265 | 00 01 06 09 10 21 24 24 36 40 42 44 57 58 59 60 61 63 65 70 75 76 86 88 89 90 92 |
| Thứ 2 09/02/2009 | 58424 | 09185 | 06 07 07 08 10 11 16 24 27 29 36 45 45 47 64 66 69 70 71 71 71 72 73 85 93 95 99 |
| CN 08/02/2009 | 01864 | 18829 | 07 12 16 27 29 30 32 34 34 35 35 44 49 53 57 57 64 64 77 82 84 87 92 92 93 96 97 |
| Thứ 7 07/02/2009 | 49420 | 64187 | 00 02 03 10 20 21 22 31 36 38 40 42 42 43 46 52 57 73 73 74 78 78 79 81 87 93 96 |
| Thứ 6 06/02/2009 | 98716 | 25327 | 02 04 07 14 16 18 26 27 30 33 34 38 44 52 56 57 57 61 66 68 84 85 89 91 92 96 99 |
| Thứ 5 05/02/2009 | 65503 | 54766 | 01 03 05 15 22 25 25 27 31 34 36 36 37 41 45 46 48 51 52 65 66 68 87 88 92 94 98 |
| Thứ 4 04/02/2009 | 06762 | 14703 | 02 03 04 08 17 18 21 21 25 26 27 30 31 48 58 58 59 62 62 64 71 71 80 91 97 98 99 |
| Thứ 3 03/02/2009 | 93822 | 65372 | 18 19 19 22 24 40 41 42 52 52 61 62 63 64 66 67 68 72 80 81 84 86 86 90 95 98 99 |
| Thứ 2 02/02/2009 | 33794 | 70503 | 03 03 07 08 12 12 19 36 37 38 41 51 56 64 68 68 68 69 76 82 86 87 89 92 92 93 94 |
| CN 01/02/2009 | 85898 | 61926 | 02 03 04 11 13 14 22 26 30 32 39 39 40 45 49 51 54 56 59 70 73 78 81 87 90 97 98 |
Tần suất lô tô tháng 02/2009
007
018
029
0310
045
055
066
0710
086
093
109
119
128
134
147
156
1612
177
187
199
207
2110
2210
235
248
256
2612
2711
285
298
3012
314
327
334
349
355
368
373
3811
397
408
415
427
436
447
458
4611
477
484
497
509
519
5210
534
545
553
5610
5715
5814
598
604
616
626
637
6413
654
665
676
6811
695
709
7112
725
738
745
758
7610
774
7811
798
803
816
8210
837
845
856
8610
877
884
897
907
917
9213
939
947
959
967
9710
9810
999
Đầu – đuôi giải đặc biệt tháng 02/2009
| Số | Đầu ĐB | Đuôi ĐB | Tổng ĐB | Đầu lô (nháy) | Đuôi lô (nháy) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4 | 2 | 69 | 75 |
| 1 | 2 | 0 | 5 | 78 | 76 |
| 2 | 5 | 5 | 3 | 82 | 85 |
| 3 | 1 | 4 | 3 | 70 | 64 |
| 4 | 0 | 3 | 3 | 70 | 71 |
| 5 | 5 | 1 | 3 | 87 | 60 |
| 6 | 2 | 5 | 3 | 67 | 91 |
| 7 | 3 | 2 | 4 | 80 | 80 |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 65 | 83 |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 88 | 71 |
Câu hỏi về XSMB tháng 02/2009
Tháng 02/2009 có bao nhiêu kỳ quay XSMB?
Tháng 02/2009 có 28 kỳ quay, từ 01/02/2009 đến 28/02/2009.
Lô tô nào về nhiều nhất tháng 02/2009?
57 (15 nháy), 58 (14 nháy), 64 (13 nháy), 92 (13 nháy), 16 (12 nháy).
Giải đặc biệt lớn nhất tháng 02/2009 là bao nhiêu?
Giải đặc biệt có giá trị số lớn nhất trong tháng là 98716, về ngày 06/02/2009.