XSMB tháng 02/2007 – Kết quả xổ số miền Bắc tháng 2 năm 2007
Tháng 02/2007 có 26 kỳ quay XSMB (từ 01/02/2007 đến 28/02/2007). Lô tô về nhiều nhất: 38 (16 nháy), 59 (15 nháy), 10 (14 nháy), 36 (14 nháy), 47 (13 nháy). Giải đặc biệt cao nhất là 96297 (11/02), thấp nhất 00681 (13/02). Đầu ĐB về nhiều nhất: 1, 3, 5; 0 cặp số không xuất hiện lần nào trong tháng.
Bảng đặc biệt tháng 02/2007
| T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 172670 | 283419 | 348134 | 468493 | |||
| 540131 | 644875 | 733278 | 818836 | 911610 | 1061955 | 1196297 |
| 1210326 | 1300681 | 1444844 | 1509714 | 16 | 17 | 1852447 |
| 1933855 | 2011200 | 2158536 | 2292106 | 2350487 | 2447053 | 2524690 |
| 2672713 | 2773059 | 2844722 |
Tháng 02/2007: 26 kỳ quay. 2 số cuối về lặp lại: 36 (2 lần), 55 (2 lần).
Kết quả XSMB tháng 02/2007 (dạng gọn)
| Ngày | ĐB | G1 | Lô tô (27 số) |
|---|---|---|---|
| Thứ 4 28/02/2007 | 44722 | 94908 | 06 08 13 14 19 20 22 25 25 27 27 30 31 51 59 59 70 74 76 79 81 86 89 92 96 96 98 |
| Thứ 3 27/02/2007 | 73059 | 05960 | 03 07 11 16 17 19 20 24 26 33 38 38 40 47 54 55 56 59 59 60 67 68 71 84 84 93 96 |
| Thứ 2 26/02/2007 | 72713 | 08338 | 03 04 10 11 11 12 13 16 29 31 37 38 39 40 45 46 48 52 53 56 59 66 70 72 76 77 83 |
| CN 25/02/2007 | 24690 | 82355 | 00 10 10 14 19 22 28 37 44 49 53 53 54 55 56 57 59 60 74 80 80 83 89 90 93 95 95 |
| Thứ 7 24/02/2007 | 47053 | 88428 | 00 01 08 10 11 12 13 15 16 28 34 38 43 47 50 52 53 54 58 61 72 81 88 92 96 99 99 |
| Thứ 6 23/02/2007 | 50487 | 92264 | 01 06 13 13 15 16 21 21 28 36 37 43 47 47 50 59 60 61 62 64 66 67 76 76 81 87 96 |
| Thứ 5 22/02/2007 | 92106 | 71339 | 03 04 04 06 07 09 10 10 15 23 33 34 36 37 39 48 58 58 61 70 72 78 84 84 92 93 94 |
| Thứ 4 21/02/2007 | 58536 | 70108 | 02 08 08 11 11 15 15 17 17 20 24 27 28 29 32 36 38 38 38 45 50 52 63 88 91 93 99 |
| Thứ 3 20/02/2007 | 11200 | 21952 | 00 02 05 08 17 17 23 27 32 34 36 38 44 47 49 52 60 61 64 67 70 71 73 82 86 97 99 |
| Thứ 2 19/02/2007 | 33855 | 27915 | 00 07 15 17 18 23 26 28 38 42 43 44 49 51 51 55 56 58 59 61 70 75 80 83 86 95 98 |
| CN 18/02/2007 | 52447 | 77056 | 00 02 04 05 12 15 17 30 31 35 39 40 40 47 47 53 55 56 58 62 71 72 72 80 85 89 98 |
| Thứ 5 15/02/2007 | 09714 | 84457 | 08 09 10 10 10 13 14 24 35 36 36 38 42 44 57 57 59 59 65 66 75 82 88 90 91 96 97 |
| Thứ 4 14/02/2007 | 44844 | 73653 | 00 07 08 10 21 37 38 41 44 47 50 53 54 56 61 64 67 70 72 75 76 77 78 79 79 89 93 |
| Thứ 3 13/02/2007 | 00681 | 92459 | 02 09 16 23 30 38 41 44 44 47 50 52 59 59 62 70 72 74 74 79 81 85 85 89 92 93 95 |
| Thứ 2 12/02/2007 | 10326 | 95431 | 04 11 12 14 15 15 15 16 20 24 26 26 31 35 40 41 46 53 59 61 64 66 72 78 80 83 88 |
| CN 11/02/2007 | 96297 | 62685 | 02 06 14 30 39 40 47 50 51 51 52 55 64 65 70 72 79 82 84 85 86 88 90 91 92 93 97 |
| Thứ 7 10/02/2007 | 61955 | 45517 | 00 03 04 16 17 18 21 26 26 32 36 37 39 40 47 48 55 62 70 71 76 80 81 84 87 90 96 |
| Thứ 6 09/02/2007 | 11610 | 73918 | 00 04 10 18 25 26 29 32 33 33 37 38 43 46 49 57 58 61 65 67 69 71 80 85 86 86 97 |
| Thứ 5 08/02/2007 | 18836 | 08414 | 02 02 05 14 15 16 18 27 36 38 39 41 41 45 50 53 61 67 70 71 75 79 82 84 86 94 97 |
| Thứ 4 07/02/2007 | 33278 | 64181 | 07 11 13 14 30 31 34 34 36 37 38 40 40 42 44 56 57 59 78 78 81 85 87 88 91 94 96 |
| Thứ 3 06/02/2007 | 44875 | 61747 | 06 08 10 12 15 24 25 29 30 39 46 46 47 57 57 60 65 68 72 75 76 83 84 85 86 91 93 |
| Thứ 2 05/02/2007 | 40131 | 68552 | 03 05 06 09 17 17 20 21 22 31 31 34 37 38 52 53 55 58 58 60 65 66 68 72 91 94 94 |
| CN 04/02/2007 | 68493 | 40097 | 00 01 03 05 16 17 21 24 25 36 45 51 53 54 54 59 63 67 70 74 80 89 93 93 95 95 97 |
| Thứ 7 03/02/2007 | 48134 | 86461 | 05 06 13 18 18 20 28 33 34 39 39 45 47 52 56 61 64 64 68 72 75 75 76 84 87 89 92 |
| Thứ 6 02/02/2007 | 83419 | 67260 | 00 02 09 10 12 12 18 18 19 21 35 36 36 36 42 46 60 64 65 71 71 74 75 77 93 94 95 |
| Thứ 5 01/02/2007 | 72670 | 90241 | 02 04 05 10 13 20 22 22 23 29 32 34 35 36 37 41 44 44 46 55 56 58 66 70 74 75 97 |
Tần suất lô tô tháng 02/2007
0010
013
029
036
048
057
067
075
088
095
1014
118
127
139
147
1512
169
1711
188
194
207
217
225
235
246
255
267
275
286
295
306
317
325
335
348
355
3614
3710
3816
399
409
416
424
434
4410
455
467
4713
483
494
507
516
528
5310
546
558
569
577
589
5915
607
6110
624
632
648
656
666
677
684
691
7012
718
7212
731
747
759
768
773
785
796
808
816
824
835
849
857
868
874
886
897
904
916
926
9311
946
957
968
977
983
994
Đầu – đuôi giải đặc biệt tháng 02/2007
| Số | Đầu ĐB | Đuôi ĐB | Tổng ĐB | Đầu lô (nháy) | Đuôi lô (nháy) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 4 | 4 | 68 | 84 |
| 1 | 4 | 2 | 2 | 89 | 67 |
| 2 | 2 | 1 | 2 | 58 | 64 |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 85 | 58 |
| 4 | 2 | 3 | 4 | 65 | 75 |
| 5 | 4 | 3 | 3 | 85 | 71 |
| 6 | 0 | 4 | 2 | 55 | 83 |
| 7 | 3 | 3 | 2 | 71 | 72 |
| 8 | 2 | 1 | 3 | 64 | 68 |
| 9 | 3 | 2 | 4 | 62 | 60 |
Câu hỏi về XSMB tháng 02/2007
Tháng 02/2007 có bao nhiêu kỳ quay XSMB?
Tháng 02/2007 có 26 kỳ quay, từ 01/02/2007 đến 28/02/2007.
Lô tô nào về nhiều nhất tháng 02/2007?
38 (16 nháy), 59 (15 nháy), 10 (14 nháy), 36 (14 nháy), 47 (13 nháy).
Giải đặc biệt lớn nhất tháng 02/2007 là bao nhiêu?
Giải đặc biệt có giá trị số lớn nhất trong tháng là 96297, về ngày 11/02/2007.