XSMB 23/04/2020 – Kết quả xổ số miền Bắc Thứ năm ngày 23-04-2020
Giải đặc biệt XSMB Thứ năm ngày 23/04/2020 là 54503, giải nhất 52470. Hai số cuối ĐB là 03, tổng 3. Lô về nhiều nháy: 03 (3 nháy), 18 (2 nháy), 08 (2 nháy).
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ năm ngày 23-04-2020
| ĐB | 54503 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 52470 | |||||||||||
| G2 | 22018 | 38528 | ||||||||||
| G3 | 21122 | 43403 | 38231 | |||||||||
| 62794 | 44286 | 27608 | ||||||||||
| G4 | 5226 | 2490 | 8491 | 8209 | ||||||||
| G5 | 9606 | 4762 | 9118 | |||||||||
| 4523 | 7644 | 1846 | ||||||||||
| G6 | 995 | 858 | 210 | |||||||||
| G7 | 32 | 03 | 81 | 08 | ||||||||
Tô số:
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 3, 3, 3, 6, 8, 8, 9 |
| 1 | 0, 8, 8 |
| 2 | 2, 3, 6, 8 |
| 3 | 1, 2 |
| 4 | 4, 6 |
| 5 | 8 |
| 6 | 2 |
| 7 | 0 |
| 8 | 1, 6 |
| 9 | 0, 1, 4, 5 |
| Lô tô | Đuôi |
|---|---|
| 1, 7, 9 | 0 |
| 3, 8, 9 | 1 |
| 2, 3, 6 | 2 |
| 0, 0, 0, 2 | 3 |
| 4, 9 | 4 |
| 9 | 5 |
| 0, 2, 4, 8 | 6 |
| - | 7 |
| 0, 0, 1, 1, 2, 5 | 8 |
| 0 | 9 |
Phân tích nhanh kết quả XSMB 23/04/2020
Giải đặc biệt 54503
Trước kỳ này, 2 số cuối 03 đã 119 kỳ chưa xuất hiện ở giải đặc biệt (gan cực đại lịch sử 323 kỳ). Đầu ĐB là 0, đuôi 3, tổng 5 chữ số bằng 17. Xem thêm ĐB ngày hôm sau khi về 03.
Lô tô nổi bật
- Lô về từ 2 nháy: 03 (3), 18 (2), 08 (2).
- Lô gan "nổ": 86 sau 10 kỳ, 26 sau 10 kỳ.
- Lô rơi từ kỳ trước (31/03/2020): 08, 10, 58, 70, 91, 94 – 6 số.
- Lô kép về: 22, 44.
Đầu – đuôi và chẵn lẻ
Đầu về nhiều nhất là đầu 0 (7 số). Không có đầu câm. Đuôi câm: 7. Tỷ lệ chẵn/lẻ của 27 lô tô là 18/9. Có 77 cặp số không xuất hiện trong kỳ này.
Số liệu tính tự động từ cơ sở dữ liệu 7.612 kỳ XSMB. Nội dung mang tính thống kê, tham khảo.
Giải đặc biệt XSMB ngày 23/04 các năm trước
| Năm | Thứ | Giải đặc biệt |
|---|---|---|
| 23/04/2019 | Thứ ba | 95541 |
| 23/04/2018 | Thứ hai | 32369 |
| 23/04/2017 | Chủ nhật | 96705 |
| 23/04/2016 | Thứ bảy | 97066 |
| 23/04/2015 | Thứ năm | 21551 |
| 23/04/2014 | Thứ tư | 09163 |
| 23/04/2013 | Thứ ba | 82447 |
| 23/04/2012 | Thứ hai | 47166 |
| 23/04/2011 | Thứ bảy | 63208 |
| 23/04/2010 | Thứ sáu | 27716 |
| 23/04/2009 | Thứ năm | 93250 |
| 23/04/2008 | Thứ tư | 88061 |
| 23/04/2007 | Thứ hai | 54330 |
| 23/04/2006 | Chủ nhật | 71701 |
14 năm có kỳ quay ngày 23/04 kể từ 2005. Cặp 2 số cuối ĐB lặp lại ở ngày này: 66 (2 lần).
Câu hỏi về kết quả XSMB 23/04/2020
Giải đặc biệt XSMB ngày 23/04/2020 là bao nhiêu?
Giải đặc biệt xổ số miền Bắc Thứ năm ngày 23/04/2020 là 54503, hai số cuối 03.
Giải nhất và giải bảy XSMB 23/04/2020 là gì?
Giải nhất: 52470. Giải bảy gồm 4 số: 32, 03, 81, 08.
Lô tô nào về nhiều nhất ngày 23/04/2020?
Các lô về từ 2 nháy: 03 (3 nháy), 18 (2 nháy), 08 (2 nháy).
